| →通販メニューに戻る | ||||
| サードセンチュリー・ベーシックパック(V-1) | ||||
| 07年10月27日発売のシングル商品。全200種+パラレル他。 | ||||
| 価格は全て消費税込みです。 | ||||
| コモンアンコモンの「有」とは在庫数を計数していないという意味です。 | ||||
| 完売したものは、数日中には在庫表示をゼロに訂正いたします。 | ||||
| C=コモン、U=アンコモン、R=レア、 | ||||
| G=金箔押しパラレル、S=銀箔押しパラレル | ||||
| 赤の大陸 | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | 再録元 |
| \40 | 有 | V1-001U | 特攻戦鬼韋駄天丸 | I-1・II-1 |
| \350 | 0 | V1-002R | マスター一閃ブレード | |
| \150 | 1 | V1-003U | ライトニング・スナイパー | I-1 |
| \40 | 有 | V1-004C | フ・フーンダ | I-4 |
| \20 | 有 | V1-005C | 神秘のユニコーン | |
| \500 | 2 | V1-006R | 魂の刃マキリ | |
| \20 | 有 | V1-007U | 投影戦鬼五月雨 | |
| \20 | 有 | V1-008C | 魔甲タンク牛頭 | II-1 |
| \20 | 有 | V1-009U | ローズピンク・バレット | |
| \20 | 有 | V1-010C | ボガン・ボス | |
| \400 | 6 | V1-011R | バーニングアイ・ドラゴン | |
| \20 | 有 | V1-012C | ワインレッド・バレット | |
| \300 | 4 | V1-013R | オーン・ドゥール | |
| \20 | 有 | V1-014C | 魔甲ヘリ梟 | |
| \40 | 有 | V1-015C | 爆砕の魔炎バーン | I-2・II-1 |
| \1,800 | 0 | V1-016S | 導きの杖ホリプパ(S) | |
| \20 | 有 | V1-017C | 闘神チヨダ | |
| \1,500 | 0 | V1-018S | エックスデイ・ドラゴン(S) | |
| \20 | 有 | V1-019U | 破壊竜ハンムー | |
| \10,000 | 1 | V1-201P | 鋭い爪アムルイ(201番プロモ) | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | 再録元 |
| \300 | 9 | V1-0020R | 希望の城砦 | |
| \20 | 有 | V1-021C | 歴戦の城砦 | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-022U | ドラゴンシェルター | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | 再録元 |
| \20 | 有 | V1-023U | 計算された損失 | |
| \20 | 有 | V1-024C | ルビー・ソウル | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-025C | ドラゴンスレイヤー・アーミー | |
| \20 | 有 | V1-026U | 凱旋の宴 | |
| \20 | 有 | V1-027U | 政権交代 | |
| \300 | 10 | V1-028R | 絨毯爆撃 | II-3 |
| \400 | 8 | V1-029R | ど根性キャノン | |
| \1,200 | 1 | V1-030S | 覇王の号令(S) | |
| 黒の大陸 | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | 再録元 |
| \20 | 有 | V1-031U | 殺意の魔煙キラー | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-032C | 白骨時計ボーンスマイル | |
| \250 | 0 | V1-033U | 夢見る人形エリザベス | I-1 |
| \20 | 有 | V1-034U | レディ・ディープ | |
| \20 | 有 | V1-035C | 剣歯童子 | II-3 |
| \20 | 有 | V1-036C | イビルアイ・アサルト | |
| \20 | 有 | V1-037U | リビング・ジョーク | |
| \1,200 | 4 | V1-038S | 小覇王メビウス(S) | |
| \20 | 有 | V1-039U | ハウス・オブ・メイズ | |
| \20 | 有 | V1-040U | ダンシング・ヘッズ | |
| \20 | 有 | V1-041C | 踊り子の靴 | I-4 |
| \20 | 有 | V1-042C | イビルアイ・ダンサー | |
| \20 | 有 | V1-043C | 夢紡ぐ人形クロユリ | |
| \400 | 4 | V1-044R | レディ・ベーゼ | |
| \20 | 有 | V1-045C | イビルアイ・ブレイブ | |
| \350 | 4 | V1-046R | ギルティー・ポップ | |
| \400 | 2 | V1-047R | 神滅公爵ラインハルト | |
| \100 | 8 | V1-048R | 邪眼童子 | |
| \1,500 | 2 | V1-049S | 悪魔竜エキドナ(S) | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | 再録元 |
| \20 | 有 | V1-050C | 瘴気の渓谷 | I-1 |
| \20 | 有 | V1-051C | 魔王の城 | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-052U | 降魔神殿 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | 再録元 |
| \20 | 有 | V1-053U | 悪魔の予言 | |
| \20 | 有 | V1-054C | ジェット・ソウル | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-055C | 真祖を喰らう | |
| \20 | 有 | V1-056U | 仮初の同盟 | |
| \350 | 9 | V1-057R | 我こそが冥界の王なり | |
| \800 | 4 | V1-058R | 真夜中のダンスパーティー | I-3 |
| \400 | 0 | V1-059R | 黙示録の光線 | |
| \1,500 | 2 | V1-060S | 冥王の号令(S) | |
| 青の大陸 | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | 再録元 |
| \20 | 有 | V1-061U | エビパンピー | |
| \20 | 有 | V1-062U | アングリー・アント | |
| \20 | 有 | V1-063C | サウザンドポイント | |
| \100 | 0 | V1-064U | 濃霧の魔氷フォッグ | I-1 |
| \1,200 | 6 | V1-065S | サンダーエイプ(S) | |
| \200 | 10 | V1-066R | 調停商人オウル・カーン | |
| \20 | 有 | V1-067C | 夜霧の魔女 | |
| \20 | 有 | V1-068C | エンターテイナー・スピリット | II-1 |
| \1,000 | 3 | V1-069S | パニック・パンドスケーター(S) | |
| \20 | 有 | V1-070U | シーホースルドルフ | I-1 |
| \20 | 有 | V1-071U | ギガント・モーレイ | |
| \400 | 3 | V1-072R | スタン・スタッグビートル | |
| \20 | 有 | V1-073C | スカイグルーヴ | |
| \20 | 有 | V1-074C | サンダーコブラ | |
| \20 | 有 | V1-075U | 銀行頭取ロック・フューラー | |
| \20 | 有 | V1-076C | 金砂の魔女 | I-4 |
| \20 | 有 | V1-077U | シェル・コルベット | |
| \20 | 有 | V1-078C | ギガント・ポーキュパイン | |
| \600 | 6 | V1-079R | 深淵竜レインボーレイン | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | 再録元 |
| \400 | 1 | V1-080R | 非武装中立ゾーン | |
| \20 | 有 | V1-081C | 海底都市アトランティス | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-082U | 人生保存サイト | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | 再録元 |
| \40 | 有 | V1-083C | メディア征服作戦 | |
| \20 | 有 | V1-084C | サファイア・ソウル | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-085U | ヒーロー征服作戦 | |
| \150 | 8 | V1-086R | 世界征服作戦 | |
| \20 | 有 | V1-087C | 益々繁盛 | I-1・II-1 |
| \150 | 9 | V1-088R | パラドクス・ストーム | I-1 |
| \1,500 | 2 | V1-089S | 悪行三昧(S) | |
| \450 | 6 | V1-090R | 魔王の号令 | |
| 白の大陸 | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | 再録元 |
| \60 | 有 | V1-091U | グレン・リベット | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-092C | ピパ・ナイト | |
| \20 | 有 | V1-093C | 太刀風の乙女 | |
| \100 | 0 | V1-094U | 聖騎士ホーリー・アロー | I-1 |
| \40 | 有 | V1-095C | 犬闘士テリア | II-3 |
| \100 | 12 | V1-096R | 綻びを狩る獅子 | |
| \350 | 10 | V1-097R | キール・ロワイヤル | |
| \550 | 1 | V1-098R | 犬闘士チワワ | II-1 |
| \20 | 有 | V1-099C | 衝撃の印璽の乙女 | II-1 |
| \20 | 有 | V1-100C | 聖騎士ホーリー・クロスボウ | |
| \20 | 有 | V1-101U | ミルフィーユ・ブラン | |
| \20 | 有 | V1-102U | 斬馬刀の乙女 | |
| \20 | 有 | V1-103C | 聖騎士ホーリー・バックラー | |
| \1,600 | 4 | V1-104S | 高鳴る鼓動ペンラム(S) | |
| \20 | 有 | V1-105U | 歪みを狩る獅子 | |
| \20 | 有 | V1-106C | コスモカラー・ペガサス | |
| \200 | 21 | V1-107R | ピースブリンガー・エンジェル | |
| \1,800 | 2 | V1-108S | デスブリンガー・エンジェル(S) | |
| \350 | 6 | V1-109R | 機械竜ピアノフォルテ | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | 再録元 |
| \300 | 9 | V1-110R | 名も無き街角 | |
| \40 | 有 | V1-111C | クリスタル・フォートレス | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-112U | エンジェル・パレス | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | 再録元 |
| \60 | 有 | V1-113C | 優しい教え | |
| \20 | 有 | V1-114C | ダイヤモンド・ソウル | I-1・II-1 |
| \80 | 有 | V1-115U | 囚われの聖少女 | |
| \20 | 有 | V1-116C | 神々の雷 | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-117U | 絶対不戦能力 | |
| \200 | 10 | V1-118R | 悲しい再会 | |
| \80 | 有 | V1-119U | 聖なる瞳 | |
| \1,500 |
2 |
V1-120S | 聖王の号令(S) | |
| 緑の大陸 | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | 再録元 |
| \300 | 2 | V1-121R | 変幻獣バブルチャイルド | |
| \20 | 有 | V1-122C | カオスビースト・ヒポグリフ | |
| \1,300 | 4 | V1-123S | サイバー・ビューティー(S) | |
| \60 | 0 | V1-124U | スカラベマスター | |
| \40 | 有 | V1-125U | 兎娘キューティ・バニー | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-126C | カオスビースト・スキュラ | I-1 |
| \20 | 有 | V1-127C | 妖魔の探偵 | |
| \20 | 有 | V1-128U | 大巨人マーキュリー・イーター | |
| \40 | 0 | V1-129C | 蜘蛛の巣をまとうフェアリー | I-2 |
| \20 | 有 | V1-130C | 花菖蒲 | |
| \80 | 有 | V1-131U | 象砲手バルカン | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-132U | カオスビースト・フンババ | |
| \350 | 8 | V1-133R | サイバー・プリンス | |
| \150 | 11 | V1-134R | ヤマブシ・ドリアード | I-4 |
| \20 | 有 | V1-135C | 頑張って運ぶフェアリー | |
| \20 | 有 | V1-136U | 曼珠沙華 | |
| \20 | 有 | V1-137U | 竜盤城ティラノ | |
| \300 |
5 |
V1-138R | 大巨人ジュピター・イーター | |
| \1,800 | 0 | V1-139S | 妖精竜マンゴスティン(S) | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | 再録元 |
| \350 | 0 | V1-140R | 精霊の迷い家 | |
| \20 | 有 | V1-141C | 密林の孤城 | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-142U | 茸の森 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | 再録元 |
| \80 | 有 | V1-143U | 強制された進化 | |
| \40 | 0 | V1-144C | エメラルド・ソウル | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-145C | フローラルブーケ | |
| \40 | 有 | V1-146C | 誕生の宴 | I-1・II-1 |
| \20 | 有 | V1-147C | 大地の歌 | |
| \500 | 1 | V1-148R | 迷い家の秘法 | |
| \200 | 9 | V1-149R | 命の歌 | |
| \1,200 | 3 | V1-150S | 獣王の号令(S) | |
| 多色(赤黒) | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | |
| \350 | 3 | V1 151R | 鬼哭神機ジャバスター | |
| \20 | 有 | V1-152C | 鬼哭神機ダイディーヴァ | |
| \20 | 有 | V1-153U | 鬼哭神機ダルキング | |
| \20 | 有 | V1-154C | 鬼哭神機ゴルガロム | |
| \20 | 有 | V1-155C | 鬼哭神機アスラオー | |
| \300 | 3 | V1-156R | 鬼哭神機ブレイ=ダー | |
| \2,600 | 0 | V1-156G | 鬼哭神機ブレイ=ダー(G) | |
| \1,600 | 3 | V1-157S | 鬼哭神機ザガリオン(S) | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | |
| \20 | 有 | V1-158U | 秘密作戦本部 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | |
| \20 | 有 | V1-159C | 鬼神合体 | |
| \20 | 有 | V1-160U | 鬼神ブラスター | |
| 多色(黒青) | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | |
| \700 | 0 | V1-161R | 堕天使バキエル | |
| \3,400 | 0 | V1-161G | 堕天使バキエル(G) | |
| \20 | 有 | V1-162C | 堕天使ハナエル | |
| \40 | 有 | V1-163C | 堕天使バルビエル | |
| \20 | 有 | V1-164C | 堕天使ハマリエル | |
| \20 | 有 | V1-165U | 堕天使ウェルキエル | |
| \2,000 | 0 | V1-166S | 堕天使アスモデル(S) | |
| \550 | 8 | V1-167R | 堕天使アムブリエル | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | |
| \40 | 有 | V1-168U | 堕天使の楽園 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | |
| \20 | 有 | V1-169C | 真夜中の秘め事 | |
| \20 | 有 | V1-170U | 堕落の呪文 | |
| 多色(青白) | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | |
| \20 | 有 | V1-171U | マオ・ロシアンブルー | |
| \20 | 有 | V1-172C | マオ・ダークパンサー | |
| \20 | 有 | V1-173U | マオ・シンガプーラ | |
| \20 | 有 | V1-174C | マオ・シャム | |
| \1,000 | 4 | V1-175S | マオ・シルバータイガー(S) | |
| \20 | 有 | V1-176C | マオ・アイアンレオ | |
| \300 | 1 | V1-177R | マオ・シャルトリュー | |
| \2,800 | 0 | V1-177G | マオ・シャルトリュー(G) | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | |
| \20 | 有 | V1-178U | 狩人の集会場 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | |
| \20 | 有 | V1-179C | 獣人変化 | |
| \450 | 4 | V1-180R | 子猫の誘惑 | |
| 多色(白緑) | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | |
| \20 | 有 | V1-181C | ロサ・カロリーナ | |
| \20 | 有 | V1-182C | ロサ・ムルティフローラ | |
| \20 | 有 | V1-183C | ロサ・ルキアエ | |
| \600 | 3 | V1-184R | ロサ・ギガンティア | |
| \3,200 | 0 | V1-184G | ロサ・ギガンティア(G) | |
| \1,300 | 4 | V1-185S | ロサ・フェティダ(S) | |
| \20 | 有 | V1-186C | ロサ・ガリカ | |
| \20 | 有 | V1-187U | ロサ・キネンシス | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | |
| \20 | 有 | V1-188U | バラの宮殿 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | |
| \20 | 有 | V1-189U | バージョン・アップ | |
| \450 | 5 | V1-190R | バラの香り | |
|
|
||||
| 多色(緑赤) | ||||
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ユニット | |
| \400 | 0 | V1-191R | ファンシーカット・アクアマリン | |
| \20 | 有 | V1-192C | ファンシーカット・アメジスト | |
| \20 | 有 | V1-193C | ファンシーカット・ジェイド | |
| \3,000 | 1 | V1-194S | ファンシーカット・ラピスラズリ(S) | |
| \800 | 0 | V1-195R | ファンシーカット・オパール | |
| \3,600 | 0 | V1-195G | ファンシーカット・オパール(G) | |
| \20 | 有 | V1-196C | ファンシーカット・ペリドット | |
| \40 | 有 | V1-197U | ファンシーカット・ムーンストーン | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ベース | |
| \40 | 有 | V1-198U | 小妖精の花園 | |
| 価格 | 在庫 | 番号 稀少 | ストラテジー | |
| \40 | 有 | V1-199U | 変身の魔法 | |
| \20 | 有 | V1-200C | 小妖精の悪戯 | |
|
|
||||
| →通販メニューに戻る | ||||