| デュエルマスターズ | 遊CAN・通販ページ | ||
| DM-28戦国編(バトル・ギャラクシー) | |||
| 2008年06月21日発売、全120種類+α。全て消費税込み価格です。 | |||
| S=スーパーレア、V=(☆)ベリーレア、R=★レア、U=◆アンコモン、C=●コモン | |||
| 在庫数が「有」の表示は、枚数は数えていないが在庫あり、という意味です。 | |||
| 在庫数が「0」の表示は、在庫完売したものです。 | |||
| 光文明 | |||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 |
| \1,200 | 0 | 28光S01 | 超神龍ラディオ・ヤエサル |
| \1,500 | 1 | 28光S02 | 天雷の龍聖ロレンツォIV世 |
| \200 | 5 | 28光V01 | 聖帝リオン・ザード |
| \700 | 1 | 28光V02 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー |
| \4,000 | 0 | 28光V02S | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー※シークレット |
| \200 | 5 | 28光R11 | 光神龍ザ・イエス |
| \250 | 0 | 28光R11H | 光神龍ザ・イエス※ヒーローズ・カード |
| \100 | 5 | 28光R12 | ピュアユニコーン |
| \600 | 0 | 28光R13 | 魔光王機デ・バウラ伯 |
| \100 | 8 | 28光R14 | 地脈の守護者ラグ・マルタス |
| \150 | 6 | 28光R15 | 遊撃鉄人アザース |
| \150 | 7 | 28光R16 | 魔弾プラス・ワン |
| \60 | 有 | 28光U40 | 魔光神レオパルドII世 |
| \200 | 9 | 28光U40H | 魔光神レオパルドII世※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28光U41 | 天武の精霊ライトニング・キッド |
| \100 | 2 | 28光U41H | 天武の精霊ライトニング・キッド※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28光U42 | 天雷の使徒ロドミア |
| \40 | 有 | 28光U43 | 天雷の導士アヴァラルド公 |
| \20 | 有 | 28光U44 | 命運の守護者ティオス |
| \20 | 有 | 28光U45 | パワー・パズル |
| \20 | 有 | 28光C70 | 霊壁の使徒ミルース |
| \20 | 有 | 28光C71 | 予言者リク |
| \40 | 有 | 28光C72 | 予言者ヒョウ |
| \20 | 有 | 28光C73 | 光撃巨兵レーザリオン |
| \20 | 有 | 28光C74 | ピュアランダース |
| \20 | 有 | 28光C75 | 烈空の使徒バグリス |
| \80 | 有 | 28光C76 | 蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ |
| \20 | 有 | 28光C77 | 魔弾チェーン・スパーク |
| 水文明 | |||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 |
| \600 | 4 | 28水S03 | 散舞特機サンマイダー |
| \800 | 2 | 28水S04 | タイタンクラッシュ・クロウラー |
| \150 | 4 | 28水V03 | シンカイサーチャー |
| \400 | 3 | 28水V04 | 氷牙の魔筆マクシミリアン王 |
| \300 | 6 | 28水R17 | 氷牙提督マティアス卿 |
| \200 | 1 | 28水R18 | 海王提督ラネーバ・早雲 |
| \250 | 4 | 28水R19 | 氷牙アクア・マルガレーテ卿 |
| \350 | 1 | 28水R20 | バキューム・クロウラー |
| \100 | 6 | 28水R21 | フォース・オペレーション |
| \40 | 有 | 28水U46 | 蒼神龍ステルス・ビアス |
| \100 | 7 | 28水R47 | 歌舞機ロイド・ゴエモン |
| \60 | 有 | 28水U48 | キューティー・ハート |
| \200 | 2 | 28水U48H | キューティー・ハート※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28水U49 | ピロロン |
| \20 | 有 | 28水U50 | 魔弾ストリーム・サークル |
| \40 | 有 | 28水U51 | 流闘シャーク・バンカー |
| \20 | 有 | 28水C78 | 突然月光ホイホイザー |
| \40 | 有 | 28水C79 | ハルク・クロウラー |
| \40 | 有 | 28水C80 | 氷牙レオポル・ディーネ公 |
| \20 | 有 | 28水C81 | ピニャコ・ラーダ |
| \80 | 0 | 28水C82 | 氷牙フランツI世 |
| \20 | 有 | 28水U83 | シンカイドウザン |
| \20 | 有 | 28水C84 | アクア・ベララー |
| \100 | 16 | 28水C84H | アクア・ベララー※ヒーローズ・カード |
| \60 | 0 | 28水C85 | 魔弾オープン・ブレイン |
| \40 | 有 | 28水C86 | 助太刀メモリー・アクセラー |
| 闇文明 | |||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 |
| \1,000 | 0 | 28闇S05 | 超神龍スカイ・ガルーダ |
| \3,500 | 0 | 28闇S06 | 邪眼皇ロマノフI世 |
| \7,000 | 0 | 28闇S06S | 邪眼皇ロマノフI世※シークレット |
| \500 | 0 | 28闇V05 | 魔光帝フェルナンドVII世 |
| \100 | 0 | 28闇V06 | 黒神龍アマデウス |
| \200 | 7 | 28闇R22 | 死皇帝ベルフェギウス |
| \200 | 7 | 28闇R23 | 滅城の獣王ベルヘル・デ・ディオス |
| \250 | 2 | 28闇R23H | 滅城の獣王ベルヘル・デ・ディオス※ヒーローズ・カード |
| \100 | 5 | 28闇R24 | アングリーチャージ・ドラグーン |
| \100 | 5 | 28闇R25 | ヤミノリミット |
| \150 | 2 | 28闇R26 | 邪法カルネイジ |
| \500 | 0 | 28闇R27 | ソウル・アドバンテージ |
| \60 | 有 | 28闇U52 | 魔光神ルドヴィカII世 |
| \200 | 7 | 28闇U52H | 魔光神ルドヴィカ2世※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28闇U53 | 邪眼の毒蛇エウドキア卿 |
| \20 | 有 | 28闇U54 | 750男 |
| \20 | 有 | 28闇U55 | ガルデス・ドラグーン |
| \20 | 有 | 28闇U56 | JK人形ボッコグー |
| \60 | 有 | 28闇U57 | 魔弾ソウル・キャッチャー |
| \20 | 有 | 28闇C87 | 封魔ズルメル |
| \20 | 有 | 28闇C88 | ヤミノサザン |
| \100 | 14 | 28闇C88H | ヤミノサザン※ヒーローズ・カード |
| \40 | 有 | 28闇C89 | 邪眼銃士アレクセイ候 |
| \20 | 有 | 28闇C90 | 罠々男 |
| \20 | 有 | 28闇C91 | 封魔アルバラム |
| \20 | 有 | 28闇C92 | 爆鯨人形ボムラーワン |
| \40 | 0 | 28闇C93 | 魔弾デュアル・ザンジバル |
| \20 | 有 | 28闇C94 | バブル・トラップ |
| 火文明 | |||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 |
| \1,500 | 0 | 28火S07 | 超神星アレス・ヴァーミンガム |
| \4,500 | 0 | 28火S08 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン |
| \9,000 | 0 | 28火S8S | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン※シークレット |
| \450 |
0 |
28火V07 | ブレードグレンオー・マックス |
| \500 | 0 | 28火V08 | 竜装ムシャ・レジェンド |
| \300 | 4 | 28火R28 | 竜将ボルベルグ・信玄 |
| \350 | 0 | 28火R28H | 竜将ボルベルグ信玄※ヒーローズ・カード |
| \200 | 2 | 28火R29 | 朱雀神ガリョウ |
| \200 | 5 | 28火R30 | 直神兵ワッショイエクスプレス |
| \100 | 6 | 28火R31 | パワーフォース・ドラグーン |
| \150 | 7 | 28火R32 | モエルグレンオー |
| \300 | 0 | 28火R33 | 竜装ザンゲキ・マッハアーマー |
| \350 | 0 | 28火R33H | 竜装ザンゲキ・マッハアーマー※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28火U58 | 風来の雲ベンケイ |
| \20 | 有 | 28火U59 | エッジアーム・頼光・ドラグーン |
| \20 | 有 | 28火U60 | JK野朗チョッキー |
| \20 | 有 | 28火U61 | トランス・ドラグーン |
| \60 | 有 | 28火U62 | 牛若剣士トドロキ |
| \40 | 有 | 28火U63 | ライジン・ドラグーン |
| \20 | 有 | 28火C95 | アッシュグレンオー |
| \100 | 13 | 28火C95H | アッシュグレンオー※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28火C96 | 隠れんぼの達人コンコーン |
| \20 | 有 | 28火C97 | 羅神兵デュアル・又左 |
| \20 | 有 | 28火C98 | 爆撃闘士カーバイン |
| \20 | 有 | 28火C99 | ライラ・ラッタ |
| \40 | 有 | 28火C100 | ポッポ・弥太郎・パッピー |
| \40 | 0 | 28火C101 | 獅子幻獣砲 |
| \20 | 有 | 28火C102 | 炎刃ズバット・アクセラー |
| 自然文明 | |||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 |
| \800 | 0 | 28自然S09 | 超神龍バリアント・バデス |
| \650 | 0 | 28自然S10 | 動脈の超人 |
| \200 | 8 | 28自然V09 | 緑神龍ガムス・謙信 |
| \200 | 6 | 28自然V10 | 叫鬼ジャミング・ビート |
| \200 | 5 | 28自然R34 | 大宇宙シンラ |
| \250 | 2 | 28自然R34H | 大宇宙シンラ※ヒーローズ・カード |
| \200 | 3 | 28自然R35 | 白虎神テンセイ |
| \200 | 4 | 28自然R36 | 万象の超人 |
| \100 | 5 | 28自然R37 | パオルネイチャー |
| \150 | 6 | 28自然R38 | 暖氷妖精カオルン |
| \200 | 7 | 28自然R39 | 鬼装オーガ・フィスト |
| \40 | 0 | 28自然U64 | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ |
| \150 | 1 | 28自然U64H | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ※ヒーローズ・カード |
| \40 | 有 | 28自然U65 | 天狗の化身 |
| \20 | 有 | 28自然U66 | 霊騎キヨマサ・コムソー |
| \80 | 有 | 28自然U67 | 青銅の鎖鎌 |
| \40 | 有 | 28自然U68 | 密林の残兵ドーナ・ドナ |
| \20 | 有 | 28自然U69 | ルナティック・エナジー |
| \20 | 有 | 28自然C103 | JKパーネイチャー |
| \100 | 12 | 28自然C103H | JKパーネイチャー※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28自然C104 | 鋭翼の化身 |
| \20 | 有 | 28自然C105 | 風来の股旅ビワノシン |
| \100 | 17 | 28自然C105H | 風来の股旅ビワノシン※ヒーローズ・カード |
| \20 | 有 | 28自然C106 | 霊騎デュナス |
| \40 | 有 | 28自然C107 | カブラ・カターブラ |
| \40 | 有 | 28自然C108 | 雪溶妖精シャーマン・メリッサ |
| \20 | 0 | 28自然C109 | 鼓動する石版 |
| \40 | 有 | 28自然C110 | 覇翼フェアリー・アクセラー |
| 遊CAN・通販ページ | |||