| デュエルマスターズ | 遊CAN・通販ページ | |||
| DMC-42コロコロ・ドリーム・パック3弾エターナル・ギア | ||||
| 2008年05月24日発売、全90種類。全て消費税込み価格です。 | ||||
| S=スーパーレア、V=(☆)ベリーレア、R=★レア、U=◆アンコモン、C=●コモン | ||||
| 在庫数が「有」の表示は、枚数は数えていないが在庫あり、という意味です。 | ||||
| 在庫数が「0」の表示は、在庫完売したものです。 | ||||
| 光文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \1,200 | 4 | CD3光02S | 聖霊王アルファディオス | DM15 |
| \400 | 3 | CD3光03S | 聖天使クラウゼ・バルキューラ | DM06・18 |
| \60 | 有 | CD3光10V | 神武の精霊オルテギア | DM16 |
| \60 | 0 | CD3光18R | 巡霊者キャバルト | DM14 |
| \350 | 0 | CD3光19R | バリアント・スパーク | DM15 |
| \200 | 3 | CD3光20R | ペトリアル・フレーム | DM15 |
| \20 | 有 | CD3光38U | 守護聖天ラルバ・ギア | DM02・18 |
| \20 | 有 | CD3光39U | 雷電の求道者ラ・ビュー | DM03 |
| \20 | 有 | CD3光40U | マーシャル・ロー | DM14 |
| \20 | 有 | CD3光57C | 宣凶師ゼメキス | DM16 |
| \20 | 有 | CD3光58C | 磁力の使徒マグリス | DM02・18 |
| \20 | 有 | CD3光59C | 聖騎士メビウスリンク | DM09 |
| \20 | 有 | CD3光60C | 雷光の使徒ミール | DM01・18 |
| \20 | 有 | CD3光61C | 鎮圧の使徒サリエス | DM04・18 |
| \20 | 有 | CD3光62C | 蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ | DM01 |
| 水文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \600 | 3 | CD3水04S | クリスタル・パラディン | DM02・18 |
| \200 | 2 | CD3水21R | クリスタル・ランサー | DM02・18 |
| \150 | 0 | CD3水22R | トリプル・ブレイン | DM14 |
| \350 | 0 | CD3水23R | 転生プログラム | DM10 |
| \150 | 2 | CD3水24R | ノーブル・エンフォーサー | DM16 |
| \20 | 有 | CD3水41U | ストーム・クロウラー | DM06・18 |
| \100 | 2 | CD3水42U | パクリオ | DM15 |
| \20 | 有 | CD3水43U | ディープ・ジャグラー | DM14 |
| \20 | 有 | CD3水63C | アクア・シューター | DM02・18 |
| \20 | 有 | CD3水64C | セティボルス | DM07・18 |
| \20 | 有 | CD3水65C | キャンディ・ドロップ | DM01・18 |
| \40 | 有 | CD3水66C | アクア・ガード | DM01 |
| \80 | 有 | CD3水67C | ブレイン・チャージャー | DM08 |
| \40 | 0 | CD3水68C | エナジー・ライト | DM06 |
| 闇文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \800 | 3 | CD3闇05S | 悪魔神ドルバロム | DM14 |
| \150 | 1 | CD3闇11V | 奇術王エンドレス・パペット | DM14 |
| \200 | 1 | CD3闇12V | 漆黒戦鬼デュランザメス | DM16 |
| \250 | 0 | CD3闇25R | 停滞の影タイム・トリッパー | DM14 |
| \400 | 0 | CD3闇26R | ロスト・ソウル | DM02・18 |
| \150 | 0 | CD3闇27R | デーモン・ハンド | DM01・18 |
| \200 | 3 | CD3闇28R | イモータル・ブレード | DM16 |
| \20 | 有 | CD3闇44U | 魔獣虫カオス・ワーム | DM02・18 |
| \40 | 0 | CD3闇45U | 汽車男 | DM04・18 |
| \40 | 有 | CD3闇46U | 暗黒秘宝ザマル | DM14 |
| \20 | 有 | CD3闇47U | デンデン・パーカッション | DM17 |
| \80 | 0 | CD3闇69C | 解体人形ジェニー | DM16 |
| \20 | 有 | CD3闇70C | 騒乱の影ウエスタン・バレル | DM14 |
| \20 | 有 | CD3闇71C | ブラッディ・シンバル | DM14 |
| \80 | 0 | CD3闇72C | ねじれる者ボーン・スライム | DM02 |
| \20 | 有 | CD3闇73C | デス・スモーク | DM01・06・18 |
| \40 | 有 | CD3闇74C | リバース・チャージャー | DM08 |
| \60 | 有 | CD3闇75C | クリティカル・ブレード | DM02・18 |
| \80 | 有 | CD3闇76C | クエイク・スタッフ | DM14 |
| 火文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \1,000 | 2 | CD3火06S | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | DM06 |
| \200 | 0 | CD3火13V | バルケリオス・ドラゴン | DM16 |
| \300 | 2 | CD3火14V | インビンシブル・フォートレス | DM06 |
| \80 | 有 | CD3火29R | ツインキャノン・ワイバーン | DM05・18 |
| \100 | 0 | CD3火30R | 爆竜兵ドラグストライク | DM08 |
| \150 | 0 | CD3火31R | ピーカプのドライバー | DM06 |
| \100 | 3 | CD3火32R | 地獄スクラッパー | DM14 |
| \20 | 有 | CD3火48U | 東風の賢者ギュルカス | DM15 |
| \20 | 有 | CD3火49U | タイラーのライター | DM14 |
| \20 | 有 | CD3火50U | ドリル・ボウガン | DM14 |
| \20 | 有 | CD3火51U | 無限掌 | DM09 |
| \20 | 有 | CD3火77C | ガザリアス・ドラゴン | DM07・18 |
| \60 | 有 | CD3火78C | 襲撃者エグゼドライブ | DM06 |
| \20 | 0 | CD3火79C | 解体屋ピーカプ | DM05・18 |
| \20 | 有 | CD3火80C | クック・ポロン | DM07・18 |
| \20 | 有 | CD3火81C | 双神兵カミカゼ | DM04・18 |
| \40 | 有 | CD3火82C | 凶戦士ブレイズ・クロー | DM01・18 |
| \20 | 有 | CD3火83C | クリムゾン・ハンマー | DM01 |
| 自然文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \80 | 0 | CD3自然07S | 大勇者「ふたつ牙(デュアルファング)」 | DM02 |
| \200 | 0 | CD3自然15V | 口寄の化身(シャーマン・トーテム) | DM14 |
| \80 |
有 |
CD3自然33R | 大菜王ビッグ・ナスディーン | DM17 |
| \60 | 有 | CD3自然34R | 鳴動するギガ・ホーン | DM02・18 |
| \300 | 0 | CD3自然35R | 薫風妖精コートニー | DM13 |
| \150 | 0 | CD3自然36R | ナチュラル・トラップ | DM01・18 |
| \20 | 有 | CD3自然52U | 大勇者「大地の猛攻(ガイア・スマッシャー)」 | DM02・18 |
| \20 | 有 | CD3自然53U | クラウド・メイフライ | DM14 |
| \20 | 有 | CD3自然01U | レパルド・グローリーソード | プロモ |
| \20 | 有 | CD3自然84C | 式神ガーデナー | DM17 |
| \60 | 0 | CD3自然85C | 青銅の鎧(ブロンズ・アーム・トライブ) | DM1・18 |
| \20 | 有 | CD3自然86C | 怒髪の豪腕(レイジ・アーム) | DM08 |
| \40 | 0 | CD3自然87C | 幻緑の双月(ドリーミング・ムーンナイフ) | DM14 |
| \20 | 有 | CD3自然88C | スナイプ・モスキート | DM03 |
| \80 | 0 | CD3自然89C | フェアリー・ライフ | DM06・18 |
| \20 | 有 | CD3自然90C | エメラルド・クロー | DM14 |
| 多色文明 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾色番号 | カード名 | 再録元 |
| \400 | 4 | CD3多08S | 悪魔聖霊アウゼス | DM13 |
| \400 | 0 | CD3多09S | 聖獣王ペガサス | DM12 |
| \200 | 0 | CD3多16V | 悪魔聖霊バルホルス | DM13 |
| \60 | 有 | CD3多17V | ツナミ・カタストロフィー | DM17 |
| \100 | 0 | CD3多37R | 天使と悪魔の墳墓 | DM13 |
| \20 | 有 | CD3多54U | 血風神官フンヌー | DM13 |
| \20 | 有 | CD3多55U | 猛菌剣兵チックチック | DM13 |
| \40 | 0 | CD3多56U | 焦土と開拓の天変 | DM11 |
| 遊CAN・通販ページ | ||||