| ガンダムWAR | 月下の戦塵 | 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||
|
全て消費税込み価格です。 |
|||||
| コモン、アンコモンの「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \350 | 8 | R | 地球連邦 | U-133 | RX-78GP01-Fbガンダム試作1号機フルバーニアン |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-134 | RGM-79Nジム・カスタム(アルファ・A・ベイト機) |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-135 | RGC-83ジム・キャノンII(チャップ・アデル機) |
| \650 |
3 |
R | 地球連邦 | U-136 | F-91ガンダムF91(フェイスオープン時) |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | U-137 | XM-07ビギナ・ギナ |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-138 | XM-06ダギ・イルス(アンナマリー・ブルージュ機) |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-139 | RGM-109ヘビーガン(重装攻撃型) |
| \40 | 有 | U | 地球連邦 | U-140 | LM314V23V2バスターガンダム |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-141 | LM111E03ガンブラスター(オデロ・ヘンリーク機) |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-142 | RGM-122ジャベリン |
| \80 | 有 | U | 地球連邦 | U-143 | MSZ-006-3Zガンダム3号機 |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-144 | ファンファン |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | U-145 | ホワイトアーク |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | U-146 | フォン・ブラウン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \200 | 3 | R | 地球連邦 | CH-77 | コウ・ウラキ |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | CH-78 | アルファ・A・ベイト |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | CH-79 | チャップ・アデル |
| \250 | 1 | R | 地球連邦 | CH-80 | シーブック・アノー |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | CH-81 | セシリー・フェアチャイルド |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | CH-82 | アンナマリー・ブルージュ |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | CH-83 | オデロ・ヘンリーク |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | CH-84 | ミューラ・ミゲル |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | CH-85 | ウッディ・マルデン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | C-50 | 守備隊の潰走 |
| \40 | 有 | R | 地球連邦 | C-51 | 花 |
| \150 | 2 | R | 地球連邦 | C-52 | 質量を持った残像 |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | C-53 | 母よ大地に帰れ |
| \50 | 有 | R | 地球連邦 | C-54 | 逆転の勝機 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | O-56 | 戦場への対応 |
| \40 | 有 | U | 地球連邦 | O-57 | 戦いの合間に |
| \20 | 有 | C | 地球連邦 | O-58 | テストパイロット参戦! |
| \20 | 有 | U | 地球連邦 | O-59 | 戦闘ポッドの量産 |
| \80 | 有 | R | 地球連邦 | O-60 | 潰えぬ力 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | - | 地球連邦 | G | 月下・地球連邦国民G3枚セット |
|
|
|||||
| Green | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \400 | 0 | R | ジオン公国 | U-121 | RX-78GP02Aガンダム試作2号機 |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | U-122 | MS-09F/TROPドム・トローペン(ラケーテン・バズ装備) |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | U-123 | YMS-16Mザメル |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | U-124 | MS-14FゲルググM(ナックル・シールド装備) |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | U-125 | MA-06ヴァル・ヴァロ |
| \200 | 3 | C | ジオン公国 | U-126 | MS-05Bザク(フェンリル隊仕様) |
| \80 | 有 | U | ジオン公国 | U-127 | MS-06CザクII(核バズーカ装備) |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | U-128 | MSM-10ゾック |
| \150 | 4 | R | ジオン公国 | U-129 | MS-14Bゲルググ高機動型(ジョニー・ライデン専用) |
| \100 | 5 | C | ジオン公国 | U-130 | ジッコ |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | U-131 | ドロワ |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | U-132 | 茨の園 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \60 | 0 | R | ジオン公国 | CH-70 | アナベル・ガトー |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | CH-71 | ゲイリー |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | CH-72 | ボブ |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | CH-73 | ケリィ・レズナー |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | CH-74 | ラトーラ・チャプラ |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | CH-75 | ボラスキニフ |
| \500 | 5 | R | ジオン公国 | CH-76 | ギレン・ザビ |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | CH-77 | マット・オースティン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | C-50 | ルウム戦役 |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | C-51 | 圧倒的力感 |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | C-52 | 支度金 |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | C-53 | 哀悼の念 |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | C-54 | ソロモンの悪夢 |
| \100 | 1 | R | ジオン公国 | C-55 | 高潔なる理想 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \350 | 1 | R | ジオン公国 | O-48 | 侵入経路 |
| \20 | 有 | C | ジオン公国 | O-49 | 取り残された戦士達 |
| \20 | 有 | U | ジオン公国 | O-50 | 宇宙の蜉蝣 |
| \40 | 有 | R | ジオン公国 | O-51 | 獅子身中の虫 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | - | ジオン公国 | G | 月下・ジオン公国国民G3枚セット |
|
|
|||||
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 有 | U | ティターンズ | U-74 | RMS-106CSハイザック・カスタム |
| \20 | 有 | C | ティターンズ | U-75 | NRX-044アッシマー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | 有 | C | ティターンズ | CH-41 | ソラマ |
| \20 | 有 | C | ティターンズ | CH-42 | カラ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \150 | 3 | R | ティターンズ | C-34 | 憂さ晴らし |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | 有 | C | ティターンズ | O-32 | 隠れハイザック |
| \350 | 0 | R | ティターンズ | O-33 | 死の商人 |
| \20 | 有 | U | ティターンズ | O-34 | 強権発動 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 |
0 |
- |
黒 |
G |
月下・黒色G3枚セット |
|
|
|||||
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | U-Z23 | ZMT-D15Mガルグイユ |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | U-Z24 | ZM-S27Gドムットリア |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | U-Z25 | ZM-S06Gゾリディア(ゴズ・バール機) |
| \40 | 有 | R | ザンスカール | U-Z26 | ZM-D11Sアビゴル |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | U-Z27 | ZM-S21Gブルッケング |
| \250 | 5 | R | ザンスカール | U-Z28 | ZMT-S29Sザンネック |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | U-Z29 | ZMT-A31Sドッゴーラ |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | U-Z30 | アインラッド |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | U-Z31 | リシテア |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | U-Z32 | アメリア |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | 有 | R | ザンスカール | CH-Z13 | ゴッドワルド・ハイン |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | CH-Z14 | バンド |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | CH-Z15 | トランス |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | CH-Z16 | ゴズ・バール |
| \40 | 有 | R | ザンスカール | CH-Z17 | ファラ・グリフォン |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | CH-Z18 | フォンセ・カガチ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | C-Z10 | 宇宙の虎 |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | C-Z11 | バイク乗りの楽園 |
| \40 | 有 | R | ザンスカール | C-Z12 | 敵機の鹵獲(ろかく) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \80 | 有 | R | ザンスカール | O-Z9 | 狂気の鈴 |
| \20 | 有 | C | ザンスカール | O-Z10 | ガチ党の統制 |
| \20 | 有 | U | ザンスカール | O-Z11 | 卑劣な手口 |
|
|
|||||
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | 有 | U | ネオジオン | U-79 | AMX-117Rガズアル |
| \150 | 5 | R | ネオジオン | U-80 | AMX-015ゲーマルク |
| \40 | 有 | U | ネオジオン | U-81 | AMX-117Lガズエル |
| \20 | 有 | U | ネオジオン | U-82 | MS-09Hドワッジ改(デザート・ロンメル機) |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | U-83 | MS-06Dディザート・ザク(ロンメル隊仕様) |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | U-84 | コア3 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | 有 | R | ネオジオン | CH-46 | キャラ・スーン |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | CH-47 | ランス・ギーレン |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | CH-48 | ニー・ギーレン |
| \20 | 有 | U | ネオジオン | CH-49 | デザート・ロンメル |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | CH-50 | ニキ |
| \20 | 有 | U | ネオジオン | CH-51 | ミネバ・ラオ・ザビ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \150 | 0 | U | ネオジオン | C-35 | 予想外の行動 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | O-37 | 御神体 |
| \20 | 有 | C | ネオジオン | O-38 | 熱砂に潜みし者 |
| \40 | 有 | R | ネオジオン | O-39 | ファンブル |
| \20 | 有 | U | ネオジオン | O-40 | ロイヤルガード |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 |
0 |
- |
赤 |
G |
月下・赤色G3枚セット |
|
|
|||||
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 有 | C | クロスボーン | U-C17 | XM-01デナン・ゾン(ショット・ランサー装備) |
| \20 | 有 | C | クロスボーン | U-C18 | XM-05ベルガ・ギロス(重装攻撃型) |
| \20 | 有 | C | クロスボーン | U-C19 | XM-06ダギ・イルス(長距離偵察型) |
| \80 | 有 | R | クロスボーン | U-C20 | XMA-01ラフレシア |
| \20 | 有 | C | クロスボーン | U-C21 | バグ |
| \20 | 有 | U | クロスボーン | U-C22 | ザムス・ガル |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \80 | 有 | R | クロスボーン | CH-C9 | カロッゾ・ロナ |
| \20 | 有 | U | クロスボーン | CH-C10 | ジレ・クリューガー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \80 | 有 | R | クロスボーン | C-C6 | 知られざる全容 |
| \20 | 有 | U | クロスボーン | C-C7 | 約束の反故 |
| \20 | 有 | C | クロスボーン | C-C8 | 無作為の粛清 |
| \100 | 0 | R | クロスボーン | C-C9 | 意にそぐわぬ者 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \40 | 0 | U | クロスボーン | O-C7 | ラフレシア・プロジェクト |
|
|
|||||
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 有 | C | ターンA | U-72 | コア・ファイター |
| \20 | 有 | C | ターンA | U-73 | G-M2F/AMX-1002ズサン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | 有 | R | ターンA | CH-49 | メリーベル・ガジット |
| \20 | 有 | C | ターンA | CH-50 | ヤーニ・オビュス |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | C | ターンA | O-50 | プロポーズ |
| \200 | 2 | R | ターンA | O-51 | 地球光 |
|
|
|||||
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \150 | 2 | R | ガンダムX | U-X1 | GX-9900ガンダムX |
| \40 | 0 | U | ガンダムX | U-X2 | GW-9800ガンダムエアマスター |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | U-X3 | GT-9600ガンダムレオパルド |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | U-X4 | DT-6800Aドートレス |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | U-X5 | RMS-006Gジェニス改(クロッカ機) |
| \400 | 5 | R | ガンダムX | U-X6 | NRX-0013ガンダムヴァサーゴ |
| \300 | 6 | R | ガンダムX | U-X7 | NRX-0015ガンダムアシュタロン |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | U-X8 | MA-06グランディーネ |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | U-X9 | フリーデン |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | U-X10 | アルタネイティブ社 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | CH-X1 | ガロード・ラン |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | CH-X2 | ウィッツ・スー |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | CH-X3 | ロアビィ・ロイ |
| \600 | 0 | R | ガンダムX | CH-X4 | ティファ・アディール |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | CH-X5 | シャギア・フロスト |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | CH-X6 | オルバ・フロスト |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | C-X1 | ガンダム売るよ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | 有 | U | ガンダムX | O-X1 | 隠し財産 |
| \500 | 0 | R | ガンダムX | O-X2 | 月は出ているか? |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | O-X3 | 千里眼 |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | O-X4 | 臨時報酬 |
| \20 | 0 | U | ガンダムX | O-X5 | 月下の戦塵 |
| \20 | 有 | C | ガンダムX | O-X6 | 多勢に無勢 |
| \80 | 有 | R | ガンダムX | O-X7 | バザー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 |
0 |
- |
茶色 |
G |
月下・茶色G3枚セット |
|
|
|||||
| White | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \400 | 4 | R | ガンダムW | U-67 | OZ-13MSガンダムエピオン |
| \350 | 0 | R | ガンダムW | U-68 | XXXG-00W0ウイングガンダム0 |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | U-69 | XXXG-01Wウイングガンダム |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | U-70 | WMS-03マグアナック(アフマド機) |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | U-71 | OZ-07MSトラゴス |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | U-72 | OZ-12SMSトーラス(ホワイトファング仕様) |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | U-73 | OZ-06MSリーオー(ドーバーガン装備) |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | U-74 | WF-02MDビルゴII(メガビーム砲装備) |
| \250 | 5 | U | ガンダムW | U-75 | ピースミリオン |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | U-76 | OZヨーロッパ空軍基地 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | CH-48 | リリーナ・ピースクラフト |
| \400 | 6 | R | ガンダムW | CH-49 | ヒイロ・ユイ |
| \250 | 4 | R | ガンダムW | CH-50 | ゼクス・マーキス |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | CH-51 | サリィ・ポォ |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | CH-52 | レディ・アン |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | CH-53 | ドロシー・カタロニア |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | CH-54 | カーンズ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | C-51 | 集結した力 |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | C-52 | 老獪な罠 |
| \20 | 有 | U | ガンダムW | C-53 | 傀儡 |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | C-54 | 託された命運 |
| \60 | 有 | R | ガンダムW | C-55 | 無償の愛 |
| \200 | 0 | U | ガンダムW | C-56 | 死神と呼ばれるG(ガンダム) |
| \80 | 有 | U | ガンダムW | C-57 | 交された約束 |
| \40 | 有 | R | ガンダムW | C-58 | 敗北宣言 |
| \150 | 2 | R | ガンダムW | C-59 | 最後の勝利者 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | 有 | C | ガンダムW | O-11 | 固い結束 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | - | ガンダムW | G | 月下・白色G3枚セット |
|
|
|||||
| ETC | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 有 | C | 勢力外 | U-1 | ド・ダイ改 |
| \20 | 有 | C | 勢力外 | U-2 | シャクルズ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | 勢力外 | G-4 | 貴族主義抵抗派 |
|
|
|||||
| ETC | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | カード名 |
| \40 | 有 | - | シンボル | NO.001 | アムロ・レイ |
| \40 | 有 | - | シンボル | NO.002 | ギレン・ザビ |
| \80 | 0 | - | シンボル | NO.003 | カテジナ・ルース |
| \300 | 0 | - | シンボル | NO.004 | ハマーン・カーン |
| \100 | 0 | - | シンボル | NO.005 | ディアナ・ソレル |
| \150 | 0 | - | シンボル | NO.006 | リリーナ・ドーリアン |
|
|
|||||
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||