| ガンダムウォー | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| 烈火の咆哮 | |||||
|
|
|||||
| 全て消費税込み価格です。 | |||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-222 | RGM-86R:ジムIII |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-223 | RX-79[G]Ez-8/HAC:ガンダムEz8HAC |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-224 | RX-79[G]Ez-8/HMC:ガンダムEz8HMC |
| \60 | ∞ | R | 地球連邦 | U-225 | RX-178:FXA-08R:ガンダムMk-II(メガライダー搭乗時) |
| \40 | ∞ | U | 地球連邦 | U-226 | MSM-100:百式(ビーチャ・オーレグ機) |
| \60 | 10 | R | 地球連邦 | U-227 | MSZ-010:ZZガンダム |
| \40 | ∞ | U | 地球連邦 | U-228 | MSZ-006:Zガンダム(ルー・ルカ機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-229 | FD-03:グスタフ・カール |
| \900 | 3 | R | 地球連邦 | U-230 | RX-104FF:ぺーネロぺー |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-231 | ドラゴン・フライ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-232 | ラビアンローズ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-233 | シャングリラ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \60 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-135 | カミーユ・ビダン |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-136 | ジュドー・アーシタ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-137 | ルー・ルカ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-138 | エル・ビアンノ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-139 | エマリー・オンス |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-140 | レーン・エイム |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-141 | ケネス・スレッグ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-142 | エルラン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-83 | 応急処置 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-84 | 最後の手段 |
| \350 | 4 | R | 地球連邦 | C-85 | 始動!ダブル・ゼータ |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | C-86 | 烈火の咆哮 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-93 | 水際の戦い |
| \40 | ∞ | U | 地球連邦 | O-94 | 新たなクルー |
| \200 | 0 | U | 地球連邦 | O-95 | 部隊編成 |
| \400 | 2 | R | 地球連邦 | O-96 | 失地回復 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-97 | エマリー散華 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-98 | 精神崩壊 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | G | 地球連邦 | G-45~47 | 【烈火の咆哮・青G3枚セット】 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Green |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-211 | MS-06J:ザクII(アス機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-212 | MS-05:ザクI(トップ機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-213 | MS-06J:ザクII(デル機) |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | U-214 | MS-07B:グフ(マ・クベ専用機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-215 | MS-09F/Gh:ドム・グロウスバイル |
| \500 | 9 | R | ジオン公国 | U-216 | アプサラスI |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-217 | MS-14:ゲルググ改造型[シュトゥッツアー] |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-218 | MS-14C:ゲルググ・キャノン(トーマス・クルツ機) |
| \250 | 1 | R | ジオン公国 | U-219 | MS-18E:ケンプファー(重装備) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-220 | 公国軍戦闘ヘリ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-221 | ダブデ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-222 | 射撃場 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-122 | トーマス・クルツ |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-123 | ノリス・パッカード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-124 | トップ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-125 | アス |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-126 | デル |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-127 | マ・クベ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-128 | ウラガン |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-129 | ジュダック |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-88 | 予備戦力 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-89 | オデッサからの敗走 |
| \500 | 2 | R | ジオン公国 | C-90 | 気化爆弾 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-91 | 辣腕 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-80 | 総攻撃 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-81 | 北宋の壺 |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | O-82 | 妄執の果てに |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-83 | 内通者 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-84 | 山村の悲劇 |
| \150 | 0 | R | ジオン公国 | O-85 | 超破壊兵器 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | ジオン公国 | G-42~44 | 【烈火の咆哮・緑G3枚セット】 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Black |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-109 | RMS-109:ハイザック(ジェリド・メサ機) |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-110 | RMS-108:マラサイ(カクリコン・カクーラー機) |
| \100 | 11 | R | ティターンズ | U-111 | RX-160:バイアラン |
| \250 | 4 | R | ティターンズ | U-112 | MRX-010:サイコガンダムMk-II |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-113 | MRX-107:TR-4【ダンディライアン】 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-114 | RGM-79SR:ジム・スナイパーIII(中距離支援ユニット) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \200 | 4 | R | ティターンズ | CH-62 | ジェリド・メサ |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-63 | カクリコン・カクーラー |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | CH-64 | キッチマン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \80 | 0 | C | ティターンズ | C-44 | 退路の確保 |
| \80 | ∞ | R | ティターンズ | C-45 | 断ち切れぬ因果 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-46 | 屍を越えて |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-54 | 副作用 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-55 | 災いの種 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-56 | 待機命令 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | 黒色 | G-27~ | 【烈火の咆哮・黒G3枚セット】 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z64 | ZM-S09G:トリムアット(ピピニーデン隊機) |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | U-Z65 | ZM-S24G:ゲドラフ(アインラッド装備) |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z66 | ZMT-S35S:リグ・リング |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z67 | コロコム |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | U-Z68 | アドラステア |
| \80 | 0 | C | ザンスカール | U-Z69 | マケドニア・コロニー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | CH-Z39 | アジス・バキ |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | CH-Z40 | アルベオ・ピピニーデン |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z41 | キッサロリア |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z42 | キーラ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | C-Z29 | 激闘!波状攻撃 |
| \150 | 6 | R | ザンスカール | C-Z30 | 集中砲火 |
| \100 | 0 | R | ザンスカール | C-Z31 | 天使たちの昇天 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | O-Z21 | 乱戦 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Red |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-125 | ミドル・モビルスーツ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-126 | AMX-101:ガルスJ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-127 | AMX-102:ズサ(マシュマー・セロ機) |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-128 | AMX103:ハンマ・ハンマ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-129 | Me02R:メッサー |
| \1,700 | 4 | R | ネオ・ジオン | U-130 | RX-105:Ξガンダム |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-131 | ギャルセゾン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \60 | ∞ | R | ネオ・ジオン | CH-76 | マシュマー・セロ |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | CH-77 | ダマール |
| \250 | 4 | R | ネオ・ジオン | CH-78 | マフティー・ナビーユ・エリン |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | CH-79 | ギギ・アンダルシア |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | C-57 | ジャンク屋の介入 |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-58 | 古き習慣 |
| \300 | 0 | U | ネオ・ジオン | C-59 | エスコート |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-60 | 突然の豹変 |
| \300 | 6 | R | ネオ・ジオン | C-61 | カリスマ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-61 | 天真爛漫 |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-62 | 着実なる支配 |
| \100 | 8 | R | ネオ・ジオン | O-63 | 鎮魂の鐘は二度鳴る |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | O-64 | エンドラの騎士 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \150 | 5 | G | ネオ・ジオン | G-33~35 | 【烈火の咆哮・赤G3枚セット】 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | ∞ | U | クロスボーン | U-C49 | EMS-VSX1:クァバーゼ |
| \80 | ∞ | U | クロスボーン | U-C50 | EMS-VSX2:アビジョ |
| \40 | ∞ | U | クロスボーン | U-C51 | EMS-VSX3:トトゥガ |
| \300 | 8 | R | クロスボーン | U-C52 | XM-X1:クロスボーンガンダムX1改 |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | U-C53 | ジビア |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | CH-C26 | ローズマリー |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | CH-C27 | バーンズ・ガーンズバック |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | CH-C28 | ギリ |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | CH-C29 | テテニス・ドゥガチ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \150 | 3 | R | クロスボーン | C-C18 | 死の旋風 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Brown |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-92 | NRS-P701:ゴッゾー(ブルーノ機) |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-93 | NRS-P701:ゴッゾー(ヤコップ機) |
| \100 | 0 | R | ターンA | U-94 | WD-M01:∀ガンダム(ミンチドリル装備) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-61 | ブルーノ |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-62 | ヤコップ |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-63 | ホレス |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \300 | 0 | R | ターンA | C-18 | ギンガナム襲来 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-67 | 開業資金 |
| \40 | ∞ | R | ターンA | O-68 | ジャラビィ部隊 |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-69 | 及び腰 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X53 | RMS-007G:ジュラック |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X54 | RMS-009G:セプテム改 |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X55 | RMS-014:オクト・エイプ |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | U-X56 | RMS-006:ジェニス改(エニルカスタム) |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X57 | RMS-019:クラウダ |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | U-X58 | RMS-019:クラウダ(ランスロー・ダーウィル機) |
| \60 | ∞ | U | ガンダムX | U-X59 | Gファルコン |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X60 | バルトーク |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X61 | クラウド9 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X34 | シンゴ・モリ |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | CH-X35 | エニル・エル |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X36 | パーラ・シス |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | CH-X37 | ランスロー・ダーウェル |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X38 | ザイデル・ラッソ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | C-X10 | 投降の受諾 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X34 | あれはGファルコン! |
| \100 | 0 | C | ガンダムX | O-X35 | デート |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X36 | 足止め |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X37 | もう逢えない気がして |
| \100 | 1 | R | ガンダムX | O-X38 | A.W.(アフター・ウォー) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | ∞ | G | ガンダムX | G-X11~13 | 【烈火の咆哮・茶G3枚セット】 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
White |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムW | U-99 | Dユニット |
| \300 | 0 | R | ガンダムW | U-100 | XXXG-D1SR2:ガンダムサンドロック改 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムW | CH-68 | ザイード・ウィナー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \40 | ∞ | R | ガンダムW | C-77 | 宇宙の心 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \150 | 5 | U | SEED | U-S60 | GAT-X103:バスターガンダム |
| \750 | 9 | R | SEED | U-S61 | MBF-02:ストライクルージュ |
| \30 | ∞ | U | SEED | U-S62 | AMF-101:ディン(ラウ・ル・クルーゼ機) |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S63 | YMF-01B:プロトジン |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S64 | TMF/TR-2:バクゥ(戦術偵察タイプ) |
| \80 | ∞ | C | SEED | U-S65 | MBF-P01:ガンダムアストレイ(ゴールドフレーム) |
| \60 | 0 | C | SEED | U-S66 | MBF-P03:ガンダムアストレイ(ブルーフレームフルアーマー装備) |
| \250 | 9 | U | SEED | U-S67 | ドミニオン |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S68 | パナマ基地 |
| \850 | 7 | R | SEED | U-S69 | ZGMF-X56S/A:フォースインパルスガンダム |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S43 | アサギ・コードウェル |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S44 | ジュリ・ウー・ニェン |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S45 | マユラ・ラバッツ |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S46 | エリカ・シモンズ |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S47 | ウズミ・ナラ・アスハ |
| \60 | ∞ | R | SEED | CH-S48 | ディアッカ・エルスマン |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S49 | ロンド・ギナ・サハク |
| \500 | 0 | R | SEED | CH-S50 | シン・アスカ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S39 | 制止 |
| \60 | ∞ | R | SEED | C-S40 | さだめの楔 |
| \60 | ∞ | R | SEED | C-S41 | オーブの獅子 |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S42 | 禁断症状 |
| \80 | ∞ | U | SEED | C-S43 | 失意の投降 |
| \200 | 3 | C | SEED | C-S44 | 舞い降りる剣 |
| \20 | ∞ | U | SEED | C-S45 | オペレーション・スピットブレイク |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | SEED | O-S11 | 委ねられた力 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \200 | 0 | G | SEED | G-S13~15 | 【烈火の咆哮・白G3枚セット】 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
etc |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-11 | イージス艦 |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-12 | オノゴロ島 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \400 | 2 | R | 紫色 | C-3 | プロテクト解除 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | G | 紫色 | G-10 | 民間ドッグ艦 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Symbol |
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | シンボルカード |
| \40 | ∞ | S | 烈火 | No.037 | エル・ビアンノ |
| \40 | 0 | S | 烈火 | No.038 | ノリス・パッカード |
| \40 | 0 | S | 烈火 | No.039 | ジェリド・メサ |
| \40 | ∞ | S | 烈火 | No.040 | マシュマー・セロ |
| \40 | ∞ | S | 烈火 | No.041 | エニル・エル |
| \150 | 0 | S | 烈火 | No.042 | カガリ・ユラ・アスハ |
|
|
|||||
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||