| ガンダムウォー第14弾 | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| 果てなき運命 | |||||
| 全て消費税込み価格です。 | |||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
| ※一部のレアカードにはイラスト違いが存在します。区別のため、 | |||||
| スターターからのをS、ブースターからのをBとしてカード番号末尾に付加しました。 | |||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-237 | 133式ボール |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-238 | F-91:ガンダムF91(ハリソン・マディン機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-239 | MSA-005S:メタス改 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-240 | MSA-003:ネモ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-241 | MSK-100S:陸戦用百式改 |
| \100 | 2 | R | 地球連邦 | U-242 | RX-178:ガンダムMk-II(カミーユ・ビダン機) |
| \100 | 5 | R | 地球連邦 | U-243 | RMS-099:リック・ディアス(クワトロ・バジーナ機) |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-244 | SE-DJ-1R:ディジェSE-R |
| \2,200 | 1 | R | 地球連邦 | U-245S | MSZ-006:Zガンダム(ハイパーメガランチャー装備) |
| \2,000 | 9 | R | 地球連邦 | U-245B | MSZ-006:Zガンダム(ハイパーメガランチャー装備) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-246 | FXA-05D:Gディフェンサー |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-247 | アウドムラ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-248 | ニューホンコン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-146 | クワトロ・バジーナ |
| \200 | 1 | R | 地球連邦 | CH-147 | カミーユ・ビダン |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-148 | エマ・シーン |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-149 | ハヤト・コバヤシ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-150 | カツ・コバヤシ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-151 | ブレックス・フォーラ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-152 | ステファニー・ルオ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-153 | ハリソン・マディン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-90 | アンマンの攻防 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-91 | アムロ再び |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-92 | カラバ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-93 | 思わぬ荷物 |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | C-94 | ブライトの参戦 |
| \1,200 | 9 | R | 地球連邦 | C-95 | 抱擁 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-99 | 7年目の空白 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-100 | ウェイブライダー |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-101 | 無断出撃 |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | O-102 | 白い闇を抜けて |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | G | 地球連邦 | G-48~50 | 【果てなき運命・青G3枚セット】 |
| Green | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \200 | 0 | R | ジオン公国 | U-226S | ドップ(ガルマ・ザビ機) |
| \100 | 0 | R | ジオン公国 | U-226B | ドップ(ガルマ・ザビ機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-227 | MS-06E-3:ザクフリッパー |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-228 | MS-06F:ザクII(クラウン機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-229 | MS-07C-3:グフ重装型 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-230 | MS-06DRC:デザートザク(ロンメルカスタム) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-231 | YMS-09D:ドム・トロピカルタイプ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-232 | MS-14JG:ゲルググJ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-233 | MS-14B:ゲルググ高機動型(ギャビー・ハザード機) |
| \100 | 0 | R | ジオン公国 | U-234 | 高機動型ジオング |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-235 | MAX-03:アッザム |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-236 | ガウ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-237 | 地球方面軍本部官邸 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-133 | ガルマ・ザビ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-134 | イセリナ・エッシェンバッハ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-135 | ダロタ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-136 | デザート・ロンメル |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-137 | ギャビー・ハザード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-138 | ロイ・グリンウッド |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-139 | クラウン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-93 | 特殊工作員 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-94 | 捕縛 |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | C-95 | カタストロフ |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | C-96 | ジオンの陥穽 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-88 | 気休め |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-89 | 砂中からの攻撃 |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | O-90 | ガルマ出撃す |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-91 | 掃討戦 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-92 | カスタム機 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-93 | 木馬 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | G | ジオン公国 | G-45~47 | 【果てなき運命・緑G3枚セット】 |
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-117 | RX-107:TR-4 [ダンディライアン]コア・モジュール |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-118 | RX-121-2:ガンダムTR-1[ヘイズル2号機] |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-119 | RMS-106:ハイザック |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-120 | NRX-044:アッシマー(アジス・アジバ機) |
| \200 | 0 | R | ティターンズ | U-121S | RX-110:ガブスレイ(マウアー・ファラオ機) |
| \80 | ∞ | R | ティターンズ | U-121B | RX-110:ガブスレイ(マウアー・ファラオ機) |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-122 | FF-6:TINコッド |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-123 | ロンバルディア |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-124 | ジャブロー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \60 | ∞ | R | ティターンズ | CH-67 | マウアー・ファラオ |
| \40 | ∞ | R | ティターンズ | CH-68 | バスク・オム |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-69 | アジス・アジバ |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-70 | シドレ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-48 | 瞬時の変形 |
| \60 | ∞ | R | ティターンズ | C-49 | 技術者の好奇心 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-50 | 旧型機の投入 |
| \650 | 0 | R | ティターンズ | C-51 | ジャブローの風 |
| \150 | 3 | R | ティターンズ | C-52 | 新たなる敵 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | O-58 | 執拗な攻撃 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-59 | グリプスの密談 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-60 | NBC兵器 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | ティターンズ | G-28~30 | 【果てなき運命・黒G3枚セット】 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z71 | ZMT-S13G:ゴッゾーラ(ガリー・タン機) |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z72 | ZM-S06G:ゾリディア(アインラッド装備) |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | U-Z73 | ZM-S22S:リグ・シャッコー |
| \100 | 1 | R | ザンスカール | U-Z74 | ZMT-S37S:ザンスパイン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z44 | クリス・ロイド |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z45 | リー・ロン |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | CH-Z46 | ガリー・タン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | O-Z22 | 大失態 |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | O-Z23 | 狂気の奔流 |
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-135 | ゲゼ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-136 | AMX-008:ガ・ゾウム(MA形態) |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-137 | AMX-009:ドライセン |
| \60 | ∞ | R | ネオ・ジオン | U-138 | AMX-107:バウ |
| \200 | 0 | R | ネオ・ジオン | U-139S | NZ-000:クイン・マンサ |
| \100 | 2 | R | ネオ・ジオン | U-139B | NZ-000:クイン・マンサ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-140 | モウサ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | CH-83 | プルツー |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | CH-84 | グレミー・トト |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | CH-85 | オウギュスト・ギダン |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | CH-86 | ロイ・レビン |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | CH-87 | ルチーナ・レビン |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | CH-88 | マガニー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-64 | 荒野に一人 |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | C-65 | 敗戦続き |
| \80 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-66 | 切り札 |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | C-67 | 再調整 |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | C-68 | 一心同体 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-66 | ジャンク屋の集会 |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-67 | 遠隔操作 |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | O-68 | 野望の結実 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | G | ネオ・ジオン | G-36~38 | 【果てなき運命・赤G3枚セット】 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \300 |
2 |
R | クロスボーン | U-C54 | XM-X3:クロスボーンガンダムX3 |
| \40 | ∞ | U | クロスボーン | U-C55 | XM-X2:クロスボーンガンダムX2改 |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | U-C56 | ディオナ |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | U-C57 | EMA-06:エレゴレラ |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | U-C58 | コア・ファイター |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | U-C59 | エオス・ニユクス |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | クロスボーン | CH-C30 | トビア・アロナクス |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | CH-C31 | シェリンドン・ロナ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | O-C12 | クロスボーンvsF91 |
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-97 | AMX-109:カプル(ハンマー装備) |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-98 | WD-M01:∀ガンダム(偽装状態) |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-99 | 運河清掃用潜水艦 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-66 | ハメット |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-67 | ドナ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \40 | ∞ | R | ターンA | O-71 | 運河人の協力 |
| \40 | ∞ | R | ターンA | O-72 | 裏切りのグエン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | 0 | G | 茶色 | G-25 | 【果てなき運命・茶G3枚セット】 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X63 | DT-6600:ドータップ |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X64 | RMS-006:ジェニス(サテリコン仕様) |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X65 | DT-6800:ドートレス改 |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X66 | DT-6800F:ドートレス・フライヤー |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X67 | RMS-0144:オクト・エイプ改 |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | U-X68 | RMSN-008:ベルティゴ |
| \300 | 0 | R | ガンダムX | U-X69S | GX-9901-DX:ガンダムDX(Gファルコン装備) |
| \100 | 0 | R | ガンダムX | U-X69B | GX-9901-DX:ガンダムDX(Gファルコン装備) |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X70 | ヴァローナ |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X71 | 小惑星資源帯 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | CH-X40 | ガロード・ラン |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X41 | ロイザー |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X42 | トグサ・アイン |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X43 | ニコラ・ファファス |
| \60 | ∞ | R | ガンダムX | CH-X44 | カリス・ノーティラス |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X45 | ジェノス・クライシス |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | C-X11 | 禿鷹の群れ |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | C-X12 | 希望の灯は消さない |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X40 | 月が見えた! |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X41 | 荷粒子反応弾 |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X42 | 仕送り |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X43 | 捕らわれた仲間 |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X44 | 戦利品の処分 |
| White | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \100 | 1 | R | ガンダムW | U-102 | XXXG-01H2:ガンダムヘビーアームズ改 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムW | CH-70 | ボナーパ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \200 | 7 | R | ガンダムW | C-79 | 激突する宇宙 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S72 | ZGMF-1017M:ジンハイマニューバ |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S73 | GAT/A01-E2:バスターダガー |
| \350 | 0 | R | SEED | U-S74 | ZGMF-1000:ザクウォーリア(アスラン・ザラ機) |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S75 | TFA-4DE:ガズウート |
| \80 | 0 | U | SEED | U-S76 | ZGMF-X24S:カオスガンダム |
| \80 | 0 | U | SEED | U-S77 | ZGMF-X88S:ガイアガンダム |
| \80 | 0 | U | SEED | U-S78 | ZGMF-X31S:アビスガンダム |
| \900 | 0 | R | SEED | U-S79S | ZGMF-X56S/β:ソードインパルスガンダム |
| \800 | 0 | R | SEED | U-S79B | ZGMF-X56S/β:ソードインパルスガンダム |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S80 | TS-MA4F:エグザス |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S81 | ガーティ・ルー |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S82 | アーモリーワン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | SEED | CH-S53 | シン・アスカ |
| \40 | ∞ | R | SEED | CH-S54 | ネオ・ロアノーク |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S55 | スティング・オークレー |
| \40 | ∞ | U | SEED | CH-S56 | ステラ・ルーシェ |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S57 | アウル・ニーダ |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S58 | イアン・リー |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S59 | サトー |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S60 | ミハイル・コースト |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S61 | レナ・イメリア |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S47 | 新世代MS |
| \20 | ∞ | U | SEED | C-S48 | 落下阻止 |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S49 | アンノウン |
| \20 | ∞ | U | SEED | C-S50 | 怒れる瞳 |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S51 | 招かれざる客 |
| \20 | ∞ | U | SEED | C-S52 | 星屑の戦場 |
| \40 | ∞ | R | SEED | C-S53 | 戦いを呼ぶもの |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | O-S13 | シルエットシステム |
| \20 | ∞ | U | SEED | O-S14 | 偽りの名前 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | G | SEED | G-S19~21 | 【果てなき運命・白G3枚セット】 |
| etc | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-13 | ジュニア・モビルスーツ |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-14 | ホウセンカ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | 紫色 | C-4 | メテオブレイカー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーション |
| \1,500 | 2 | R | 紫色 | O-1 | 凌駕 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | G | 紫色 | G-12 | オーブ避難民 |
| Foil | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ホイルカード |
| \40 | ∞ | S | Foil | FOIL-I | クワトロ・バジーナ |
| \80 | 0 | S | Foil | FOIL-II | エマ・シーン |
| \40 | ∞ | S | Foil | FOIL-III | マ・クベ |
| \80 | ∞ | S | Foil | FOIL-IV | パプテマス・シロッコ |
| \40 | ∞ | S | Foil | FOIL-V | マウアー・ファラオ |
| \200 | 0 | S | Foil | FOIL-VI | プルツー |
| \80 | 0 | S | Foil | FOIL-VII | カリス・ノーティラス |
| \150 | 0 | S | Foil | FOIL-VIII | シン・アスカ |
| \250 | 0 | S | Foil | FOIL-IX | ステラ・ルーシエ |
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||