| ガンダムウォー | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| 禁忌の胎動 | |||||
|
|
|||||
| 05年8月下旬発売製品。全て消費税込み価格です。 | |||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
| ※一部のレアカードにはイラスト違いが存在します。区別のため、 | |||||
| スターターからのをS、ブースターからのをBとしてカード番号末尾に付加しました。 | |||||
|
|
|||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-249 | FF-XII:コア・ファイターII |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-250 | MS-06F-2:ザクII(テスト機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-251 | RGM-79:パワード・ジム |
| \950 | 2 | R | 地球連邦 | U-252S | RX-78GP01:ガンダム試作1号機 |
| \700 | 7 | R | 地球連邦 | U-252B | RX-78GP01:ガンダム試作1号機 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-253 | RGM-79Nジム・カスタム(アルファ・A・ベイト機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-254 | RGM-79N:ジム・カスタム(ベルナルド・モンシア機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-255 | RGC-83:ジム・キャノンII(チャップ・アデル機) |
| \600 | 5 | R | 地球連邦 | U-256 | F90:ガンダムF90 |
| \80 | ∞ | U | 地球連邦 | U-257 | F90A:ガンダムF90A |
| \100 | 0 | U | 地球連邦 | U-258 | F90M:ガンダムF90M |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-259 | サラミス改 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-260 | コンペイトウ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \30 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-154 | コウ・ウラキ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-155 | ラバン・カークス |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-156 | ディック・アレン |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-157 | ベルナルド・モンシア |
| \100 | 8 | R | 地球連邦 | CH-158 | ニナ・パープルトン |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-159 | モーラ・バシット |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-160 | ジョン・コーウェン |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-161 | デフ・スタリオン |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-162 | ナヴィ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-96 | アドバイス |
| \40 | ∞ | U | 地球連邦 | C-97 | 折れぬ心 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-98 | 部隊の合流 |
| \100 | 0 | R | 地球連邦 | C-99 | 青く輝く炎で |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | C-100 | 派閥抗争 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-103 | 古参の兵士 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-104 | 格好の標的 |
| \80 | 0 | U | 地球連邦 | O-105 | 各機の連携 |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | O-106 | 危険な投資 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-107 | 破壊からの再生 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \80 | ∞ | G | 地球連邦 | G-51~53 | 【禁忌の胎動・青G3枚セット】 |
|
|
|||||
| Green | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-238 | OMS-06RF:RFザク |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-239 | OMS-07RF:RFグフ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-240 | OMS-09RF:RFドム |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-241 | OMAX-03RF:RFアッザム |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-242 | OMS-14SRF:RFゲルググ(シャルル・ロウチェスター機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-243 | MS-09R:試作型リック・ドム(エギーユ・デラーズ専用機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-244 | MS-06F-2:ザクII(ノイエン・ビッター機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-245 | YMS-16M:ザメル |
| \100 | 0 | R | ジオン公国 | U-246 | YMS-15:ギャン先行量産型(ロバート・ギリアム機) |
| \950 | 1 | R | ジオン公国 | U-247S | RX-78GP02:ガンダム試作2号機 |
| \850 | 3 | R | ジオン公国 | U-247B | RX-78GP02:ガンダム試作2号機 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-248 | ユーコンU-801 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-249 | キンバライド基地 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-140 | アダムスキー |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-141 | ヴォルフガング・ヴァール |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-142 | ノイエン・ビッター |
| \100 | 1 | R | ジオン公国 | CH-143 | アナベル・ガトー |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-144 | ドライゼ |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-145 | エギーユ・デラーズ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-146 | ニック・オービル |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-147 | ロバート・ギリアム |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-97 | 死の標的 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-98 | 犠牲の上に |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-99 | 老獪な戦術 |
| \80 | ∞ | R | ジオン公国 | C-100 | 大義において |
| \100 | 0 | R | ジオン公国 | C-101 | ガンダム強奪 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-102 | 機体の譲渡 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-94 | 最大限の効力 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-95 | 海兵隊 |
| \150 | 0 | R | ジオン公国 | O-96 | 地上の制圧 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-97 | 捲土重来 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | ジオン公国 | G-48~50 | 【禁忌の胎動・緑G3枚セット】 |
|
|
|||||
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-125 | RMS-106C:ハイザック・キャノン |
| \40 | ∞ | U | ティターンズ | U-126 | MS-11:アクトザク(ベース・ジャバー搭乗時) |
| \250 | 0 | R | ティターンズ | U-127 | ORX-005:ギャプラン(ブースター装備) |
| \300 | 3 | R | ティターンズ | U-128 | RGM-79Q:ジム・クゥエル |
| \1,600 | 1 | R | ティターンズ | U-129S | PMX-003:ジ・オ |
| \1,400 |
0 |
R | ティターンズ | U-129B | PMX-003:ジ・オ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-71 | アルファ・A・ベイト |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-72 | チャップ・アデル |
| \250 | 1 | R | ティターンズ | CH-73 | パプテマス・シロッコ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-53 | 戦後処理 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-54 | 固執 |
| \1,000 | 1 | R | ティターンズ | C-55 | シロッコの眼 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-56 | フォン・ブラウン制圧 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-61 | 徹底的な弾圧 |
| \40 | ∞ | R | ティターンズ | O-62 | ジャミトフの専横 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z75 | ZM-S08G:ゾロ |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z76 | ZM-S19S:シャイターン |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | U-Z77 | ZMT-S14S:コンティオ |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z78 | ZM-A05G:リカール |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z79 | アマルテア |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | U-Z80 | マルガレーテ広場 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z47 | ニコライ |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z48 | パトリック |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | CH-Z49 | ノマイズ・ゼーダ |
| \40 | ∞ | R | ザンスカール | CH-Z50 | ファラ・グリフォン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ザンスカール | C-Z33 | 苛烈な尋問 |
| \60 | 0 | R | ザンスカール | C-Z34 | 鮮血は光の渦に |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | O-Z24 | 首都防衛 |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | O-Z25 | 欠陥機 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | 黒色 | G-32,Z16~17 | 【禁忌の胎動・黒G3枚セット】 |
|
|
|||||
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | 0 | C | ネオ・ジオン | U-141 | AMX-003:ガザC |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-142 | AMX-109:カプール(MA形態) |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-143 | AMX-01X:ジャムル・フィン |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | U-144 | AMX-011:ザクIII |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | U-145 | プロトタイプ・キュベレイ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | CH-89 | サラサ・ムーン |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | CH-90 | ダニー |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | CH-91 | デル |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | CH-92 | デューン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | C-69 | 先読み |
| \100 | 0 | R | ネオ・ジオン | C-70 | 二手先の計略 |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-71 | 稚拙な策謀 |
| \100 | 0 | U | ネオ・ジオン | C-72 | 鉄壁、ジャムル・フィン |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | C-73 | クローニング技術 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-69 | ジオン再興 |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | O-70 | 敵情視察 |
| \40 | ∞ | R | ネオ・ジオン | O-71 | 想定外の勢力 |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | O-72 | ファンネル展開 |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-73 | 追撃部隊 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | ネオ・ジオン | G-39~41 | 【禁忌の胎動・赤G3枚セット】 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | U-C60 | XM-10:フリント |
| \250 | 1 | R | クロスボーン | U-C61 | XM-X1:クロスボーン・ガンダムX1改(ロケットブースター装備) |
| \400 | 0 | R | クロスボーン | U-C62S | XM-X3:クロスボーンガンダムX3(ヒートダガー装備) |
| \200 | 5 | R | クロスボーン | U-C62B | XM-X3:クロスボーンガンダムX3(ヒートダガー装備) |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | U-C63 | 作業用MS |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | U-C64 | リトル・グレイ |
| \20 | ∞ | C | クロスボーン | U-C65 | 117連邦軍基地 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | クロスボーン | CH-C32 | キンケドゥ・ナウ |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | CH-C33 | ベラ・ロナ |
| \20 | ∞ | U | クロスボーン | CH-C34 | オンモ |
|
|
|||||
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \250 | 0 | C | ターンA | U-100 | MS-06:ボルジャーノン |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-101 | FLAT-L06D:フラット |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-68 | マリガン |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-69 | ボルジャーノ公爵 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ターンA | C-20 | 徹底抗戦 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-73 | ルジャーナ・ミリシャ |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X72 | D.O.M.E..ビット |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X73 | DT-6800A:ドートレス |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X74 | DT-6800C:ドートレス・コマンド |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X75 | DT-6800W:ドートレス・ウェポン |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X76 | MRX-0018-2:ドートレス・ネオ |
| \950 | 0 | R | ガンダムX | U-X77S | MRX-0013-CB:ガンダムヴァサーゴチェストブレイク |
| \800 | 0 | R | ガンダムX | U-X77B | MRX-0013-CB:ガンダムヴァサーゴチェストブレイク |
| \450 | 2 | R | ガンダムX | U-X78 | MRX-0015-HC:ガンダムアシュタロンハーミットクラブ |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X79 | アマネセル |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | U-X80 | ガーベラ |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | U-X81 | ニューオリンズ基地 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X46 | ライク・アント |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X47 | フォン・アルタネイティヴ |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X48 | フィクス・ブラッドマン |
| \60 | ∞ | R | ガンダムX | CH-X49 | シャギア・フロスト |
| \100 | 0 | R | ガンダムX | CH-X50 | オルバ・フロスト |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | CH-X51 | ファースト・ニュータイプ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \400 | 10 | R | ガンダムX | C-X13 | 真実を識る者 |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | C-X14 | 反政府組織 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X45 | 大脱出 |
| \40 | ∞ | R | ガンダムX | O-X46 | 目的の為に |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X47 | 月の守り手 |
| \20 | ∞ | U | ガンダムX | O-X48 | 俺が守る! |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X49 | 武装の強化 |
| \100 | 2 | R | ガンダムX | O-X50 | サテライトランチャー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \60 | ∞ | G | ガンダムX | G-15~17 | 【禁忌の胎動・茶G3枚セット】 |
|
|
|||||
| White | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \80 | ∞ | U | ガンダムw | U-103 | OZ-00MS:トールギス |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムw | C-80 | 死の加速 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S107 | GAT-01D1:デュエルダガー |
| \80 | ∞ | U | SEED | U-S108 | MBF-P03:ガンダムアストレイ(ブルーフレーム フルウェポン装備) |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S109 | ZGMF-600:ゲイツ |
| \800 | 0 | R | SEED | U-S110S | ZGMF-X13A:プロヴィデンスガンダム |
| \650 | 4 | R | SEED | U-S110B | ZGMF-X13A:プロヴィデンスガンダム |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S111 | UMF/SS0-3:アッシュ |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S112 | ZGMF-1000:ザクウォーリア(ライブ仕様) |
| \20 | ∞ | U | SEED | U-S113 | YMAG-X7F:ゲルズゲー |
| \550 | 3 | R | SEED | U-S114 | MVF-M11C:ムラサメ(アンドリュー・バルトフェルド機) |
| \60 | ∞ | C | SEED | U-S115 | ZGMF-1001/M:ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス機) |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S116 | AMA-953:バビ |
| \450 | 10 | R | SEED | U-S117 | GFAS-X1:デストロイガンダム |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S118 | タケミカズチ |
| \20 | ∞ | U | SEED | U-S119 | ローエングリン・ゲート |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \500 |
0 |
R | SEED | CH-S76 | ラウ・ル・クルーゼ |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S77 | トダカ |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S78 | アンドリュー・バルトフェルド |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S79 | ウナト・エマ・セイラン |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S80 | ユウナ・ロマ・セイラン |
| \550 | 4 | R | SEED | CH-S81 | ステラ・ルーシェ |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S82 | ヨップ・フォン・アラファス |
| \60 | ∞ | U | SEED | CH-S83 | ハイネ・ヴェステンフルス |
| \20 | ∞ | C | SEED | CH-S84 | エドワード・ハレルソン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \100 | 11 | U | SEED | C-S66 | 蒼天の剣 |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S67 | 追跡調査 |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S68 | 駆り立てるもの |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S69 | ファントムペイン |
| \20 | ∞ | U | SEED | C-S70 | 悪夢は再び |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | SEED | O-S19 | 熱狂 |
| \40 | ∞ | R | SEED | O-S20 | 禁忌の胎動 |
| \40 | 12 | R | SEED | O-S21 | 明日の行方 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \200 | 0 | G | SEED | G-S27~29 | 【禁忌の胎動・白G3枚セット】 |
|
|
|||||
| etc | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-15 | D.O.M.E. |
| \20 | ∞ | S | 紫色 | U-16 | スペースコロニー・メンデル |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \700 | 7 | R | 紫色 | C-5 | かつての同志 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \200 | 7 | G | 紫色 | G-13 | ソロモン海域 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コイン |
| \20 | 0 | S | - | - | 禁忌の胎動・特製コイン(6グラム) |
|
|
|||||
| Foil | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ホイルカード |
| \40 | 0 | S | Foil | FOIL-I | コウ・ウラキ |
| \100 | 1 | S | Foil | FOIL-II | アナベル・ガトー |
| \40 | ∞ | S | Foil | FOIL-III | シーマ・ガラハウ |
| \40 | 0 | S | Foil | FOIL-IV | ロザミア・バダム |
| \150 | 0 | S | Foil | FOIL-V | ハマーン・カーン |
| \100 | 0 | S | Foil | FOIL-VI | ディアナ・ソレル |
| \40 | ∞ | S | Foil | FOIL-VII | シャギア・フロスト |
| \100 | 0 | S | Foil | FOIL-VIII | キラ・ヤマト |
| \350 | 0 | S | Foil | FOIL-IX | ラクス・クライン |
|
|
|||||
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||