| ガンダムウォー | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||
| 第20弾 流転する世界 | |||
| 08年2月下旬発売製品のシングルカード。211種 | |||
| 全て消費税込み価格です。 | |||
| コモン、アンコモンの「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||
| ※一部のレアカードにはイラスト違い(パラレル仕様)が存在します。 | |||
| ※レアユニットには金箔押し10thレアパラレルカードが存在します。 | |||
| 地球連邦 | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20青U-345U | ヘビーガンダム |
| \20 | 有 | 20青U-346C | ガンキャノン(108号機) |
| \400 | 7 | 20青U-347R | ガンダム |
| \400 | 0 | 20青U-347R10 | ガンダム※10thレア |
| \20 | 有 | 20青U-348C | ガンキャノン(109号機) |
| \20 | 有 | 20青U-349C | ジャベリン |
| \20 | 有 | 20青U-350C | ガンイージ(コニー機) |
| \20 | 有 | 20青U-351U | リック・ディアス[シュトゥッツァー] |
| \1,000 | 2 | 20青U-352R | ガンダムF91(ハリソン機) |
| \1,000 | 0 | 20青U-352R10 | ガンダムF91(ハリソン機)※10thレア |
| \20 | 有 | 20青U-353C | トリアーエズ |
| \20 | 有 | 20青U-354C | ヌーベル・ジムV |
| \350 | 4 | 20青U-355SR | Ex-Sガンダム※Itsuki Kariya |
| \350 | 0 | 20青U-355SR10 | Ex-Sガンダム※Itsuki Kariya 10thレア |
| \200 | 9 | 20青U-355BR | Ex-Sガンダム※Naochika Morishita |
| \200 | 2 | 20青U-355BR10 | Ex-Sガンダム※Naochika Morishita 10thレア |
| \20 | 有 | 20青U-356C | ペガサスV |
| \20 | 有 | 20青U-357U | コンペイトウ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20青CH-206U | オスカ・ダブリン |
| \20 | 有 | 20青CH-207U | マーカー・クラン |
| \60 | 有 | 20青CH-208R | アムロ・レイ |
| \20 | 有 | 20青CH-209C | カイ・シデン |
| \20 | 有 | 20青CH-210C | ハヤト・コバヤシ |
| \20 | 有 | 20青CH-211C | デン・バザーク |
| \20 | 有 | 20青CH-212C | ミズホ・ミネガン |
| \20 | 有 | 20青CH-213U | コニー・フランシス |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20青C-129C | ジオンに兵なし |
| \20 | 有 | 20青C-130C | 戦争の弊害 |
| \80 | 有 | 20青C-131R | 才能の開花 |
| \20 | 有 | 20青C-132U | 若気の至り |
| \20 | 有 | 20青C-133U | 援軍の到着 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20青O-136C | 軍備の充実 |
| \20 | 有 | 20青O-137C | フルアーマータイプ |
| \400 | 0 | 20青O-138R | 確固たる一歩 |
| \20 | 有 | 20青O-139U | 身を挺して |
| \20 | 有 | 20青O-140U | 負けられない戦い |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20青G-72~74 | 【流転する世界・青G3枚セット】 |
| \100 | 0 | 20青G-75S | 地球連邦軍 |
| ジオン公国 | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20緑U-315U | ペズン・ドワッジ |
| \20 | 有 | 20緑U-316C | アッグ |
| \20 | 有 | 20緑U-317C | ジュアッグ |
| \20 | 有 | 20緑U-318C | アッグガイ |
| \20 | 有 | 20緑U-319C | ゾゴック |
| \500 | 0 | 20緑U-320SR | シャア専用ゲルググ※K2 Shoukai |
| \500 | 0 | 20緑U-320SR10 | シャア専用ゲルググ※K2 Shoukai 10thレア |
| \400 | 3 | 20緑U-320BR | シャア専用ゲルググ※Tomotake Kinoshita |
| \400 | 0 | 20緑U-320BR10 | シャア専用ゲルググ※Tomotake Kinoshita 10thレア |
| \20 | 有 | 20緑U-321U | エルメス |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20緑CH-181U | ジオン・ズム・ダイクン |
| \40 | 有 | 20緑CH-182R | ララァ・スン |
| \20 | 有 | 20緑CH-183C | マリガン |
| \20 | 有 | 20緑CH-184C | バタシャム |
| \20 | 有 | 20緑CH-185C | オリヴァー・マイ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \500 | 0 | 20緑C-129R | 赤い彗星 |
| \250 | 7 | 20緑C-130R | 義に殉ず |
| \20 | 有 | 20緑C-131U | 陰惨たる記憶 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20緑O-122U | 粉骨砕身 |
| \20 | 有 | 20緑O-123C | 調整不足 |
| \20 | 有 | 20緑O-124C | 古強者 |
| \20 | 有 | 20緑O-125U | 間断なき砲火 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \100 | 0 | 20緑G-65S | ジオン公国 |
| ガンダムOO(AEU他・緑) | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20緑U-OO1C | アンフ |
| \20 | 有 | 20緑U-OO2C | AEUヘリオン |
| \20 | 有 | 20緑U-OO3U | ユニオンフラッグ(グラハム機) |
| \800 | 3 | 20緑U-OO4R | AEUイナクト(デモカラー) |
| \800 |
2 |
20緑U-OO4R10 | AEUイナクト(デモカラー)※10thレア |
| \20 | 有 | 20緑U-OO5C | ラ・トゥール |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \250 | 8 | 20緑CH-OO1R | パトリック・コーラサワー |
| \20 | 有 | 20緑CH-OO2U | 沙慈・クロスロード |
| \80 | 有 | 20緑CH-OO3U | ルイス・ハレヴィ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20緑C-OO1U | 魅せられし者 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \60 | 有 | 20緑O-OO1R | 紛争に利する者 |
| \20 | 有 | 20緑O-OO2C | AEUのエース |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20緑U-OO1^3 | 【流転する世界・緑G3枚セット】 |
| ティターンズ | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20黒U-179C | バーザム改 |
| \20 | 有 | 20黒U-180U | ゼク・アイン(第3種兵装) |
| \150 | 2 | 20黒U-181SR | ゼク・ツヴァイ※Naochika Morishita |
| \150 | 0 | 20黒U-181SR10 | ゼク・ツヴァイ※Naochika Morishita 10thレア |
| \60 | 有 | 20黒U-181BR | ゼク・ツヴァイ※Hiroshi Ayaragi |
| \60 | 0 | 20黒U-181BR10 | ゼク・ツヴァイ※Hiroshi Ayaragi 10thレア |
| \40 | 有 | 20黒U-182U | プリムローズ |
| \40 | 有 | 20黒U-183R | ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ] |
| \40 | 0 | 20黒U-183R10 | ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]※10thレア |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20黒CH-94C | アドル・ゼノ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \80 | 0 | 20黒C-76R | 宇宙が呼ぶ声 |
| \20 | 有 | 20黒C-77U | 再会の日 |
| \20 | 有 | 20黒C-78U | 迂闊な行為 |
| \80 | 有 | 20黒C-79R | 暗殺 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20黒O-77C | メガ・ランチャー |
| \20 | 有 | 20黒O-78U | 反論の封殺 |
| \40 | 有 | 20黒O-79U | 行き過ぎた圧政 |
| \400 | 0 | 20黒O-80R | タイムリミット |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \100 | 0 | 20黒G-43S | ティターンズ |
| ザンスカール帝国 | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20黒U-Z95C | ゲドラフ |
| \20 | 有 | 20黒U-Z96C | ゾリディア改 |
| \300 | 0 | 20黒U-Z97R | リグ・シャッコー(カテジナ機) |
| \300 | 0 | 20黒U-Z97R10 | リグ・シャッコー(カテジナ機)※10thレア |
| \20 | 有 | 20黒U-Z98U | メリリン |
| \20 | 有 | 20黒U-Z99C | ウーイッグ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20黒CH-Z61U | ボーディナム |
| \20 | 有 | 20黒CH-Z62U | サンノゼ |
| \20 | 有 | 20黒CH-Z63C | ゴズ・バール |
| \60 | 有 | 20黒CH-Z64R | カテジナ・ルース |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20黒C-Z46C | 人質交換 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20黒O-Z34C | 激情の戦士 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20黒G-26^28 | 【流転する世界・黒G3枚セット】 |
| ネオ・ジオン軍 | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \600 | 2 | 20赤U-170SR | キュベレイ※Naochika Morishita |
| \600 | 0 | 20赤U-170SR10 | キュベレイ※Naochika Morishita 10thレア |
| \500 | 4 | 20赤U-170BR | キュベレイ※Koma |
| \500 | 0 | 20赤U-170BR10 | キュベレイ※Koma 10thレア |
| \40 | 有 | 20赤U-171R | キュベレイMk-U(プル機) |
| \40 | 0 | 20赤U-171R10 | キュベレイMk-U(プル機)※10thレア |
| \20 | 有 | 20赤U-172C | ドラッツェ |
| \20 | 有 | 20赤U-173C | ガザE |
| \20 | 有 | 20赤U-174C | グワダン |
| \20 | 有 | 20赤U-175U | モウサ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \40 | 有 | 20赤CH-101R | ハマーン・カーン |
| \200 | 2 | 20赤CH-102R | エルピー・プル |
| \20 | 有 | 20赤CH-103U | ミネバ・ラオ・ザビ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \150 | 0 | 20赤C-92R | 大胆な計画 |
| \20 | 有 | 20赤C-93U | リィナが消えた |
| \20 | 有 | 20赤C-94U | ナックルバスター |
| \20 | 有 | 20赤C-95C | ニュータイプ専用機 |
| \250 | 12 | 20赤C-96R | 密約 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20赤O-92C | バイブレーション |
| \20 | 有 | 20赤O-93U | 過度の興奮 |
| \20 | 有 | 20赤O-94C | 惚れた弱み |
| \20 | 有 | 20赤O-95U | プレッシャー |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20赤G-54^C12 | 【流転する世界・赤G3枚セット】 |
| \100 | 0 | 20赤G-56S | ネオ・ジオン |
| クロスボーン・ガンダム | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20赤U-C99C | 作業用MS |
| \20 | 有 | 20赤U-C100U | フリント(ミノル・スズキ機) |
| \20 | 有 | 20赤U-C101C | エルコプテ |
| \20 | 有 | 20赤U-C102U | ノッセル |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20赤CH-C53U | ミノル・スズキ |
| \20 | 有 | 20赤CH-C54C | ミッチェル・ドレック・ナー |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20赤C-C24C | 串刺し |
| ターンAガンダム | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20茶U-112C | ムットゥー(MA形態) |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20茶CH-73C | タイラント |
| \20 | 有 | 20茶CH-74C | バートン |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \650 | 9 | 20茶C-25R | 千年女王 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \40 | 有 | 20茶O-82R | マウンテンサイクル |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \100 | 0 | 20茶G-32S | ディアナ・カウンター |
| ガンダムX | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \40 | 有 | 20茶U-X97R | ガンダムXディバイダー(ジャミル機) |
| \40 | 0 | 20茶U-X97R10 | ガンダムXディバイダー(ジャミル機)※10thレア |
| \20 | 有 | 20茶U-X98U | フリーデンU |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \60 | 有 | 20茶CH-X56R | ジャミル・ニート |
| \20 | 有 | 20茶CH-X57U | キッド・サルサミル |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20茶O-X57C | 賊徒の集団 |
| \20 | 有 | 20茶O-X58U | 銃爪(ひきがね)はお前が引け |
| \20 | 有 | 20茶O-X59C | 色仕掛け |
| Gガンダム | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \350 | 0 | 20茶U-G45SR | デビルガンダム(第三形態)※Naochika Morishita |
| \350 | 0 | 20茶U-G45SR10 | デビルガンダム(第三形態)※Naochika Morishita 10thレア |
| \200 | 12 | 20茶U-G45BR | デビルガンダム(第三形態)※K2 Shoukai |
| \200 | 0 | 20茶U-G45BR10 | デビルガンダム(第三形態)※K2 Shoukai 10thレア |
| \20 | 有 | 20茶U-G46C | デスマスター |
| \40 | 有 | 20茶U-G447R | ガンダムローズ(ローゼス・スクリーマー使用時) |
| \40 | 0 | 20茶U-G44710 | ガンダムローズ(ローゼス・スクリーマー使用時)※10thレア |
| \20 | 有 | 20茶U-G48C | ガンダムマグナート |
| \20 | 有 | 20茶U-G49C | ミラージュガンダム |
| \20 | 有 | 20茶U-G50U | バトラーベンスンマム |
| \20 | 有 | 20茶U-G51C | ゴダール |
| \20 | 有 | 20茶U-G52U | ダモクレス |
| \20 | 有 | 20茶U-G53C | パリ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20茶CH-G37U | マリアルイゼ |
| \20 | 有 | 20茶CH-G38U | ネオフランス元首 |
| \20 | 有 | 20茶CH-G39C | レイモンド・ビショップ |
| \20 | 有 | 20茶CH-G40C | ジャン・ピエール・ミラボー |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20茶C-G15C | ファイターの資格 |
| \20 | 有 | 20茶C-G16U | ローゼス・スクリ−マー |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20茶O-G17C | 狂言誘拐 |
| \20 | 有 | 20茶O-G18U | 脅威の再生能力 |
| \40 | 有 | 20茶O-G19R | 肉体侵食 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20茶G-X19~G11 | 【流転する世界・茶G3枚セット】 |
| ガンダムW | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \20 | 有 | 20白U-114C | カスタムリーオー(ヴァルダー機) |
| \20 | 有 | 20白U-115U | ガンダムバーンレプオス |
| \20 | 有 | 20白U-116C | グランシャリオ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \20 | 有 | 20白CH-77C | アリサ・ウォーカー |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \100 | 0 | 20白G-28S | OZ |
| ガンダムSEED | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \250 | 18 | 20白U-S184R | エールストライクガンダム |
| \250 | 2 | 20白U-S184R10 | エールストライクガンダム※10thレア |
| \40 | 有 | 20白U-S185U | ソードストライクガンダム |
| \40 | 有 | 20白U-S186U | ランチャーストライクガンダム |
| \20 | 有 | 20白U-S187C | ジン |
| \40 | 有 | 20白U-S188R | ガイアガンダム(バルトフェルド機) |
| \40 | 0 | 20白U-S188R10 | ガイアガンダム(バルトフェルド機)※10thレア |
| \500 | 5 | 20白U-S189SR | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※Koma |
| \500 | 0 | 20白U-S189SR10 | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※Koma 10thレア |
| \350 | 8 | 20白U-S189BR | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※Naochika Morishita |
| \350 | 0 | 20白U-S189BR10 | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※Naochika Morishita 10thレア |
| \20 | 有 | 20白U-S190C | ガンダムアストレイ・アウトフレーム(シューティング・コート展開時) |
| \20 | 有 | 20白U-S191C | ユン専用レイスタ |
| \20 | 有 | 20白U-S192U | モルゲンレーテ試験場 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \80 | 有 | 20白CH-S122R | キラ・ヤマト |
| \20 | 有 | 20白CH-S123U | ムウ・ラ・フラガ |
| \20 | 有 | 20白CH-S124U | フレイ・アルスター |
| \20 | 有 | 20白CH-S125C | カズイ・バスカーク |
| \20 | 有 | 20白CH-S126U | アーノルド・ノイマン |
| \20 | 有 | 20白CH-S127C | ラスティー・マッケンジー |
| \20 | 有 | 20白CH-S128C | ユン・セファン |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20白C-S100C | 分たれた道 |
| \100 | 8 | 20白C-S101R | 卓越した才覚 |
| \20 | 有 | 20白C-S102C | 焚きつけ |
| \20 | 有 | 20白C-S103C | 家族の死 |
| \20 | 有 | 20白C-S104U | 退艦許可 |
| \20 | 有 | 20白C-S105U | リライティング |
| \40 | 有 | 20白C-S106R | ストライカーパック |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20白O-S33U | バレルロール |
| \20 | 有 | 20白O-S34C | 存在の感知 |
| \20 | 有 | 20白O-S35C | 不殺の決意 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ジェネレーション |
| \60 | 有 | 20白G-S45^47 | 【流転する世界・白G3枚セット】 |
| ガンダムOO(ソレスタルビーイング・紫) | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | ユニット |
| \1,700 | 1 | 20紫U-OO3SR | ガンダムキュリオス※R-AREA |
| \1,700 | 0 | 20紫U-OO3SR10 | ガンダムキュリオス※R-AREA 10thレア |
| \1,500 | 0 | 20紫U-OO3BR | ガンダムキュリオス※Koma |
| \1,500 | 0 | 20紫U-OO3BR10 | ガンダムキュリオス※Koma 10thレア |
| \2,000 | 1 | 20紫U-OO4SR | ガンダムヴァーチェ※STS |
| \2,000 | 0 | 20紫U-OO4SR10 | ガンダムヴァーチェ※STS 10thレア |
| \1,800 | 2 | 20紫U-OO4BR | ガンダムヴァーチェ※Hiroshi Ayaragi |
| \1,800 | 0 | 20紫U-OO4BR10 | ガンダムヴァーチェ※Hiroshi Ayaragi 10thレア |
| \20 | 有 | 20紫U-OO5U | プトレマイオス |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | キャラクター |
| \80 | 有 | 20紫CH-OO3R | アレルヤ・ハプティズム |
| \150 | 7 | 20紫CH-OO4R | ティエリア・アーデ |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コマンド |
| \20 | 有 | 20紫C-OO2U | 戦況予報 |
| \150 |
13 |
20紫C-OO3R | 介入行動 |
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | オペレーション |
| \20 | 有 | 20紫O-OO2U | 疑わしき資格 |
| \200 | 11 | 20紫O-OO3R | GN粒子 |
| コイン(紙製・切離し済) | |||
| 価格 | 在庫 | 記号・番号 | コイン名 |
| \20 | 有 | 20青ユニットコイン | (コイン)ジム |
| \20 | 有 | 20緑ユニットコイン | (コイン)ザクU |
| \20 | 有 | 20黒ユニットコイン | (コイン)ハイザック |
| \20 | 有 | 20赤ユニットコイン | (コイン)ガザC |
| \20 | 有 | 20茶ユニットコイン | (コイン)カプル |
| \20 | 有 | 20白ユニットコイン | (コイン)ジン |
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||