| ガンダムウォー | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| ベースドブースター2シングルリスト | |||||
| 全て消費税込み価格です。 |
|||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-52 | トリントン基地 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-53 | RGM-79C:ジム改 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-54 | RB-79:ボール改修型 |
| \60 | ∞ | U | 地球連邦 | U-64 | ミデア輸送機 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-76 | RGM-79GS:ジム・コマンド(宇宙戦仕様) |
| \500 | 1 | R | 地球連邦 | U-81 | FXA-07GB:コア・ファイター |
| \150 | 0 | U | 地球連邦 | U-82 | コア・トップ |
| \100 | 0 | U | 地球連邦 | U-83 | コア・ベース |
| \250 | 5 | R | 地球連邦 | U-84 | MSZ-010:ZZガンダム |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-93 | RGM-79SC:ジムスナイパーカスタム |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-165 | RGM-79[G]:陸戦型ジム(マット・ヒーリィ機) |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-166 | RMS-099:リック・ディアス(ロベルト機) |
| \250 | 5 | R | 地球連邦 | U-167 | RX-178:ガンダムMk-II |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-168 | ニュータイプ試験用ジム |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-169 | MSR-100:百式改 |
| \750 | 7 | R | 地球連邦 | U-170 | MSZ-006:Zガンダム(ロングビームサーベル装備) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-19 | コウ・ウラキ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-25 | ベルトーチカ・イルマ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-32 | カツ・コバヤシ |
| \80 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-41 | ジュドー・アーシタ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-50 | スレッガー・ロウ |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-97 | ロベルト |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-98 | マット・ヒーリィ |
| \300 | 1 | R | 地球連邦 | CH-99 | カミーユ・ビダン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-16 | 起死回生 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-17 | 半舷上陸 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-19 | 生還 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-24 | ダミー |
| \1,000 | 0 | R | 地球連邦 | C-33 | 急ごしらえ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-61 | 強硬論 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-62 | フォーメーション・アタック |
| \100 | 4 | R | 地球連邦 | C-63 | 強化パーツ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-16 | ゲリラの支援 |
| \300 | 1 | R | 地球連邦 | O-17 | アナハイム・エレクトロニクス |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-22 | 若者の成長 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-29 | 刻の涙 |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | O-31 | 最前線の憂鬱 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-34 | 反撃準備 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | O-68 | 補給線の確保 |
| \350 | 5 | R | 地球連邦 | O-69 | 具現化する力 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | 地球連邦 | G- | 地球連邦国民&エゥーゴ6枚組 |
| ↑地球連邦G-1,2,3,13,14,15のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \100 | 7 | - | 地球連邦 | G-12 | エゥーゴ支持者 |
|
|
|||||
| Green | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \100 | 1 | R | ジオン公国 | U-40 | RX-78GP02A:ガンダム試作2号機 |
| \80 | ∞ | U | ジオン公国 | U-47 | ドップ |
| \80 | ∞ | U | ジオン公国 | U-48 | ガトル |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-54 | MS-21C:ドラッツェ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-67 | MS-06FZ:ザクII改 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-74 | MS-05B:ザク(黒い三連星仕様) |
| \80 | ∞ | C | ジオン公国 | U-78 | サイド3 |
| \60 | ∞ | R | ジオン公国 | U-80 | MS-09RS:シャア専用リック・ドム |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-87 | MAM-07:グラブロ |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-90 | ファルメル |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-151 | MS-06J:ザクII(ケン・ビーダーシュタット機) |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-152 | MS-11:アクトザク |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-153 | MS-15:ギャン(量産型) |
| \100 | 1 | R | ジオン公国 | U-154 | MS-14S:ゲルググ初期生産型(ランバ・ラル専用機) |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-155 | MA-09:量産型ビグ・ザム |
| \200 | 3 | R | ジオン公国 | U-156 | AMA-X2:ノイエ・ジール |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-27 | ユーリ・ケラーネ |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-29 | ケリィ・レズナー |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-33 | トップ |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-43 | キャスバル・レム・ダイクン |
| \40 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-44 | ジョニー・ライデン |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-88 | フラナガン・ブーン |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | CH-89 | ケン・ビーダーシュタット |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-90 | ランバ・ラル |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-16 | スクランブル |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-17 | 実戦経験の差 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-19 | 突撃隊潜入! |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | C-20 | ジオンの残光 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | C-27 | 秘密基地潜入 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-30 | 陽動作戦 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-63 | ア・バオア・クーの決戦 |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | C-64 | リサイクル |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | C-65 | 忍び寄る爪牙 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-21 | 大西洋血に染めて |
| \80 | ∞ | U | ジオン公国 | O-22 | 黒い三連星 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-26 | 水中仕様 |
| \100 | 6 | R | ジオン公国 | O-34 | 勃発 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-36 | 一騎当千 |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | O-58 | 戦線の綻び |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-59 | 重力下仕様 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | ジオン公国 | G- | ジオン公国国民6枚組 |
| ↑ジオン公国G-1,2,3,6,7,8のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \100 | 0 | - | ジオン公国 | G-12 | ザビ家支持者 |
|
|
|||||
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-23 | MS-06V:ザクタンク |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-41 | RMS-108:マラサイ(バリュート装備) |
| \100 |
6 |
R | ティターンズ | U-42 | MRX-009:サイコガンダム |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-44 | RX-139:ハンブラビ(海ヘビ装備) |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-45 | PMX-000:メッサーラ |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-47 | RMV-1:ガンタンクII |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-49 | グリプス1 |
| \300 | 6 | R | ティターンズ | U-56 | RX-178:ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-60 | NRX-044:アッシマー(ブラン・ブルターク機) |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-61 | ORX-005:ギャプラン(ロザミア・バダム機) |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | U-82 | RMS-106:ハイザック(ベース・ジャバー搭乗時) |
| \40 | ∞ | C | ティターンズ | U-83 | RGM-79CR:ジム改高起動型 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-84 | RX-121:ガンダムTR-1[ヘイズル] |
| \100 | 6 | R | ティターンズ | U-85 | ORX-012:ガンダムMk-IV |
| \80 | ∞ | R | ティターンズ | U-86 | PMX-003:C26ジ・オ |
| \40 | ∞ | U | ティターンズ | U-87 | スードリ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-21 | マウアー・ファラオ |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | CH-23 | エマ・シーン |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | CH-27 | サラ・ザビアロフ |
| \40 | ∞ | R | ティターンズ | CH-32 | ロザミィ・バダム |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-33 | ブラン・ブルターク |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | CH-47 | ベン・ウッダー |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | CH-48 | エリアルド・ハンター |
| \350 | 6 | R | ティターンズ | CH-49 | パプテマス・シロッコ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-8 | カプセルの人質 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-17 | 警戒 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-18 | 死守 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-20 | ダカールの日 |
| \300 | 7 | R | ティターンズ | C-27 | ジオン掃討作戦 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | C-38 | 羽交い絞め |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-39 | 軍事裁判 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | O-3 | 厭線気運 |
| \350 | 0 | R | ティターンズ | O-5 | 混戦 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-6 | 無能な高級官僚 |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | O-12 | 裏取引 |
| \150 | 5 | U | ティターンズ | O-21 | 決戦 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-24 | 一撃離脱 |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | O-41 | 戦いの報い |
| \1,600 | 0 | R | ティターンズ | O-42 | 武力による統制 |
| \100 | 8 | R | ティターンズ | O-43 | 誘爆 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | ティターンズ | G- | ティターンズ支持者6枚組 |
| ↑ティターンズG-1,2,3,10,11,12のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \80 | ∞ | - | ティターンズ | G-9 | 地球至上主義者 |
|
|
|||||
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-10 | MS-14J:リゲルグ |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-38 | ガルダーヤ |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-40 | AMX-009:ドライセン(オウギュスト・ギタン機) |
| \40 | ∞ | R | ネオジオン | U-42 | AMX-011S:ザクIII改 |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-43 | ゲゼ(ゲモン・バジャック機) |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-48 | キャトル |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-56 | AMX-01X:ジャムル・フィン(ジャムル3D隊仕様) |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-58 | AMX-011:ザクIII(ラカン・ダカラン機) |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-61 | ゲゼ(ヤザン・ゲーブル機) |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-62 | ミンドラ |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-102 | MSM-03:ゴッグ |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | U-103 | AMX-008:ガ・ゾウム |
| \400 | 0 | U | ネオジオン | U-104 | AMX-004G:量産型キュベレイ |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | U-105 | AMX-103G:量産型ハンマ・ハンマ |
| \400 | 5 | R | ネオジオン | U-106 | AMX-004-3:キュベレイMk-II(プルツー機) |
| \80 | 0 | R | ネオジオン | U-107 | AMX-014:ドーベンウルフ(スペース・ウルフ・チーム仕様) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | CH-8 | ダニー |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | CH-22 | オウギュスト・ギダン |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | CH-23 | ゲモン・バジャック |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | CH-30 | イリア・パゾム |
| \150 | 3 | R | ネオジオン | CH-31 | プルツー |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | CH-62 | ルナン |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | CH-63 | ヤザン・ゲーブル |
| \40 | 0 | R | ネオジオン | CH-64 | ラカン・ダカラン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \60 | ∞ | C | ネオジオン | C-2 | 泣き虫セシリア |
| \60 | ∞ | C | ネオジオン | C-4 | 潜入工作 |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | C-6 | 故障 |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | C-12 | 尊き御言葉 |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | C-20 | 残存兵回収 |
| \20 |
∞ |
U | ネオジオン | C-40 | 野心の尖兵 |
| \100 | 7 | R | ネオジオン | C-41 | ラサラの命 |
| \900 | 8 | R | ネオジオン | C-42 | 女帝退場 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | O-11 | オールレンジ攻撃 |
| \150 | 0 | R | ネオジオン | O-12 | 摂政の演説 |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | O-14 | 武器供与 |
| \350 | 0 | R | ネオジオン | O-16 | 木星圏からの出発 |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | O-20 | 紅き脅威 |
| \20 | ∞ | U | ネオジオン | O-22 | 女性レポーター |
| \20 | ∞ | C | ネオジオン | O-46 | 強化の歪み |
| \40 | ∞ | R | ネオジオン | O-47 | 手駒の消費 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | ネオジオン | G- | ネオ・ジオン国民6枚組み |
| ↑ネオジオンG-1,2,3,10,11,12のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \100 | 0 | - | ネオジオン | G-9 | グレミー・トト支持派 |
|
|
|||||
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | ∞ | R | ターンA | U-6 | System-∀99:∀ガンダム(ビーム・サーベル装備) |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-30 | AMX-109:カプル(コレン・ナンダー機) |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-32 | マヒロー(スエッソン・ステロ機) |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-36 | MRC-U11D:ウァッド(ミリシャ仕様) |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-37 | ホエールズ |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-47 | AMX-109:カプル |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-48 | MS-05:ボルジャーノン(ギャバン・グーニー機) |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-51 | TAF-M9:イーゲル(突撃姿勢) |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-54 | JMA 0530[Model U]:ウォドム(ポゥ・エイジ機) |
| \100 | 8 | R | ターンA | U-55 | ConceptX 6-1-2:ターンX |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-76 | MRC-C03:マイティ・フェロー |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-77 | SPA-51:キャノン・イルフート |
| \80 | ∞ | R | ターンA | U-78 | WD-M01:∀ガンダム |
| \20 | ∞ | U | ターンA | U-79 | MRC-F20:スモー |
| \150 | 7 | R | ターンA | U-80 | G-MIF/XM-0754:バンデッド(メリーベル機) |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-81 | ビシニティ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-21 | スエッソン・ステロ |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-22 | ジョゼフ・ヨット |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-25 | キース・レジェ |
| \40 | ∞ | R | ターンA | CH-30 | ロラン・セアック |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-34 | ギャバン・グーニー |
| \20 | ∞ | U | ターンA | CH-53 | リリ・ボルジャーノ |
| \20 | ∞ | C | ターンA | CH-54 | ヨハネス |
| \40 | ∞ | R | ターンA | CH-55 | ギム・ギンガナム |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \500 | 2 | R | ターンA | C-2 | 宝物没収 |
| \40 | ∞ | R | ターンA | C-4 | 夜中の夜明け |
| \20 | ∞ | C | ターンA | C-17 | 脱出ポッド |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-14 | キエルとディアナ |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-15 | ハリボテ |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-22 | キス |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-27 | 戦士の生き様 |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-31 | スエサイド部隊 |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-33 | トンズラ |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-34 | 癒しの風 |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-36 | 格闘訓練 |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-38 | 分離攻撃 |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-55 | イングレッサ・ミリシャの進軍 |
| \40 | ∞ | R | ターンA | O-56 | 分捕り |
| \20 | ∞ | U | ターンA | O-57 | 天を灼く剣 |
| \60 | ∞ | R | ターンA | O-58 | 機体の交換 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | ターンA | G- | ディアナカウンター・ミリシャ支持者6枚組 |
| ↑ターンAG-1,2,3,4,5,6のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \80 | ∞ | - | ターンA | G-7 | ディアナ・ソレル支持者 |
|
|
|||||
| White | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | ∞ | U | ウイング | U-5 | XXXG-01S:シェンロンガンダム |
| \150 | 3 | R | ウイング | U-6 | XXXG-00W0:ウイングガンダム0 |
| \80 | ∞ | C | ウイング | U-28 | L-3 X18999 コロニー |
| \20 | ∞ | C | ウイング | U-33 | OZ-12SMS:トーラス(MDシステム搭載) |
| \20 | ∞ | U | ウイング | U-34 | OZ-02MD:ビルゴ |
| \150 | 2 | R | ウイング | U-41 | XXXG-01W:ウイングガンダム |
| \40 | ∞ | U | ウイング | U-42 | XXXG-01D:ガンダムデスサイズ |
| \20 | ∞ | C | ウイング | U-46 | OZ-06MS:リーオー(ゼクス・マーキス機) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | U-48 | OZ-07MS:トラゴス(ホバーユニット装備) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | U-49 | WMS-03:マグアナック |
| \20 | ∞ | C | ウイング | U-83 | OZ-06MS:リーオー(MDテスト使用時) |
| \600 | 4 | R | ウイング | U-84 | XXXG-01H:ガンダムヘビーアームズ |
| \80 | 8 | U | ウイング | U-85 | XXXG-01SR:ガンダムサンドロック |
| \20 | ∞ | U | ウイング | U-86 | トーラスキャリアー |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ウイング | CH-2 | デュオ・マックスウェル |
| \20 | ∞ | C | ウイング | CH-18 | ルクレツィア・ノイン |
| \20 | ∞ | U | ウイング | CH-31 | トロワ・バートン |
| \20 | ∞ | C | ウイング | CH-32 | カトル・ラバーバ・ウィナー |
| \20 | ∞ | U | ウイング | CH-33 | 張 五飛(チャン・ウーフェイ) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | CH-60 | オットー |
| \150 | 4 | R | ウイング | CH-61 | ヒイロ・ユイ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ウイング | C-3 | 全弾発射 |
| \20 | ∞ | U | ウイング | C-11 | リリーナの叫び |
| \20 | ∞ | U | ウイング | C-17 | ゼロ登場 |
| \20 | ∞ | C | ウイング | C-20 | 完全平和への期待 |
| \150 | 4 | R | ウイング | C-21 | ガラスの王国(サンクキングダム) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | C-32 | SMS(スペシャルズ) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | C-33 | 陽気な死神 |
| \20 | ∞ | C | ウイング | C-35 | 神速の闘士 |
| \40 | ∞ | U | ウイング | C-39 | 封印されしもの |
| \20 | ∞ | U | ウイング | C-68 | OZからの脱退 |
| \40 | ∞ | R | ウイング | C-69 | ドラゴンハング |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \200 | 7 | R | ウイング | O-1 | 過ぎ去りし流星(オペレーションメテオ) |
| \20 | ∞ | C | ウイング | O-2 | 変節 |
| \80 | ∞ | U | ウイング | O-14 | 力強き支え |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | - | ウイング | G-1 | BB2WガンダムG6枚組 |
| ↑WガンダムG-1,2,3,4,6,7のモノクロームGを6枚セットで。 | |||||
| \100 | 5 | - | ウイング | G-5 | ガンダム支持者 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | SEED | U-S7 | ZGMF-515:シグー |
| \400 | 11 | R | SEED | U-S8 | GAT-X102:デュエルガンダム |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | SEED | CH-S4 | イザーク・ジュール |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \400 | 0 | R | SEED | C-S1 | ガンダム奪取作戦 |
| \40 | ∞ | U | SEED | C-S2 | フェイズシフト・アーマー |
|
|
|||||
| etc | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \1,000 | 0 | - | 紫色 | G-1 | 月面民間企業 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | シンボルカード |
| \40 | ∞ | - | シンボル | No.017 | MS特殊部隊第3小隊 |
| \40 | ∞ | - | シンボル | No.018 | MS特務遊撃部隊 |
|
|
|||||
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||