| ガンダムウォー・ドラマチックブースター | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| 戦場の女神 | |||||
|
|
|||||
| 全て消費税込み価格です。 | |||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| Blue | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | U-234 | Gファイター |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | U-235 | メタス |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | U-236 | XM-07:ビギナ・ビナ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | CH-143 | セイラ・マス |
| \40 | ∞ | R | 地球連邦 | CH-144 | ファ・ユイリィ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | CH-145 | セシリー・フェアチャイルド |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-87 | セイラ出撃 |
| \20 | ∞ | C | 地球連邦 | C-88 | 幼なじみ |
| \20 | ∞ | U | 地球連邦 | C-89 | フロンティアIV襲撃 |
|
|
|||||
| Green | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | U-223 | MAN-08:エルメス |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | U-224 | アプサラスII |
| \350 | 1 | R | ジオン公国 | U-225 | AGX-04:ガーベラ・テトラ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-130 | ララァ・スン |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | CH-131 | アイナ・サハリン |
| \60 | ∞ | R | ジオン公国 | CH-132 | シーマ・ガラハウ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ジオン公国 | C-92 | ニュータイプ同士の共感 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-86 | 示威行動 |
| \20 | ∞ | C | ジオン公国 | O-87 | 反逆の徒 |
|
|
|||||
| Black | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | ∞ | R | ティターンズ | U-115 | MRX-009:サイコガンダム(MA形態) |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | U-116 | PMX-002:ボリノーク・サマーン |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \100 | 0 | R | ティターンズ | CH-65 | フォウ・ムラサメ |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | CH-66 | サラ・ザビアロフ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ティターンズ | C-47 | 揺れ動く心 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ティターンズ | O-57 | 悲劇の発端 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | U-Z70 | ZM-S24G:ゲドラフ(カテジナ・ルース機) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \100 | 1 | R | ザンスカール | CH-Z43 | カテジナ・ルース |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ザンスカール | C-Z32 | 欺瞞の刃 |
|
|
|||||
| Red | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \300 | 1 | R | ネオ・ジオン | U-132 | AMX-004:キュベレイ |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | U-133 | AMX-004-2:キュベレイMk-II(エルピー・プル機) |
| \40 | ∞ | U | ネオ・ジオン | U-134 | NZ-333:α・アジール |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \100 | 1 | R | ネオ・ジオン | CH-80 | ハマーン・カーン |
| \250 | 4 | R | ネオ・ジオン | CH-81 | エルピー・プル |
| \20 | ∞ | U | ネオ・ジオン | CH-82 | クェス・エア |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \60 | ∞ | U | ネオ・ジオン | C-62 | 強大な圧力(プレッシャー) |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | C-63 | 盾となりて |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ネオ・ジオン | O-65 | 傾倒 |
|
|
|||||
| Brown | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-95 | ソレイユ |
| \20 | ∞ | C | ターンA | U-96 | AMX-109:カプル |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \40 | ∞ | R | ターンA | CH-64 | ディアナ・ソレル |
| \40 | ∞ | U | ターンA | CH-65 | ソシエ・ハイム |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | U | ターンA | C-19 | 百年の恋 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ターンA | O-70 | 無鉄砲 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \100 |
1 |
R | ガンダムX | U-X62 | GX-9900:ガンダムX |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | CH-X39 | ティファ・アディール |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムX | O-X39 | 壊れた心 |
|
|
|||||
| White | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \40 | ∞ | R | ガンダムW | U-101 | XXXG-01W:ウイングガンダム(バード形態) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \20 | ∞ | U | ガンダムW | CH-69 | リリーナ・ピースクラフト |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | ガンダムW | C-78 | 復讐の銃弾 |
|
|
|||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ユニットカード |
| \80 | ∞ | U | SEED | U-S70 | エターナル |
| \20 | ∞ | C | SEED | U-S71 | ZGMF-1000:ザクウォーリア(ルナマリア・ホーク機) |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | キャラクターカード |
| \900 | 0 | R | SEED | CH-S51 | ラクス・クライン |
| \20 | 0 | C | SEED | CH-S52 | ルナマリア・ホーク |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | コマンドカード |
| \20 | ∞ | C | SEED | C-S46 | スタンバイ |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | オペレーションカード |
| \200 | 3 | U | SEED | O-S12 | 種(シード)を持つ者 |
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーションカード |
| \100 | 0 | G | SEED | G-S16 | 地球連合支持者(ステラ) |
| \200 | 0 | G | SEED | G-S17 | プラント支持者(メイリン) |
| \40 | ∞ | G | SEED | G-S18 | プラント支持者(タリア) |
|
|
|||||
| etc | |||||
| 価格 | 枚数 | 稀少 | 勢力 | 番号 | ジェネレーション |
| \1,200 | 3 | S | 紫色 | G-11 | 戦場の女神 |
|
|
|||||
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||||