| ガンダムウォー | 遊CAN知多半田店・通販ページ | |||
| ガンダム・ザ・ガンダム編 | ||||
|
|
||||
| 06年5月下旬発売製品のシングルカード。全60種+シークレットレア1種 | ||||
| 全て消費税込み価格です。 | ||||
| コモン、アンコモンの「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | ||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | ||||
|
|
||||
| 地球連邦 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7地球連邦U | U-283 | RX-78-1:ガンダム |
| \20 | 有 | DB7地球連邦C | U-284 | RX-79〔G〕Ez-8:ガンダムEz8 |
| \20 | 有 | DB7地球連邦C | U-285 | RX-79BD-3:ブルーディスティニー3号機 |
| \80 | 有 | DB7地球連邦R | U-286 | MSZ-006:Zガンダム(バイオセンサー起動時) |
| \40 | 有 | DB7地球連邦R | U-287 | MSZ-010:ZZガンダム |
| \1,200 | 8 | DB7地球連邦R | U-288 | RX-93:νガンダム |
| \250 | 4 | DB7地球連邦R | CH-174 | アムロ・レイ |
| \20 | 有 | DB7地球連邦C | CH-175 | シロー・アマダ |
| \20 | 有 | DB7地球連邦U | CH-176 | ユウ・カジマ |
| \20 | 有 | DB7地球連邦U | CH-177 | ジュドー・アーシタ |
| \20 | 有 | DB7地球連邦U | C-109 | 偽装 |
| \1,500 | 0 | DB7地球連邦R | C-110 | エースの奮戦 |
| \20 | 有 | DB7地球連邦C | O-116 | 堅牢な守り |
| \20 | 有 | DB7地球連邦U | O-117 | 衰えぬ戦意 |
| ジオン公国 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7ジオン公国U | U-262 | RX-79BD-2:ブルーディステニー2号機(ニムバス・シュターゼン機) |
| \20 | 有 | DB7ジオン公国U | CH-155 | ニムバス・シュターゼン |
| \20 | 有 | DB7ジオン公国C | C-108 | ガンダム破壊命令 |
| \20 | 有 | DB7ジオン公国C | C-109 | 滅多打ち |
| \20 | 有 | DB7ジオン公国U | O-102 | 臥薪嘗胆 |
| \40 | 有 | DB7ジオン公国R | O-103 | 単独行 |
| ティターンズ | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \700 | 2 | DB7ティターンズR | U-143 | RX-178:ガンダムMk-II(1号機) |
| \20 | 有 | DB7ティターンズC | U-144 | RX-121:ガンダムTR-1[ヘイズル] |
| \20 | 有 | DB7ティターンズU | CH-79 | エマ・シーン |
| \20 | 有 | DB7ティターンズC | C-65 | 糾える縄の如く |
| \20 | 有 | DB7ティターンズU | O-66 | 戦術の抑制 |
| \40 | 有 | DB7ティターンズR | O-67 | 悪意の再動 |
|
|
||||
| ザンスカール | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7ザンスカールU | C-Z37 | 剥き出しの殺意 |
| ネオ・ジオン | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7ネオジオンC | C-79 | 出世への足がかり |
| \20 | 有 | DB7ネオジオンU | C-80 | 手土産 |
| \20 | 有 | DB7ネオジオンC | O-80 | 攻撃的プレッシャー |
| クロスボーン・バンガード | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \40 | 有 | DB7クロスボーンU | U-C73 | XM-X1:クロスボーン・ガンダムX1 |
| \20 | 有 | DB7クロスボーンC | U-C74 | XM-X2:クロスボーン・ガンダムX2 |
| \40 | 有 | DB7クロスボーンR | CH-C38 | キンケナドゥ・ナウ |
| \40 | 有 | DB7クロスボーンR | O-C14 | 混乱と崩壊の中で |
| ターンAガンダム | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \450 |
0 |
DB7ターンAR | U-103 | System-∀99:∀ガンダム |
| \40 | 有 | DB7ターンAR | CH-70 | ロラン・セアック |
| \20 | 有 | DB7ターンAU | O-75 | ロランの怒り |
| ガンダムX | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \600 | 2 | DB7ガンダムXR | U-X85 | GX-9901-DX:ガンダムDX |
| \20 | 有 | DB7ガンダムXU | U-X86 | NRX-0013:ガンダムヴァサーゴ |
| \20 | 有 | DB7ガンダムXU | U-X87 | NRX-0015:ガンダムアシュタロン |
| \100 | 2 | DB7ガンダムXR | CH-X53 | ガロード・ラン |
| \20 | 有 | DB7ガンダムXC | O-X52 | 導きの元に |
| \20 | 有 | DB7ガンダムXU | O-X53 | 謀略の矛先 |
| Gガンダム | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7GガンダムC | U-G11 | GF13-017NJ:シャイニングガンダム |
| \20 | 有 | DB7GガンダムC | CH-G10 | ドモン・カッシュ |
| \40 | 有 | DB7GガンダムR | C-G6 | 夢ある限り |
| ガンダムウイング | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \600 | 1 | DB7ガンダムWR | U-105 | XXXG-00W0:ウイングガンダム0 |
| \40 | 有 | DB7ガンダムWR | CH-71 | ヒイロ・ユイ |
| \20 | 有 | DB7ガンダムWC | C-82 | サルベージ |
| \100 | 3 | DB7ガンダムWR | C-83 | 終わりなき円舞曲 |
| ガンダムSEED | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \20 | 有 | DB7SEEDC | U-S133 | GAT-X105:エールストライクガンダム |
| \350 | 10 | DB7SEEDR | U-S134 | ZGMF-X10A:フリーダムガンダム |
| \100 | 9 | DB7SEEDC | U-S135 | ZGMF-X56S/α:フォースインパルスガンダム |
| \20 | 有 | DB7SEEDC | U-S136 | MBF-P01-Re:ガンダムアストレイ(ゴールドフレームアマツ) |
| \20 | 有 | DB7SEEDU | U-S137 | CAT1-X1/3:ハイペリオンガンダム(1号機) |
| \20 | 有 | DB7SEEDU | CH-S93 | シン・アスカ |
| \20 | 有 | DB7SEEDC | CH-S94 | カナード・パルス |
| \40 | 有 | DB7SEEDC | C-S78 | デュートリオンビーム |
| \20 | 有 | DB7SEEDU | O-S24 | 戦場の支配者 |
|
|
||||
| 勢力外 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾・色・稀少 | 番号 | カード名 |
| \300 | 0 | DB7勢力外SR | U-19 | PF-78-1:パーフェクトガンダム |
| \60 | 有 | DB7勢力外R | C-8 | 倒すべき敵として |
| 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||