| Lvcee | シングル販売メニューへ | |||
|
|
||||
| Lycee version ALICE SOFT 3 | ||||
| 2006年 4月 7日発売商品のシングル | ||||
| 全て消費税込み価格です。 | ||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | ||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | ||||
| 稀少度説明 C:コモン U:アンコモン R:レア PR:プロモ L:応募券 | ||||
| A:パラレル(キラバージョン) | ||||
|
|
||||
| 属性:雪 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3雪CH-0492C | 日陰密子 | 東都せいろ |
| \200 |
0 |
AL3雪CH-0493R | 月読きなこ | やまさきともや |
| \20 | ∞ | AL3雪CH-0494C | 山田千鶴子 | 撫荒武吉 |
| \60 | ∞ | AL3雪CH-0495C | エリナ・バッチ | 神無月昇 |
| \100 |
0 |
AL3雪CH-0495A | エリナ・バッチA | 神無月昇 |
| \60 | ∞ | AL3雪CH-0496U | 飛鳥ちとせ | 香川友信 |
| \80 | ∞ | AL3雪CH-0497R | パパイア・サーバー | かぼちゃ |
| \100 |
4 |
AL3雪CH-0498R | エミ・アルフォーヌ | 現津みかみ |
| \40 | ∞ | AL3雪CH-0499U | ウスピラ・真冬 | 石田あきら |
| \20 | ∞ | AL3雪CH-0500U | ナギ・ス・ラガール | 鳴瀬ひろふみ |
| \500 |
0 |
AL3雪CH-0501R | 鈴木ぼたん | 香川友信 |
| \500 |
0 |
AL3雪CH-0501A | 鈴木ぼたんA | 香川友信 |
| \80 | ∞ | AL3雪CH-0502U | 山本・P・アンリ | 石田あきら |
| \80 | ∞ | AL3雪CH-0572PR | 鈴木ぼたんPR | 香川友信 |
| \20 | ∞ | AL3雪EV-0175U | 試験 | かぼちゃ |
| \1,200 |
0 |
AL3雪EV-0176R | 不幸 | 近衛乙嗣 |
| \40 | ∞ | AL3雪AR-0009R | 凍結 | くらげ子 |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:月 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0503C | 青葉曜子 | 屡那 |
| \40 | ∞ | AL3月CH-0504U | 金剛丸彩 | 一恵りょうこ |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0505C | シルビア・コール | E=MC2 |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0506C | クリス・ヴィッカー | ほづみりや |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0507U | 弐乃静 | ひよひよ |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0508C | エレーン | あかざわRED |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0509U | サクソ | 小宮彩夏 |
| \20 | ∞ | AL3月CH-0510C | ミュラ・カースン | 桜麗亜 |
| \100 |
0 |
AL3月CH-0511R | クスシ | 東都せいろ |
| \950 |
0 |
AL3月CH-0512R | 斎香・S・ファルネーゼ | 小宮彩夏 |
| \950 |
0 |
AL3月CH-0512A | 斎香・S・ファルネーゼA | 小宮彩夏 |
| \40 | ∞ | AL3月CH-0513U | 七荻鏡花(冬服) | 香川友信 |
| \40 | ∞ | AL3月CH-0514U | 火倉いずみ(火者) | 矢野たくみ |
| \200 |
0 |
AL3月CH-0514A | 火倉いずみ(火者)A | 矢野たくみ |
| \80 | ∞ | AL3月CH-0515U | セレス先生 | E=MC2 |
| \500 |
0 |
AL3月CH-0516R | ミストレーヌ | かずみ義幸 |
| \20 | ∞ | AL3月EV-0177C | 魔法失敗 | せんむ |
| \40 | 0 | AL3月EV-0178R | スーパー消しゴム | かぼちゃ |
| \20 | ∞ | AL3月EV-0179U | 国家買収 | くらげ子 |
| \100 |
0 |
AL3月AR-0010R | 幽閉 | すぎやま現象 |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:花 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3花CH-0517C | 衣笠智子 | E=MC2 |
| \40 | ∞ | AL3花CH-0518C | 旋風寺ゆうな | くーぴー2 |
| \20 | ∞ | AL3花CH-0519C | きゃんきゃん | 煉瓦 |
| \100 |
0 |
AL3花CH-0519A | きゃんきゃんA | 煉瓦 |
| \60 | ∞ | AL3花CH-0520C | ココナ・ホワイト | かんきりこ |
| \40 | ∞ | AL3花CH-0521U | 神原幸子 | 剣康之 |
| \40 | ∞ | AL3花CH-0522U | 光岡くおん | 西脇ゆぅり |
| \80 | ∞ | AL3花CH-0523U | メイドさん | 比良坂真琴 |
| \20 | ∞ | AL3花CH-0525U | キャロット | 矢野たくみ |
| \200 |
5 |
AL3花CH-0526R | ルーシー・ミンシアード | 煉瓦 |
| \600 |
7 |
AL3花CH-0527R | 竜胆リナ | 騎士二千 |
| \20 | ∞ | AL3花EV-0180C | ディーの儀式 | すまき俊悟 |
| \40 | ∞ | AL3花EV-0181R | スイートハッピーデザートタイム | 屡那 |
| \40 | ∞ | AL3花IT-0101U | デュエル | 比良坂真琴 |
| \100 |
3 |
AL3花AR-0011R | 安眠 | 一恵りょうこ |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:宙 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0528C | アゼル・アゼリーン | ひよひよ |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0529C | ラインコック | 双龍 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0530C | やもりん | 現津みかみ |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0531C | 辻家晴子 | かずみ義幸 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0532U | アベルト・セフティ | ほづみりや |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0533U | 市橋蘭 | 翔丸 |
| \40 | ∞ | AL3宙CH-0534R | パットン・ミスナルジ | 翔丸 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0535U | リカルド・グレイゼン | 現津みかみ |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0536C | 五十嵐紅美 | 桜麗亜 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0537U | ライラ | 近衛乙嗣 |
| \100 |
1 |
AL3宙CH-0538R | 旋風寺京子 | 撫荒武吉 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0539U | ユキ | BLADE |
| \150 |
5 |
AL3宙CH-0540R | 叢雲静梨 | 撫荒武吉 |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0541U | シェンナ・ギリシアム | 憂姫はぐれ |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0542C | 魔神勇二 | かんきりこ |
| \20 | ∞ | AL3宙CH-0543C | 鴉丸羅喉 | いづなよしつね |
| \250 |
4 |
AL3宙CH-0544R | アリア | 鳴瀬ひろふみ |
| \600 |
1 |
AL3宙CH-0545R | 氷室サキ | 魚 |
| \60 | ∞ | AL3宙CH-0546U | ラ・サイゼル | 石田あきら |
| \300 |
0 |
AL3宙CH-0547R | カミーラ | 近衛乙嗣 |
| \300 |
0 |
AL3宙CH-0547A | カミーラA | 近衛乙嗣 |
| \250 |
0 |
AL3宙CH-0548R | タイガージョー | 翔丸 |
| \100 |
0 |
AL3宙CH-0549R | ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー | BLADE |
| \800 |
6 |
AL3宙CH-0550R | 天楼久那妓(アダルト) | かずみ義幸 |
| \800 |
0 |
AL3宙CH-0550A | 天楼久那妓(アダルト)A | かずみ義幸 |
| \600 |
0 |
AL3宙CH-0551R | エスカレイヤー | すぎやま現象 |
| \200 |
0 |
AL3宙EV-0182R | リフレクション | 八雲剣豪 |
| \100 |
0 |
AL3宙IT-0100R | テラーのマテリアル | 桜麗亜 |
| \20 | ∞ | AL3宙AR-0012U | 石化トラップ | くらげ子 |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:日 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0552C | 加古未来 | かんきりこ |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0553C | 桃山リンダ | いづなよしつね |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0554C | 筒井朝顔 | 矢野たくみ |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0555C | クレオ・アリパ | BLADE |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0556C | オーロラ | 双龍 |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0557C | サワタリ | 剣康之 |
| \60 | ∞ | AL3日CH-0558C | アニス・沢渡 | 美和美和 |
| \250 | 0 | AL3日CH-0559U | ナツミ・キャメロン | くーぴー2 |
| \40 | ∞ | AL3日CH-0560U | 森田愛 | 剣康之 |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0561C | 森沢鞠音 | 屡那 |
| \40 | ∞ | AL3日CH-0562U | エリーゼ・バレッタ | 神無月昇 |
| \40 | ∞ | AL3日CH-0563U | キララ | あかざわRED |
| \150 |
0 |
AL3日CH-0563A | キララA | あかざわRED |
| \20 | ∞ | AL3日CH-0564U | ヒューズ・バレッタ | ほづみりや |
| \40 | ∞ | AL3日CH-0565U | 中華てんてん | 美和美和 |
| \400 |
2 |
AL3日CH-0566R | シャルム | せんむ |
| \100 | 0 | AL3日CH-0567U | キャプテンバニラ | 煉瓦 |
| \350 |
7 |
AL3日CH-0568R | フィル・イハート | 魚 |
| \350 |
0 |
AL3日CH-0568A | フィル・イハートA | 魚 |
| \300 |
29 |
AL3日CH-0569R | 竜胆沙耶(PCC) | すぎやま現象 |
| \20 | ∞ | AL3日AR-0013U | カモフラージュ | 魚 |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:多色 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | ∞ | AL3多CH-0524C | 勢久山奈菜璃 | ひよひよ |
|
|
||||
|
|
||||
| 属性:無色★ | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \60 | 0 | AL3無CH-0373R | イカ男爵 | 小宮彩夏 |
| \20 | 0 | AL3無CH-0570C | レオパルド・マーラ | 神無月昇 |
| \40 | ∞ | AL3無CH-0571R | ジーク | 憂姫はぐれ |
| \2,500 |
0 |
AL3無CH-0577L | (応募券)金のタイガージョー() | むつみまさと |
| \6,500 |
0 |
AL3無CH-0578L | (応募券)銀のセレス先生() | おにぎりくん |
| \60 | ∞ | AL3無EV-0183R | 特別授業 | 一恵りょうこ |
| \20 | ∞ | AL3無IT-0102C | 女装 | 比良坂真琴 |
| \20 | ∞ | AL3無AR-0014C | 黒の神鐘 | 西脇ゆぅり |
|
|
||||
|
|
シングル販売メニューへ | |||