| Lvcee | シングル販売メニューへ | |||
| Lycee version Leaf3.0、ベースドエディション1 | ||||
| 2006年08月04日発売商品のシングル。全て消費税込み価格です。 | ||||
| 在庫数が「有」の表示は、枚数は数えていないが在庫あり、という意味です。 | ||||
| 在庫数が「0」の表示は、商品完売です。在庫は売り切れております。 | ||||
| 稀少度説明 C:コモン U:アンコモン R:レア PR:プロモ L:キャンペーン応募券 | ||||
| A:パラレル(キラバージョン) | ||||
| 属性:雪 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | 有 | LF3雪CH-0640C | ロロ | くーぴー2 |
| \20 | 有 | LF3雪CH-0641C | 今津吾郎 | 皆村春樹 |
| \20 | 有 | LF3雪CH-0642U | フランソワーズ | 楓月誠 |
| \80 | 有 | LF3雪CH-0643U | タリエシン | 館川まこ |
| \150 | 6 | LF3雪CH-0644R | テネレッツァ※髪が緑色 | 倉澤まこと |
| \20 | 有 | LF3雪CH-0645C | 笹森花梨 | 超肉 |
| \300 | 3 | LF3雪CH-0646R | ルーシー・マリア・ミソラ | 依澄れい |
| \500 | 0 | LF3雪CH-0646A | ルーシー・マリア・ミソラA | 依澄れい |
| \80 | 有 | LF3雪CH-0647R | アロウン | 緋ノ丘終次 |
| \60 | 有 | LF3雪CH-0648U | 十波由真 | 魚 |
| \100 | 5 | LF3雪CH-0649R | テネレッツァ※髪が黄色 | 爆天童 |
| \60 | 有 | LF3雪EV-0208R | ジャンボぶりぶりでかでかクラッカー | やまさきともや |
| \20 | 有 | LF3雪AR-0026C | セールス | 鬼畜広子 |
| \100 | 0 | LF3雪AR-0027R | 院政 | 楓月誠 |
| 属性:月 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | 有 | LF3月CH-0650C | 綾之部可憐 | しなのゆら |
| \20 | 有 | LF3月CH-0651C | ミコト | わしみゅーこ |
| \20 | 有 | LF3月CH-0652C | 草壁優季 | 煉瓦 |
| \60 | 有 | LF3月CH-0653U | ショップ屋ねーちゃん | なごやこーちん |
| \20 | 有 | LF3月CH-0654U | リアンノン | しんたろー |
| \20 | 有 | LF3月CH-0655C | エルルゥ | すぎやま現象 |
| \150 | 4 | LF3月CH-0656R | 折原志乃 | かずみ義幸 |
| \80 | 有 | LF3月CH-0657U | メイフィア・ピクチャー | 桐原いづみ |
| \20 | 有 | LF3月CH-0658C | ミルディン | 小宮彩夏 |
| \40 | 有 | LF3月CH-0659U | 久寿川かぐら | 華原七海 |
| \20 | 有 | LF3月CH-0660C | スィール | しなのゆら |
| \150 | 0 | LF3月CH-0661R | ウルトリィ | かずみ義幸 |
| \200 | 9 | LF3月CH-0662R | イルファ | すぎやま現象 |
| \350 | 1 | LF3月CH-0662A | イルファA | すぎやま現象 |
| \400 | 4 | LF3月CH-0663R | 片桐恵 | 煉瓦 |
| \1,200 | 7 | LF3月EV-0209R | 逃避行 | くらげ子 |
| \20 | 有 | LF3月EV-0210U | パニック | 爆天童 |
| \20 | 有 | LF3月EV-0211U | 力づく | セレビィ量産型 |
| \20 | 有 | LF3月EV-0212U | 居眠り | 倉澤まこと |
| \20 | 有 | LF3月EV-0213U | 錯乱 | 楓月誠 |
| \20 | 有 | LF3月EV-0214U | 悪だくみ | あらきかなお |
| \60 | 有 | LF3月EV-0215U | 神託 | なごやこーちん |
| \20 | 有 | LF3月IT-0115C | 見切り | 海野螢 |
| \20 | 有 | LF3月IT-0116C | レッドデータブック | 八雲剣豪 |
| \20 | 有 | LF3月IT-0117C | ダーンウィン | なごやこーちん |
| \60 | 有 | LF3月IT-0118R | グラヴィタス | みかづきあきら! |
| \20 | 有 | LF3月AR-0028C | 引きなおし | 華原七海 |
| \80 | 有 | LF3月AR-0029C | 星の歌 | 西脇ゆぅり |
| 属性:花 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | 有 | LF3花CH-0664C | プリムラ | かんきりこ |
| \20 | 有 | LF3花CH-0665U | フォーリィ | あかざわRED |
| \20 | 有 | LF3花CH-0666C | 折原明乃 | 西脇ゆぅり |
| \150 | 4 | LF3花CH-0667U | 姫百合珊瑚 | 鳴瀬ひろふみ |
| \200 | 7 | LF3花CH-0668U | 姫百合瑠璃 | 鳴瀬ひろふみ |
| \200 | 4 | LF3花CH-0669R | シルファ | 矢野たくみ |
| \300 | 0 | LF3花CH-0669A | シルファA | 矢野たくみ |
| \20 | 有 | LF3花CH-0670C | アレイ | MATSUDA98 |
| \80 | 有 | LF3花CH-0671R | リムリス | みかづきあきら! |
| \800 | 3 | LF3花CH-0672R | 久寿川ささら※ツン | 近衛乙嗣 |
| \80 | 有 | LF3花CH-0673U | 小牧愛佳 | しんたろー |
| \500 | 8 | LF3花CH-0674R | 久寿川ささら※デレ | 館川まこ |
| \800 | 0 | LF3花CH-0674A | 久寿川ささら※デレA | 館川まこ |
| \40 | 有 | LF3花CH-0710U | サクヤ | しんたろー |
| \100 | 4 | LF3花CH-0712PR | 柚原このみPR | 超肉 |
| \1,500 | 4 | LF3花EV-0216R | 最終進化 | すぎやま現象 |
| \80 | 有 | LF3花IT-0119U | 散歩 | 倉澤まこと |
| \20 | 有 | LF3花AR-0030C | 学園二大お嬢様制 | セレビィ量産型 |
| \20 | 有 | LF3花AR-0031U | お披露目 | あらきかなお |
| 属性:宙 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \60 | 有 | LF3宙CH-0675R | 香月ちはや | かんきりこ |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0676C | 早間友則 | 海野螢 |
| \60 | 有 | LF3宙CH-0677U | 香月恭介 | 皆村春樹 |
| \100 | 13 | LF3宙CH-0678U | 岸田洋一 | みかづきあきら! |
| \60 | 有 | LF3宙CH-0679U | トウカ | 矢野たくみ |
| \200 | 0 | LF3宙CH-0679A | トウカA | 矢野たくみ |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0680C | シャーロムSE | RAMI |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0681C | シャーロムXP | RAMI |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0682C | イビル | MATSUDA98 |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0683C | エビル | MATSUDA98 |
| \80 | 有 | LF3宙CH-0684R | オクタヴィア | 緋ノ丘終次 |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0685C | ガイウス | たにめそ |
| \200 | 0 | LF3宙CH-0686R | ベナウィ | くーぴー2 |
| \100 | 3 | LF3宙CH-0687R | プィル | 魚 |
| \40 | 有 | LF3宙CH-0688R | ルミラ・ディ・デュラル | 香川友信 |
| \20 | 有 | LF3宙CH-0689U | ゲンジマル | 小宮彩夏 |
| \40 | 有 | LF3宙CH-0690R | ディー | わしみゅーこ |
| \80 | 有 | LF3宙CH-0691U | オガム | 近衛乙嗣 |
| \80 | 有 | LF3宙CH-0692U | 向坂環 | 小宮彩夏 |
| \300 | 0 | LF3宙CH-0692A | 向坂環A | 小宮彩夏 |
| \60 | 有 | LF3宙CH-0693U | カルラ | 館川まこ |
| \350 | 0 | LF3宙CH-0694R | ウィツァルネミテア | たにめそ |
| \200 | 6 | LF3宙EV-0217R | ヒステリー | なごやこーちん |
| \800 | 13 | LF3宙EV-0218R | バランス | わしみゅーこ |
| \100 | 6 | LF3宙IT-0120R | 長剣 | くらげ子 |
| \20 | 有 | LF3宙AR-0032U | 力くらべ | 鬼畜広子 |
| \100 |
14 |
LF3宙AR-0033C | るー | 近衛乙嗣 |
| 属性:日 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \20 | 有 | LF3日CH-0695C | チョコレッタ | あかざわRED |
| \40 | 有 | LF3日CH-0696U | アルルゥ | 魚 |
| \150 | 0 | LF3日CH-0696A | アルルゥA | 魚 |
| \20 | 有 | LF3日CH-0697C | エルミン | 海野螢 |
| \20 | 有 | LF3日CH-0698C | ラスティ | やまさきともや |
| \40 | 有 | LF3日CH-0699R | たま | 矢野たくみ |
| \40 | 有 | LF3日CH-0700U | エポナ | 依澄れい |
| \20 | 有 | LF3日CH-0701C | セリウス | 爆天童 |
| \60 | 有 | LF3日CH-0702U | 綾之部珠美 | かんきりこ |
| \60 | 有 | LF3日CH-0703U | クロウ | 皆村春樹 |
| \100 | 0 | LF3日CH-0704R | ミルファ | 館川まこ |
| \300 | 0 | LF3日CH-0704A | ミルファA | 館川まこ |
| \20 | 有 | LF3日CH-0705C | モルガン | 煉瓦 |
| \500 | 0 | LF3日CH-0706R | まーりゃん先輩 | 香川 |
| \80 | 有 | LF3日CH-0707U | まーりゃんキック | かずみ義幸 |
| \250 | 0 | LF3日CH-0707A | まーりゃんキックA | かずみ義幸 |
| \40 | 有 | LF3日EV-0219U | 電磁ヨーヨー | くらげ子 |
| \100 | 3 | LF3日EV-0220U | 挑発 | セレビィ量産型 |
| \20 | 有 | LF3日EV-0221U | 輸送 | 華原七海 |
| \20 | 有 | LF3日AR-0034C | おみやげ | 鬼畜広子 |
| 属性:多色 | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \150 | 3 | LF3多CH-0708R | 新・アストラル・バスターズ | なごやこーちん |
| \80 | 有 | LF3多EV-0223R | 初源の歌 | なごやこーちん |
| 属性:無色★ | ||||
| 価格 | 在庫 | 弾属性番号稀少度 | カード名 | イラスト |
| \6,000 | 2 | LF3無CH0713L | (応募券)白のまーりゃん先輩 | アクアプラス |
| \6,000 | 2 | LF3無CH0714L | (応募券)黒のささら | アクアプラス |
| \150 | 5 | LF3無EV-0222R | コンプリートサクセス | みかづきあきら! |
| シングル販売メニューへ | ||||