| 日本語コールドスナップ | <シングルカード通販リストに戻る> | ||
|
|
|
||
| コールドスナップ(COLDSNAP/CSP) | |||
| 2006年7月21日発売商品のシングル販売。全155種類。 | |||
| 全て消費税込み価格です。 | |||
| MTGシングル販売は、日本語版のみを取り扱っております。 | |||
| 在庫欄「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正・更新しています。 | |||
|
|
|||
| <白> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \350 | 3 | CSP白R | アダーカーの戦乙女/Adarkar Valkyrie |
| \40 | 有 | CSP白R | 冬の覆い/Cover of Winter |
| \40 | 有 | CSP白R | キイェルドーの王、ダリアン/Darien, King of Kjeld |
| \60 |
0 |
CSP白R | 陸軍元帥/Field Marshal |
| \200 | 0 | CSP白R | 太陽の一掃/Sunscour |
| \80 | 0 | CSP白R | 長毛の剃刀背/Woolly Razorback |
|
|
|||
| <青> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \100 | 0 | CSP青R | アーカム・ダグソン/Arcum Dagsson |
| \250 | 0 | CSP青R | 徴用/Commandeer |
| \640 |
有 |
CSP青R | 霧氷風の使い手、ハイダー/Heidar, Rimewind Master |
| \40 | 有 | CSP青R | 氷河屠り/Jokulmorder |
| \60 | 有 | CSP青R | 霧氷羽の梟/Rimefeather Owl |
| \200 | 2 | CSP青R | 難問のスフィンクス/Vexing Sphinx |
|
|
|||
| <黒> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | CSP黒R | ガルザの暗殺者/Garza's Assassin |
| \400 | 0 | CSP黒R | ストロームガルドの災い魔、ハーコン/Haakon, Stromgald scourge |
| \60 | 0 | CSP黒R | レシュラックの伝令/Herald of Leshrac |
| \40 | 有 | CSP黒R | ファイレクシアの食刻/Phyrexian Etchings |
| \200 | 0 | CSP黒R | 魂の撃ち込み/Soul Spike |
| \40 | 有 | CSP黒R | 虚空の大口/Void Maw |
|
|
|||
| <赤> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \100 | 0 | CSP赤R | 炎の編み込み/Braid of Fire |
| \40 |
0 |
CSP赤R | 大群の怒り/Fury of the Horde |
| \40 | 有 | CSP赤R | カープルーザンのミノタウルス/Karplusan Minotaur |
| \500 | 0 | CSP赤R | 稲妻の大蛇/Lightning Serpent |
| \40 | 有 | CSP赤R | 冷眼のロヴィサ/Lovisa Coldeyes |
| \150 | 0 | CSP赤R | 霧氷鱗のドラゴン/Rimescale Dragon |
|
|
|||
| <緑> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \150 | 0 | CSP緑R | アロサウルス乗り/Allosaurus Rider |
| \40 |
有 |
CSP緑R | 子守り大トカゲ/Brooding Saurian |
| \40 | 有 | CSP緑R | 冬眠の終わり/Hibernation's End |
| \700 | 5 | CSP緑R | オーランのバイパー/Ohran Viper |
| \150 | 0 | CSP緑R | 氷河跨ぎのワーム/Panglacial Wurm |
| \40 | 有 | CSP緑R | ウィーティゴの姿/Shape of the Wiitigo |
|
|
|||
| <多色> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | CSP多色R | ダイアモンドのフェアリー/Diamond Faerie |
| \40 | 有 | CSP多色R | 疫病の女王、ガルザ・ゾル/Garza Zol, Plague Queen |
| \40 | 有 | CSP多色R | 死の守り手、セックァー/Sek'Kuar, Deathkeeper |
| \40 | 0 | CSP多色R | タマノーア/Tamanoa |
| \150 | 0 | CSP多色R | 結界師ズアー/Zur the Enchanter |
|
|
|||
| <アーティファクト> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \400 | 1 | CSP物R | 道化の王笏/Jester's Scepter |
| \100 | 0 | CSP物R | ファイレクシアの魂喰らい/Phyrexian Soulgorger |
| \40 | 0 | CSP物R | 織端の石/Thrumming Stone |
|
|
|||
| <土地> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \350 | 0 | CSP土地R | 暗黒の深部/Dark Depths |
| \600 | 6 | CSP土地R | 占術の岩床/Scrying Sheets |
|
|
|||
| <FOILカード> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード名 |
| \ | |||
|
|
|||
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||