| 日本語 時のらせん | <シングルカード通販リストに戻る> | ||
| 時のらせん(Time Spiral/TSP) | |||
| 2006年10月6日発売商品のシングル販売。基本地形含む全301種類。 | |||
| タイムシフト(Time Shifted/TSB) | |||
| 時のらせんに収録された再録カード群の呼称。全121種類。 | |||
| 全て消費税込み価格です。 | |||
| MTGシングル販売は、日本語版のみを取り扱っております。 | |||
| 在庫欄「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正・更新しています。 | |||
| <白> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \80 |
0 |
TSP白003R | 天使の嗜み / Angel's Grace |
| \40 | 有 | TSP白009R | クロノサヴァント / Chronosavant |
| \40 | 有 | TSP白016R | 福音 / Evangelize |
| \150 | 6 | TSP白027R | 円盤の大魔術師 / Magus of the Disk |
| \60 | 0 | TSP白028R | コロンドールのマンガラ / Mangara of Corondor |
| \40 | 有 | TSP白030R | オパールの守護者 / Opal Guardian |
| \100 | 0 | TSP白032R | 五制術の聖騎士 / Pentarch Paladin |
| \100 | 0 | TSP白036R | 肺臓スリヴァー / Pulmonic Sliver |
| \100 | 0 | TSP白038R | 均衡の復元 / Restore Balance |
| \550 | 0 | TSP白040R | セラの報復者 / Serra Avenger |
| \40 | 有 | TSP白044R | 茨の騎士ティヴァダール / Tivadar of Thorn |
| \40 | 有 | TSP白046R | 雨ざらしのボディガード / Weathered Bodyguards |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \600 | 2 | TSB白001 | 怒りの天使アクローマ/Akroma, Angel of Wrath |
| \40 | 有 | TSB白002 | オーラトグ/Auratog |
| \100 | 0 | TSB白003 | 天界の曙光/Celestial Dawn |
| \40 | 有 | TSB白004 | 土地の聖別/Consecrate Land |
| \40 | 0 | TSB白005 | 果敢な先兵/Defiant Vanguard |
| \150 | 0 | TSB白006 | 解呪/Disenchant |
| \250 | 3 | TSB白007 | 永劫の輪廻/Enduring Renewal |
| \300 | 0 | TSB白008 | 精油スリヴァー/Essence Sliver |
| \100 | 0 | TSB白009 | 名誉の道行き/Honorable Passage |
| \150 | 4 | TSB白010 | アイケイシアの投槍兵/Icatian Javelineers |
| \40 | 有 | TSB白011 | ムーア人の騎兵/Moorish Cavalry |
| \250 | 0 | TSB白012 | 蘇生/Resurrection |
| \250 | 0 | TSB白013 | 聖なるメサ/Sacred Mesa |
| \300 | 3 | TSB白014 | サルタリーの僧侶/Soltari Priest |
| \40 | 有 | TSB白015 | 従者/Squire |
| \40 | 0 | TSB白016 | 武勇/Valor |
| \40 | 有 | TSB白017 | 魔女狩り師/Witch Hunter |
| \40 | 有 | TSB白018 | ザルファーの指揮官/Zhalfirin Commander |
| <青> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \850 | 0 | TSP青048R | 祖先の幻視 / Ancestral Vision |
| \100 | 0 | TSP青056R | 深海のクラーケン / Deep-Sea Kraken |
| \150 | 2 | TSP青057R | 吸収するウェルク / Draining Whelk |
| \80 | 0 | TSP青065R | イクシドロン / Ixidron |
| \150 | 0 | TSP青067R | 壺の大魔術師 / Magus of the Jar |
| \40 | 有 | TSP青068R | 月の色 / Moonlace |
| \60 | 0 | TSP青072R | 心霊スリヴァー / Psionic Sliver |
| \40 | 有 | TSP青081R | スプライトの貴族 / Sprite Noble |
| \500 | 0 | TSP青083R | ザルファーの魔道士、テフェリー / Teferi, Mage of Zhalfir |
| \100 | 0 | TSP青088R | 計略縛り / Trickbind |
| \350 | 0 | TSP青090R | ヴェズーヴァの多相の戦士 / Vesuvan Shapeshifter |
| \60 | 0 | TSP青093R | 永劫での歩み / Walk the Aeons |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | TSB青019 | ダンダーン/Dandan |
| \250 | 0 | TSB青020 | 空飛ぶ男/Flying Men |
| \40 | 有 | TSB青021 | 幽霊船/Ghost Ship |
| \40 | 有 | TSB青022 | 巨大カキ/Giant Oyster |
| \40 | 有 | TSB青023 | リバイアサン/Leviathan |
| \300 | 0 | TSB青024 | アトランティスの王/Lord of Atlantis |
| \40 | 有 | TSB青025 | マーフォークの暗殺者/Merfolk Assassin |
| \40 | 有 | TSB青026 | 霧衣の究極体/Mistform Ultimus |
| \40 | 有 | TSB青027 | 羊術師/Ovinomancer |
| \40 | 有 | TSB青028 | 海賊船/Pirate Ship |
| \40 | 有 | TSB青029 | 放蕩魔術師/Prodigal Sorcerer |
| \1,000 | 5 | TSB青030 | 心霊破/Psionic Blast |
| \40 | 有 | TSB青031 | シンドバッド/Sindbad |
| \40 | 0 | TSB青032 | 嵐景学院の使い魔/Stormscape Familiar |
| \200 |
0 |
TSB青033 | 不安定性突然変異/Unstable Mutation |
| \150 | 0 | TSB青034 | 非凡な虚空魔道士/Voidmage Prodigy |
| \150 | 1 | TSB青035 | ミューズの囁き/Whispers of the Muse |
| \60 | 0 | TSB青036 | 意志を曲げる者/Willbender |
|
|
|||
| <黒> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 |
0 |
TSP黒099R | 陰謀団の呪い / Curse of the Cabal |
| \40 | 有 | TSP黒103R | 悪魔の談合 / Demonic Collusion |
| \40 | 有 | TSP黒106R | 練達の育種師、エンドレク・サール / Endrek Sahr, Master Breeder |
| \40 | 0 | TSP黒113R | 奈落のしもべ / Liege of the Pit |
| \80 | 0 | TSP黒114R | 屍術師リム=ドゥール / Lim-Dul the Necromancer |
| \200 | 0 | TSP黒115R | 死せる生 / Living End |
| \40 | 0 | TSP黒116R | 鏡の大魔術師 / Magus of the Mirror |
| \500 | 0 | TSP黒120R | 冥界の裏切り者 / Nether Traitor |
| \150 | 1 | TSP黒124R | 疫病スリヴァー / Plague Sliver |
| \100 | 0 | TSP黒128R | センギアの吸血魔 / Sengir Nosferatu |
| \150 | 0 | TSP黒133R | 要塞の監視者 / Stronghold Overseer |
| \200 | 0 | TSP黒135R | 突然の俗化 / Sudden Spoiling |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \550 | 0 | TSB黒037 | 悲哀の化身/Avatar of Woe |
| \950 | 0 | TSB黒038 | 不吉の月/Bad Moon |
| \40 | 有 | TSB黒039 | 奸謀/Conspiracy |
| \100 | 0 | TSB黒040 | 暗黒/Darkness |
| \200 | 1 | TSB黒041 | ダウスィーの殺害者/Dauthi Slayer |
| \40 | 有 | TSB黒042 | オームズ=バイ=ゴアの邪眼/Evil Eye of Orms-by-Gore |
| \80 | 0 | TSB黒043 | 顔なしの解体者/Faceless Butcher |
| \150 | 2 | TSB黒044 | 葬送の魔除け/Funeral Charm |
| \100 | 0 | TSB黒045 | センギアの従臣/Sengir Autocrat |
| \200 | 0 | TSB黒046 | 祭影師ギルドの魔道士/Shadow Guildmage |
| \80 | 0 | TSB黒047 | 魂の収集家/Soul Collector |
| \200 | 0 | TSB黒048 | 呆然/Stupor |
| \40 | 0 | TSB黒049 | 沼地の蚊/Swamp Mosquito |
| \100 | 0 | TSB黒050 | よじれた嫌悪者/Twisted Abomination |
| \40 | 有 | TSB黒051 | イシュトヴァーンおじ/Uncle Istvan |
| \200 | 0 | TSB黒052 | アンデッドの戦長/Undead Warchief |
| \40 | 有 | TSB黒053 | 葬儀人/Undertaker |
| \150 | 1 | TSB黒054 | 萎縮した卑劣漢/Withered Wretch |
|
|
|||
| <赤> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \700 | 3 | TSP赤147R | ボガーダンのヘルカイト / Bogardan Hellkite |
| \40 | 0 | TSP赤156R | 運命の盗人 / Fortune Thief |
| \650 | 0 | TSP赤161R | 大いなるガルガドン / Greater Gargadon |
| \40 | 0 | TSP赤163R | ゴブリンの戦術家、半心臓のイッブ / Ib Halfheart, Goblin Tactician |
| \250 | 8 | TSP赤166R | 特務魔道士ヤヤ・バラード / Jaya Ballard, Task Mage |
| \500 | 9 | TSP赤169R | 巻物の大魔術師 / Magus of the Scroll |
| \40 | 有 | TSP赤171R | 二の足踏みのノリン / Norin the Wary |
| \40 | 0 | TSP赤173R | パーディック山のドラゴン / Pardic Dragon |
| \100 | 2 | TSP赤175R | 反復 / Reiterate |
| \500 | 0 | TSP赤177R | 菅草スリヴァー / Sedge Sliver |
| \60 | 0 | TSP赤187R | 命運の輪/ Wheel of Fate |
| \100 | 0 | TSP赤188R | 捕縛の言葉 / Word of Seizing |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \500 | 0 | TSB赤055 | なだれ乗り/Avalanche Riders |
| \400 | 0 | TSB赤056 | 怒鳴りつけ/Browbeat |
| \80 | 0 | TSB赤057 | 荒廃の巨人/Desolation Giant |
| \150 | 0 | TSB赤058 | 分解/Disintegrate |
| \150 | 0 | TSB赤059 | チビ・ドラゴン/Dragon Whelp |
| \750 | 0 | TSB赤060 | ドラゴンの嵐/Dragonstorm |
| \40 | 有 | TSB赤061 | 情け知らずのエロン/Eron the Relentless |
| \40 | 有 | TSB赤062 | 癇しゃく/Fiery Temper |
| \40 | 0 | TSB赤063 | 炎の鞭/Fire Whip |
| \40 | 有 | TSB赤064 | ゴブリンの雪だるま/Goblin Snowman |
| \40 | 有 | TSB赤065 | コボルドの監督官/Kobold Taskmaster |
| \40 | 0 | TSB赤066 | オークの司書/Orcish Librarian |
| \40 | 有 | TSB赤067 | オーグ/Orgg |
| \100 | 0 | TSB赤068 | 伏魔殿/Pandemonium |
| \60 | 有 | TSB赤069 | スークアタの槍騎兵/Suq'Ata Lancer |
| \40 | 0 | TSB赤070 | 部族の炎/Tribal Flames |
| \40 | 0 | TSB赤071 | ウスデン・トロール/Uthden Troll |
| \40 | 有 | TSB赤072 | ワイルドファイアの密使/Wildfire Emissary |
|
|
|||
| <緑> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \100 | 0 | TSP緑195R | 菌類スリヴァー / Fungus Sliver |
| \100 | 0 | TSP緑201R | 超起源 / Hypergenesis |
| \40 | 0 | TSP緑203R | 燭台の大魔術師 / Magus of the Candelabra |
| \250 | 3 | TSP緑217R | 幽体の魔力 / Spectral Force |
| \40 | 有 | TSP緑218R | スパイクの耕し手 / Spike Tiller |
| \150 | 0 | TSP緑222R | 突風線 / Squall Line |
| \300 | 8 | TSP緑223R | 岩石樹の祈り / Stonewood Invocation |
| \60 | 有 | TSP緑227R | ヘイヴンウッドのセロン / Thelon of Havenwood |
| \100 | 6 | TSP緑228R | セロン教の隠遁者 / Thelonite Hermit |
| \40 | 0 | TSP緑231R | ウンヤロ蜂 / Unyaro Bees |
| \40 | 有 | TSP緑232R | 新緑の抱擁 / Verdant Embrace |
| \40 | 0 | TSP緑234R | ワーム呼び / Wurmcalling |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \150 | 0 | TSB緑073 | 運命の回避/Avoid Fate |
| \700 | 7 | TSB緑074 | 獣群の呼び声/Call of the Herd |
| \40 | 0 | TSB緑075 | コカトリス/Cockatrice |
| \40 | 有 | TSB緑076 | 大喰らいの巨人/Craw Giant |
| \400 | 0 | TSB緑077 | ガイアの祝福/Gaea's Blessing |
| \40 | 有 | TSB緑078 | 大地のしもべ/Gaea's Liege |
| \40 | 0 | TSB緑079 | 雹の嵐/Hail Storm |
| \40 | 有 | TSB緑080 | 狩りをする恐鳥/Hunting Moa |
| \40 | 0 | TSB緑081 | 獣たちの女帝ジョルレイル/Jolrael, Empress of Beasts |
| \80 | 0 | TSB緑082 | クローサの雲掻き獣/Krosan Cloudscraper |
| \40 | 有 | TSB緑083 | スクラーグノス/Scragnoth |
| \250 | 0 | TSB緑084 | スパイクの飼育係/Spike Feeder |
| \40 | 有 | TSB緑085 | 毒吐きナメクジ/Spitting Slug |
| \80 | 0 | TSB緑086 | サリッド/Thallid |
| \40 |
有 |
TSB緑087 | 荊景学院の戦闘魔道士/Thornscape Battlemage |
| \40 | 0 | TSB緑088 | 古木のヴァーデロス/Verdeloth the Ancient |
| \500 | 0 | TSB緑089 | 根の壁/Wall of Roots |
| \60 | 有 | TSB緑090 | 疾風のデルヴィッシュ/Whirling Dervish |
|
|
|||
| <分割> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | TSB分106 | 暴行+殴打/Assault+Battery |
|
|
|||
| <マルチカラー> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \100 | 0 | TSP多237R | 死者の王、ドラルヌ / Dralnu, Lich Lord |
| \40 | 有 | TSP多241R | 高位の秘儀術師、イス / Ith, High Arcanist |
| \40 | 有 | TSP多242R | 無慈悲なる者ケアヴェク / Kaervek the Merciless |
| \150 | 0 | TSP多243R | 工匠の神童、ミシュラ /Mishra, Artificer Prodigy |
| \150 | - | TSP多245R | サッフィー・エリクスドッター / Saffi Eriksdotter |
| \150 | 0 | TSP多246R | 始祖ドラゴンの末裔 / Scion of the Ur-Dragon |
| \40 | 有 | TSP多247R | クローサの英雄、ストーンブラウ / Stonebrow, Krosan Hero |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \80 | 0 | TSB多091 | 合同勝利/Coalition Victory |
| \40 | 0 | TSB多092 | 焦熱の裁き/Fiery Justice |
| \40 | 有 | TSB多093 | ジャスミン・ボリアル/Jasmine Boreal |
| \200 | 4 | TSB多094 | 稲妻の天使/Lightning Angel |
| \80 | 0 | TSB多095 | メリーキ・リ・ベリット/Merieke Ri Berit |
| \200 | 7 | TSB多096 | 秘教の処罰者/Mystic Enforcer |
| \200 | 3 | TSB多097 | 神秘の蛇/Mystic Snake |
| \100 | 0 | TSB多098 | ニコル・ボーラス/Nicol Bolas |
| \300 | 2 | TSB多099 | 影魔道士の浸透者/Shadowmage Infiltrator |
| \40 | 有 | TSB多100 | 沼地の王ソルカナー/Sol'kanar the Swamp King |
| \100 | 0 | TSB多101 | 針刺スリヴァー/Spined Sliver |
| \200 | 10 | TSB多102 | 嵐の束縛/Stormbind |
| \150 | 0 | TSB多103 | テフェリーの濠/Teferi's Moat |
| \40 | 0 | TSB多104 | ヴァティ・イル=ダル/Vhati il-Dal |
| \400 | 0 | TSB多105 | 虚空/Void |
|
|
|||
| <アーティファクト> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | TSP物250R | レンの蝋燭 / Candles of Leng |
| \200 | 0 | TSP物255R | 魔力の篭手 / Gauntlet of Power |
| \40 | 有 | TSP物256R | 巣石 / Hivestone |
| \800 | 0 | TSP物259R | 睡蓮の花 / Lotus Bloom |
| \40 | 0 | TSP物263R | サーペイディア諸帝国史、第七巻 / Sarpadian Empires, Vol. VII |
| \500 | 0 | TSP物264R | ぬいぐるみ人形 / Stuffy Doll |
| \40 | 有 | TSP物266R | トリスケラバス / Triskelavus |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \100 | 0 | TSB物107 | ギックスのかぎ爪/Claws of Gix |
| \40 | 0 | TSB物108 | 十二足獣/Dodecapod |
| \100 | 0 | TSB物109 | フェルドンの杖/Feldon's Cane |
| \40 | 有 | TSB物110 | にやにや笑いのトーテム像/Grinning Totem |
| \60 | 有 | TSB物111 | 愚鈍な自動人形/Mindless Automaton |
| \350 | 0 | TSB物112 | ミラーリ/Mirari |
| \200 |
3 |
TSB物113 | 鋸刃の矢/Serrated Arrows |
| \450 | 0 | TSB物114 | 拷問台/The Rack |
| \500 | 0 | TSB物115 | トーモッドの墓所/Tormod's Crypt |
| \40 | 有 | TSB物116 | 軍用船/War Barge |
| <土地> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \80 |
0 |
TSP土269R | アカデミーの廃墟 / Academy Ruins |
| \500 | 0 | TSP土272R | トロウケアの敷石 / Flagstones of Trokair |
| \40 | 0 | TSP土274R | 宝石の洞窟 / Gemstone Caverns |
| \100 | 0 | TSP土275R | カー砦 / Kher Keep |
| \80 | 0 | TSP土278R | 群がりの庭/Swarmyard |
| \100 | 0 | TSP土281R | ヴェズーヴァ / Vesuva |
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード |
| \40 | 有 | TSB土117 | 闘技場/Arena |
| \250 | 4 | TSB土118 | 砂漠/Desert |
| \850 | 0 | TSB土119 | 宝石鉱山/Gemstone Mine |
| \250 | 0 | TSB土120 | ペンデルヘイヴン/Pendelhaven |
| \40 | 0 | TSB土121 | 隠れ家/Safe Haven |
|
|
|||
| <FOILカード> | |||
| 価格 | 日本語 | 弾・色・稀 | カード名 |
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||