| 時間獣の封印・モンコレ2 | <シングルカード通販リストに戻る> | ||||
|
|
|||||
| 全て消費税込み価格です。 | |||||
| 在庫欄の「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 火 | ヴィーヴル |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 火 | カーミラ |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 火 | クリムゾン・ハート |
| \800 | 0 | ※ | ユニット | 火 | キヨヒメ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \80 | 0 | ★ | ユニット | 水 | フロッガー・グランマ |
| \450 | 0 | ※ | ユニット | 水 | リトルグレイ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 2 | ※ | ユニット | 土 | ダーナの恐竜王子 |
| \250 | 2 | ※ | ユニット | 土 | トロール巌窟王 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \60 | 有 | ★ | ユニット | 風 | テンペスト・バハムート |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 風 | バードマン迎撃隊長 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 風 | バードマン突撃隊長 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | ドゥルガー |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | 復活祭の精霊 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | プリムローズ三姉妹 |
| \2,200 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | 聖炎の女神スケグル |
| \500 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | 聖輪の女神ラーズグリーズ |
| \200 | 3 | ※ | ユニット | 聖 | 復活祭の竜 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | スポーン・コア |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | 千年王国の騎士 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | ペトロ・ワイバーン |
| \100 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | ラドーン |
| \100 | 0 | ※ | ユニット | 魔 | 千年王国の賢者 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 |
0 |
★ | 地形 | カエルの楽園 | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \40 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | 星雲の指輪 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 0 | B | ユニット | 特典 | 復活祭の蟲 |
|
|
|||||
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||||