| 聖王の刻印ブースターシングル<シングルカード通販リストに戻る> | |||||
| ※全て消費税込み価格です。 | |||||
| 在庫欄の「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \500 | 0 | ★ | ユニット | 火 | 紅き森の導き手 |
| \200 | 7 | ※ | ユニット | 火 | スペサルティン |
| \900 | 0 | ※ | ユニット | 火 | ブレイズ・ドラゴン |
| \600 | 0 | ※ | ユニット | 火 | ラヴァーの妖刀団 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \550 | 0 | ★ | ユニット | 水 | 潮騒の乙女 |
| \350 |
1 |
※ | ユニット | 水 | 原初の卵 |
| \250 | 2 | ※ | ユニット | 水 | スター・ジャイアント |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ヴァーミンの蜻蛉将軍 |
| \80 | 有 | ★ | ユニット | 土 | トンネラー輸送隊 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ピンク・クロウラー |
| \40 | 有 | ★ | ユニット | 土 | マンイーター |
| \550 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ライノタスク |
| \500 | 2 | ※ | ユニット | 土 | ウェザー・ドラゴン |
| \400 | 0 | ※ | ユニット | 土 | ダイオプテーズ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 風 | 草原の語り部 |
| \40 | 有 | ★ | ユニット | 風 | パウアンネ |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 風 | ブリザード・ドラゴン |
| \300 | 0 | ※ | ユニット | 風 | アストロ・パピヨン |
| \1,000 | 0 | ※ | ユニット | 風 | スフィア・ドラゴン |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | イビル・シューター |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | イビル・パニッシャー |
| \40 | 有 | ★ | ユニット | 聖 | キング・スペード |
| \650 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | クィーン・ハート |
| \500 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | ワルキュリア最終審判隊 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \550 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | サバトの巫女サウジーネ |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | ダークエルフ呪紋隊 |
| \1,500 | 0 | ※ | ユニット | 魔 | グラシャラボラス |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \450 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | エルバニーの魔法教師 |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 聖都のバトルダンサー |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | セリマレスの少年操縦兵 |
| \60 | 有 | ★ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの暗黒呪術師 |
| \450 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ムーンライト・テイル |
| \150 | 6 | ※ | ユニット | 複合 | シーアンの仙術師 |
| \650 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | シーアンの太公望 |
| \350 | 1 | ※ | ユニット | 複合 | 聖都のプロフェシー |
| \1,600 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 隻腕の剣匠 |
| \2,200 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 月夜の姫兎 |
| \2,300 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 朔夜の貴婦人 |
| \600 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの葬送団 |
| \500 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 流浪の剣聖 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \350 | 0 | ★ | 地形 | 神々の出会う場所 | |
| \100 | 1 | ★ | 地形 | 空に浮かぶ神殿 | |
| \80 | 有 | ★ | 地形 | 未踏の大地 | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \80 | 有 | ★ | アイテム | 消耗 | 悪魔の契約書 |
| \300 | 0 | ★ | アイテム | 消耗 | 幸運のクローバー |
| \400 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | 煌めくマニキュア |
| \500 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | 斬魔剣 |
| \300 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | 星で作った万華鏡 |
| \80 | 有 | ★ | アイテム | 装備 | 真っ赤なルージュ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 | 0 | ★ | 戦闘スペル | 火 | スコーチング・マーチ |
| \100 | 2 | ★ | 戦闘スペル | 水 | ブルー・エクステンション |
| \80 | 有 | ★ | 戦闘スペル | 土 | リバース・アース |
| \400 | 0 | ★ | 戦闘スペル | 風 | サンダー・スプレッド |
| \150 |
2 |
★ | 戦闘スペル | 聖 | ホーリー・レイ |
| \60 | 有 | ★ | 戦闘スペル | 魔 | ダーク・サプリ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \60 | 有 | ★ | 儀式スペル | アムネジア | |
| \500 | 0 | ★ | 儀式スペル | 星座「レッドドワーフ」 | |
| \40 | 有 | ★ | 儀式スペル | ビューティー・コンテスト | |
| \40 | 有 | ★ | 儀式スペル | レボリューション | |
| \40 | 有 | ★ | 儀式スペル | ワンダーランド | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \40 | 有 | B | ユニット | 特典 | 昏き夢見る天使 |
|
|
|||||
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||||