| 聖王の刻印ブースターシングル | <シングルカード通販リストに戻る> | ||||
| ※全て消費税込み価格です。 | |||||
| コモン、アンコモンの「∞」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 | |||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 火 | オーガ・バトラー |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 火 | オーガ・ブルート |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 火 | フレアエルフ伏兵隊 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 火 | フレアエルフ遊撃隊 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 火 | レッド・スクィレル |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 火 | ギュウキ |
| \150 | 4 | ◆ | ユニット | 火 | フレアエルフ増援隊 |
| \150 | 4 | ◆ | ユニット | 火 | ラヴァーの紅河召喚団 |
| \500 | 1 | ★ | ユニット | 火 | 紅き森の導き手 |
| \500 | 8 | ※ | ユニット | 火 | スペサルティン |
| \900 | 0 | ※ | ユニット | 火 | ブレイズ・ドラゴン |
| \600 | 1 | ※ | ユニット | 火 | ラヴァーの妖刀団 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | アクアエルフの吟遊詩人 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | アクアエルフの水蛇使い |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | ヴォジャノーイ |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | カトラス・マーリン |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | バーバヤーガ |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | パイナップル・フィッシュ |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 水 | パンツァー・クラブ |
| \100 | 0 | ▲ | ユニット | 水 | リザードマン巨蟹戦車隊 |
| \100 | 0 | ▲ | ユニット | 水 | リザードマン竜鱗防衛隊 |
| \250 | 4 | ◆ | ユニット | 水 | アクアエルフの軍楽隊 |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 水 | アストロノータス |
| \100 | 8 | ◆ | ユニット | 水 | 海王のロイヤルガード |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 水 | ジャングル・カプリコーン |
| \550 | 4 | ★ | ユニット | 水 | 潮騒の乙女 |
| \750 |
1 |
※ | ユニット | 水 | 原初の卵 |
| \500 | 2 | ※ | ユニット | 水 | スター・ジャイアント |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 土 | ウッド・ゴーレム |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 土 | ヴァーミンの蟷螂兵 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 土 | ヴァーミンの蜂針兵 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 土 | トロピカル・マングローブ |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 土 | ヴァーミンの甲蟲兵 |
| \80 | ∞ | ◆ | ユニット | 土 | ヴァーミンの飛蝗兵 |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 土 | ヴァーミンの妖蝶妃 |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 土 | コボルド薬剤師 |
| \250 | 3 | ★ | ユニット | 土 | ヴァーミンの蜻蛉将軍 |
| \200 | 1 | ★ | ユニット | 土 | トンネラー輸送隊 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ピンク・クロウラー |
| \60 | ∞ | ★ | ユニット | 土 | マンイーター |
| \550 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ライノタスク |
| \1,400 | 0 | ※ | ユニット | 土 | ウェザー・ドラゴン |
| \1,000 | 1 | ※ | ユニット | 土 | ダイオプテーズ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 風 | エアエルフ風詠み隊 |
| \100 | 4 | ▲ | ユニット | 風 | エアエルフ射撃隊 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 風 | クレイジー・クーガー |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 風 | ホワイト・クレイン |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 風 | イルマタル |
| \150 | 5 | ◆ | ユニット | 風 | エアエルフ騎馬隊 |
| \350 | 1 | ★ | ユニット | 風 | 草原の語り部 |
| \100 | 3 | ★ | ユニット | 風 | パウアンネ |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 風 | ブリザード・ドラゴン |
| \600 | 0 | ※ | ユニット | 風 | アストロ・パピヨン |
| \1,000 | 0 | ※ | ユニット | 風 | スフィア・ドラゴン |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 聖 | ポーン・ダイヤ |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 聖 | クォーツ・ウィング |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 聖 | ナイト・クラブ |
| \200 | 1 | ◆ | ユニット | 聖 | ワルキュリア先陣槍隊 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | イビル・シューター |
| \300 | 1 | ★ | ユニット | 聖 | イビル・パニッシャー |
| \60 | ∞ | ★ | ユニット | 聖 | キング・スペード |
| \650 | 2 | ※ | ユニット | 聖 | クィーン・ハート |
| \1,200 | 1 | ※ | ユニット | 聖 | ワルキュリア最終審判隊 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 魔 | シルバー・ゴーレム |
| \200 | 6 | ◆ | ユニット | 魔 | アヌビス転生儀式団 |
| \550 | 2 | ★ | ユニット | 魔 | サバトの巫女サウジーネ |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | ダークエルフ呪紋隊 |
| \1,500 | 0 | ※ | ユニット | 魔 | グラシャラボラス |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | シーアンの結界師 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | ベオウルフの曲刀士 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | マイティコングの隠者 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | マイティコングの修羅 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | マイティコングの力士 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | ワイルドベアの怪力拳 |
| \20 | ∞ | ▲ | ユニット | 複合 | ワイルドベアの氷刃拳 |
| \250 | 8 | ◆ | ユニット | 複合 | エルバニーの新月剣士 |
| \150 | 4 | ◆ | ユニット | 複合 | エルバニーの戦士 |
| \100 | 8 | ◆ | ユニット | 複合 | クレセント・テイル |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 複合 | 獣爪のエルダー |
| \150 | 1 | ◆ | ユニット | 複合 | セリマレスのエリート操縦兵 |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 複合 | ビゾルゲの獣使い |
| \100 | 9 | ◆ | ユニット | 複合 | フルムーン・テイル |
| \20 | ∞ | ◆ | ユニット | 複合 | ベオウルフの神業剣士 |
| \450 | 1 | ★ | ユニット | 複合 | エルバニーの魔法教師 |
| \350 | 1 | ★ | ユニット | 複合 | 聖都のバトルダンサー |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | セリマレスの少年操縦兵 |
| \150 | 3 | ★ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの暗黒呪術師 |
| \450 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ムーンライト・テイル |
| \400 | 6 | ※ | ユニット | 複合 | シーアンの仙術師 |
| \650 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | シーアンの太公望 |
| \700 | 1 | ※ | ユニット | 複合 | 聖都のプロフェシー |
| \1,600 | 2 | ※ | ユニット | 複合 | 隻腕の剣匠 |
| \2,200 | 1 | ※ | ユニット | 複合 | 月夜の姫兎 |
| \2,300 | 2 | ※ | ユニット | 複合 | 朔夜の貴婦人 |
| \600 | 2 | ※ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの葬送団 |
| \1,300 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 流浪の剣聖 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | 地形 | 月下のクレーター | |
| \20 | ∞ | ▲ | 地形 | 雷雲を祓う丘 | |
| \100 | 9 | ◆ | 地形 | 想い出の街角 | |
| \20 | ∞ | ◆ | 地形 | 静かな湖畔 | |
| \20 | ∞ | ◆ | 地形 | 遥かなる回廊 | |
| \350 | 0 | ★ | 地形 | 神々の出会う場所 | |
| \250 | 2 | ★ | 地形 | 空に浮かぶ神殿 | |
| \200 | 7 | ★ | 地形 | 未踏の大地 | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | シャドワーの手裏剣 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | 獣爪の鎖 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | ネルガルの手裏剣 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | 秘薬「鬼神丸」 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | 秘薬「三途の河」 |
| \20 | ∞ | ▲ | アイテム | 消耗 | 秘薬「仁王丸」 |
| \150 | 4 | ◆ | アイテム | 消耗 | 銀のビュレット |
| \100 | 9 | ◆ | アイテム | 消耗 | 銀の手鏡 |
| \200 | 5 | ★ | アイテム | 消耗 | 悪魔の契約書 |
| \300 | 3 | ★ | アイテム | 消耗 | 幸運のクローバー |
| \200 | 3 | ◆ | アイテム | 装備 | 漆黒のドレス |
| \200 | 4 | ◆ | アイテム | 装備 | 灼熱のウィップ |
| \100 | 11 | ◆ | アイテム | 装備 | 純白のコルセット |
| \20 | ∞ | ◆ | アイテム | 装備 | 神刀「草薙」 |
| \20 | ∞ | ◆ | アイテム | 装備 | 深緑石のランス |
| \400 | 2 | ★ | アイテム | 装備 | 煌めくマニキュア |
| \500 | 3 | ★ | アイテム | 装備 | 斬魔剣 |
| \300 | 2 | ★ | アイテム | 装備 | 星で作った万華鏡 |
| \200 | 3 | ★ | アイテム | 装備 | 真っ赤なルージュ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ◆ | 戦闘スペル | 火 | クイック・ショット |
| \250 | 1 | ★ | 戦闘スペル | 火 | スコーチング・マーチ |
| \20 | ∞ | ▲ | 戦闘スペル | 水 | ウォーター・ペイント |
| \300 | 2 | ★ | 戦闘スペル | 水 | ブルー・エクステンション |
| \40 | ∞ | ▲ | 戦闘スペル | 土 | サイズ・アップ |
| \200 | 5 | ★ | 戦闘スペル | 土 | リバース・アース |
| \20 | ∞ | ▲ | 戦闘スペル | 風 | フローズン・パワー |
| \400 | 2 | ★ | 戦闘スペル | 風 | サンダー・スプレッド |
| \40 | ∞ | ▲ | 戦闘スペル | 聖 | エンジェル・ヘア |
| \200 | 5 | ◆ | 戦闘スペル | 聖 | フルムーン・シャワー |
| \400 |
3 |
★ | 戦闘スペル | 聖 | ホーリー・レイ |
| \20 | ∞ | ▲ | 戦闘スペル | 魔 | デビル・ロータス |
| \350 | 4 | ◆ | 戦闘スペル | 魔 | ルナティック・カース |
| \150 | 4 | ★ | 戦闘スペル | 魔 | ダーク・サプリ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | ▲ | 儀式スペル | アウター・ゾーン | |
| \20 | ∞ | ▲ | 儀式スペル | シャドー・ムーン | |
| \20 | ∞ | ▲ | 儀式スペル | 星座「トリックスター」 | |
| \200 | 4 | ◆ | 儀式スペル | アルティミット・デュエル | |
| \20 | ∞ | ◆ | 儀式スペル | アンタッチャブル | |
| \20 | ∞ | ◆ | 儀式スペル | フィールド・オブ・ドリーム | |
| \150 | 2 | ★ | 儀式スペル | アムネジア | |
| \500 | 0 | ★ | 儀式スペル | 星座「レッドドワーフ」 | |
| \40 | ∞ | ★ | 儀式スペル | ビューティー・コンテスト | |
| \40 | ∞ | ★ | 儀式スペル | レボリューション | |
| \40 | ∞ | ★ | 儀式スペル | ワンダーランド | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \20 | ∞ | B | 召喚術師 | 蒼い疾風アルグレン | |
| \20 | ∞ | B | 召喚術師 | 赤い狂虎ドルフ | |
| \20 | ∞ | B | 召喚術師 | 猛き鉄槌ケイガー | |
| \20 | ∞ | B | 召喚術師 | 呪いの黒兎リップ | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 18 | B | ユニット | 特典 | 昏き夢見る天使 |
|
|
|||||
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||||