| 新聖紀の胎動・モンコレ2 | <シングルカード通販リストに戻る> | ||||
|
全て消費税込み価格です。 |
|||||
在庫欄の「有」表示は、在庫数はとくに計数していないという意味です。 |
|||||
| 売切れとなったカードは、数日中には在庫数を訂正しています。 | |||||
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 火 | オーク紅布百人長 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 火 | スパイラル・ラム |
| \800 | 0 | ※ | ユニット | 火 | レッド・ホーン |
| \300 | 0 | ※ | ユニット | 火 | スモーク・ジャイアント |
| \450 | 0 | ※ | ユニット | 火 | グレート・サラマンダー |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 水 | リザードマン湖賊統領 |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 水 | マーメイド海獣騎兵隊 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 水 | ケープ・シール |
| \600 | 0 | ※ | ユニット | 水 | 珊瑚の女王 |
| \800 | 0 | ※ | ユニット | 水 | ブラック・ヒドラ |
| \250 | 0 | ※ | ユニット | 水 | ディープ・ジャイアント |
| \350 | 0 | ※ | ユニット | 水 | レインボー・マンボウ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 土 | サボテン・ブラザー |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 土 | 夕陽のサボテンマン |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 土 | ヨルムン・クリサリス |
| \250 | 1 | ※ | ユニット | 土 | ユニコーン・ゼブラ |
| \850 | 0 | ※ | ユニット | 土 | トロン・ジャイアント |
| \150 | 0 | ※ | ユニット | 土 | ウェブ・ウィーバー |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 風 | ケンタウロス風刃隊長 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 風 | シルバー・ファング |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 風 | 氷雪のプリンス |
| \250 | 0 | ★ | ユニット | 風 | デルタ・フライ |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 風 | アイスバーン・ウルフ |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 風 | アイスバーン・ベア |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 風 | アイスバーン・ペッカー |
| \450 | 0 | ※ | ユニット | 風 | クラッカー・トレント |
| \350 | 0 | ※ | ユニット | 風 | ガスト・ジャイアント |
| \450 | 0 | ※ | ユニット | 風 | デザート・イーグル |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | コットン・フェアリー |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | ドミニオン・ナイト |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 聖 | フォーニー・パロット |
| \800 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | 雌山羊アマルティア |
| \400 | 0 | ※ | ユニット | 聖 | コットン・ドラゴン |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | レッドキャップ・キャプテン |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 魔 | ブレード・デーモン |
| \300 | 1 | ※ | ユニット | 魔 | デュプロ・アイズ |
| \300 | 0 | ※ | ユニット | 魔 | ランプの魔神 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \500 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ダロの魔獣使い |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 火炎樹のレンジャー |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 霧隠れのシャドウマスター |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 朱のクリムゾンマスター |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 聖都のプリースト |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ドラークの竜騎士 |
| \100 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | アカデミアの幻術師 |
| \200 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | アカデミアの魔道士 |
| \100 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | アカデミアの妖術師 |
| \150 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | アカデミアの錬金術師 |
| \350 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ドラークの怪鳥騎兵 |
| \300 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの暗黒司祭 |
| \500 | 0 | ★ | ユニット | 複合 | 黒旗の魔道船団 |
| \500 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | 聖都のパラディン |
| \1,600 | 0 | ※ | ユニット | 複合 | ヘルボーンの死神騎士 |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \200 | 0 | ★ | 地形 | 原始のヘソ | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \250 |
0 |
★ | アイテム | 消耗 | クリムゾン行進曲 |
| \200 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | 恐怖のコスチューム |
| \200 | 0 | ★ | アイテム | 装備 | グレイ・スーツ |
| \1,000 | 0 | ※ | アイテム | 装備 | 妖精のハイヒール |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 0 | ★ | 儀式スペル | アルティミット・サークル | |
| \200 | 0 | ★ | 儀式スペル | ウィンター・ナイト | |
| \150 | 0 | ★ | 儀式スペル | マスター・ジャイアント | |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫 | 稀少 | 種類 | 属性 | カード名 |
| \100 | 0 | B | ユニット | 特典 | 千里眼のフォーチュンテラー |
|
|
|||||
| <シングルカード通販リストに戻る> | |||||