| 店頭ショーケース・シングル委託品コーナーの在庫です | 遊CAN知多半田店・通販ページ | ||||
| 試験的に店頭ショーケース内にシングルカード販売委託コーナーを作りました。 | |||||
| 当店保有在庫のシングルカードとは販売価格が異なります。 | |||||
| 同じカードでも委託者が別ので、販売価格が異なるカードあります。 | |||||
| キズ無し美品(開封時と同等の状態)でないものは注釈つけてます。 | |||||
| 通販では、ご希望商品の行をコピー&ペーストで注文書に張り付けて、ご注文ください。 | |||||
| システム試験運用中につき、委託口座の追加募集は現在いたしておりません。 | |||||
| 08年 8月23日(土)に委託品在庫追加しました(販売済み更新は随時更新) | |||||
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \210 | 30 | エミルクロニクルオンライン | Part8 | (委託品) | ECOプレイチケット第8弾ブースター(未開封) |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \500 | 1 | MTG白 | FUT白028S | (委託品) | サマイトの守護者オリス※ホイルカード |
| \500 | 1 | MTG白 | 10E白029S | (委託品) | 動員令※ホイルカード |
| \1,000 | 1 | MTG白 | 10E白035R | (委託品) | 黎明をもたらす者レイヤ |
| \1,000 | 2 | MTG白 | MOR白022R | (委託品) | 目覚ましヒバリ |
| \300 | 1 | MTG青 | 10E青080S | (委託品) | 深海の生息者※ホイルカード |
| \700 | 1 | MTG白 | MOR青055R | (委託品) | ヴェンディリオン三人衆 |
| \1,100 | 1 | MTG黒 | 英9E黒141R | (委託品) | Hypnotic Specter |
| \3,000 | 4 | MTG黒 | PLC黒085R | (委託品) | 滅び |
| \500 | 1 | MTG黒 | FUT黒091R | (委託品) | 墓忍び |
| \1,500 | 1 | MTG黒 | 10E黒151R | (委託品) | 惑乱の死霊 |
| \450 | 1 | MTG黒 | 10E黒155S | (委託品) | アンデッドの王※ホイルカード |
| \1,650 | 0 | MTG黒 | MOR黒058R | (委託品) | 苦花 |
| \650 | 3 | MTG黒 | MOR黒060R | (委託品) | ヤスデ団 |
| \500 | 1 | MTG黒 | MOR黒066R | (委託品) | 思考の粉砕 |
| \1,200 | 1 | MTG赤 | PLC赤112S | (委託品) | 爆裂+破綻※ホイルカード |
| \800 | 2 | MTG赤 | 10E赤239R | (委託品) | ゴブリンの太守スクィー |
| \1,500 | 1 | MTG緑 | TSB緑074 | (委託品) | 獣群れの呼び声 |
| \3,000 | 1 | MTG緑 | FUT緑153R | (委託品) | タルモゴイフ |
| \3,200 | 2 | MTG緑 | FUT緑153R | (委託品) | タルモゴイフ |
| \1,800 | 2 | MTG緑 | 10E緑305R | (委託品) | トロールの苦行者 |
| \300 | 1 | MTG緑 | 10E緑307R | (委託品) | 新緑の魔力 |
| \2,600 | 1 | MTG緑 | MOR緑116R | (委託品) | カメレオンの巨像 |
| \800 | 1 | MTG多色 | 英DIS多208S | (委託品) | Glimpse the Unthinkable※ホイルカード |
| \800 | 1 | MTG多色 | RAV多211S | (委託品) | 墓掘り甲のスカラベ※ホイルカード |
| \600 | 1 | MTG多色 | FUT多156S | (委託品) | きらめく願い※ホイルカード |
| \800 | 1 | MTG多色 | MOT多149S | (委託品) | 原初の彼方※ホイルカード |
| \800 | 1 | MTGアーティファクト | FUT物162R | (委託品) | 時代寄生機 |
| \300 | 1 | MTGアーティファクト | LRW物264S | (委託品) | 双子化のガラス※ホイルカード |
| \500 | 2 | MTG土地 | 6E土326R | (委託品) | Karplusan Forest※スリキズあり |
| \1,200 | 2 | MTG土地 | FUT土175R | (委託品) | 偶像の石塚 |
| \1,000 | 1 | MTG土地 | FUT土178R | (委託品) | 雨雲の迷路 |
| \800 | 1 | MTG土地 | 10E土363R | (委託品) | ヤヴィマヤの沿岸 |
| \1,200 | 5 | MTG土地 | MOR土147R | (委託品) | つぶやき林 |
| \1,200 | 1 | MTG土地 | SHM土272S | (委託品) | 偶像の石塚※ホイルカード |
| \2,000 | 1 | MTG土地 | EVE土180S | (委託品) | 黄昏のぬかるみ※ホイルカード |
|
|
|||||
| ※ヴァイスシュバルツカードは製造上の問題で、最初からの断裁面荒れがあります。あらかじめご了承ください。 | |||||
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \300 | 4 | ヴァイスシュバルツ | DC/W01-01TR | (委託品) | 胡ノ宮環 |
| \300 | 7 | ヴァイスシュバルツ | DC/W01-07TR | (委託品) | 漫画家のななこ |
| \300 | 1 | ヴァイスシュバルツ | DC/W01-004R | (委託品) | 霧羽明日美 |
| \300 | 1 | ヴァイスシュバルツ | DC/W01-005R | (委託品) | 鷺澤頼子 |
| \300 | 1 | ヴァイスシュバルツ | DC/W01-055R | (委託品) | マンガ家のななこ |
| \2,500 | 1 | ヴァイスシュバルツ | P3/S01-056R_RRR | (委託品) | 明彦&カエサル※トリプルレア |
| \300 | 7 | ヴァイスシュバルツ | LB/W02-001TR | (委託品) | “マスコット”クド |
| \300 | 7 | ヴァイスシュバルツ | LB/W02-007TR | (委託品) | あめりかんな遊び |
| \300 | 1 | ヴァイスシュバルツ | LB/W02-006R | (委託品) | “バニーガール”唯湖 |
| \500 | 1 | ヴァイスシュバルツ | LB/W02-028R | (委託品) | 棗鈴 |
| \300 | 1 | ヴァイスシュバルツ | LB/W02-053R | (委託品) | 西園美魚 |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \400 | 1 | アクエリアンエイジ2 | 895 | (委託品) | インプラント※裏面に小さいスリ傷あり |
| \400 | 1 | アクエリアンエイジ3PR | PR058 | (委託品) | ロッド・オブ・ブルーサファイア |
| \450 | 0 | アクエリアンエイジ3HIG | 0770 | (委託品) | 竜神“娑羯羅”SP |
| \550 | 0 | アクエリアンエイジ3HIG | 0834 | (委託品) | 魔人王“日下部要” |
| \3,000 | 1 | アクエリアンエイジ3WHE | 1284 | (委託品) | フェザーライト“羽生美輝”※ヴィジュアルフレーム版 |
| \200 | 0 | アクエリアンエイジ3HER | 1565 | (委託品) | 地母神“女?” |
| \1,500 | 1 | AAオルタネティブ | PR.0031 | (委託品) | ライトニング・ディーヴァ“東海林 光” |
| \2,000 | 1 | AAオルタネティブ | PR.0047 | (委託品) | ブラッド・カウンテス“エルジェベート・バートリ” |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \1,200 | 1 | ガンダムカードビルダー | ME-C007 | (委託品) | ガンダム試作3号機ステイメン(シールド未装備) |
| \800 | 1 | ガンダムカードビルダー | MZ-C029 | (委託品) | ヒルドルフ |
| \600 | 1 | ガンダムカードビルダー | PR-C017 | (委託品) | ジム・ストライカー(テスト機) |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \300 | 1 | ガンダムウォー青 | SP-33 | (委託品) | フルーアーマーガンダム |
| \400 | 1 | ガンダムウォー青 | SP-33 | (委託品) | フルーアーマーガンダム |
| \300 | 3 | ガンダムウォー青 | SP-40 | (委託品) | フルーアーマー百式改 |
| \200 | 7 | ガンダムウォー青 | SP-46 | (委託品) | ガンダムF90D |
| \300 | 1 | ガンダムウォー青 | SP-51 | (委託品) | ガンダムF90(A.D.S.混合装着時) |
| \350 | 0 | ガンダムウォー青 | SP-56 | (委託品) | V2アサルトガンダム |
| \500 | 3 | ガンダムウォー青 | SP-61 | (委託品) | Gクルーザー |
| \800 | 1 | ガンダムウォー青 | SPG-13 | (委託品) | 十字勲章「青」 |
| \1,600 | 2 | ガンダムウォー青 | U-198 | (委託品) | プロトタイプガンダム |
| \650 | 0 | ガンダムウォー青 | U-252 | (委託品) | ガンダム試作1号機※NaochikaMorishita |
| \1,600 | 1 | ガンダムウォー青 | U-288 | (委託品) | νガンダム |
| \700 | 2 | ガンダムウォー青 | U-321 | (委託品) | ガンダム(ラストシューティング) |
| \500 | 1 | ガンダムウォー青 | U-322 | (委託品) | ガンダム試作1号機フルバーニアン |
| \800 | 1 | ガンダムウォー青 | CH-147 | (委託品) | カミーユ・ビダン |
| \1,300 | 3 | ガンダムウォー青 | C-95 | (委託品) | 抱擁 |
| \100 | 2 | ガンダムウォー青 | GW20青 | (委託品) |
第20弾青コモンアンコモン25種コンプセット |
| \150 | 6 | ガンダムウォー青 | GW21青 | (委託品) |
第21弾青コモンアンコモン22種コンプセット |
| \500 | 0 | ガンダムウォー緑 | SP-49 | (委託品) | ノイエ・ジール |
| \350 | 1 | ガンダムウォー緑 | U-156 | (委託品) | ノイエ・ジール |
| \1,000 | 1 | ガンダムウォー緑 | U-208 | (委託品) | 高機動型ギャン(ジョニー・ライデン機)※BB3 |
| \1,200 | 1 | ガンダムウォー緑 | U-208 | (委託品) | 高機動型ギャン(ジョニー・ライデン機)※BB3 |
| \1,500 | 1 | ガンダムウォー緑 | U-287 | (委託品) | ケンプファー |
| \100 | 4 | ガンダムウォー緑 | U-308 | (委託品) | オッゴ(5枚セット) |
| \200 | 4 | ガンダムウォー緑 | SP-44 | (委託品) | 高機動ザクII(ジョニー・ライデン専用) |
| \1,000 | 1 | ガンダムウォー緑 | C-90 | (委託品) | 気化爆弾(小さく傷あり) |
| \100 | 2 | ガンダムウォー緑 | GW20緑 | (委託品) |
第20弾緑コモンアンコモン23種コンプセット |
| \150 | 6 | ガンダムウォー緑 | GW21緑 | (委託品) |
第21弾緑コモンアンコモン23種コンプセット |
| \1,000 | 1 | ガンダムウォー黒 | U-54 | (委託品) | ジ・オ |
| \1,000 | 0 | ガンダムウォー黒 | U-107 | (委託品) | タイタニア |
| \500 | 2 | ガンダムウォー黒 | U-155 | (委託品) | ガンダムTR-1[ヘイズル改]サブ・アーム・ユニット |
| \300 | 4 | ガンダムウォー黒 | U-170 | (委託品) | ゼク・アイン(ジョッシュ・オフショー機) |
| \500 | 3 | ガンダムウォー黒 | CH-91 | (委託品) | ジャミトフ・ハイマン |
| \600 | 5 | ガンダムウォー黒 | SPC-22 | (委託品) | ティターンズの旗のもとに |
| \950 | 1 | ガンダムウォー黒 | C-51 | (委託品) | ジャブローの風 |
| \300 | 1 | ガンダムウォー黒 | C-62 | (委託品) | 木星帰りの男 |
| \1,700 | 1 | ガンダムウォー黒 | O-42 | (委託品) | 武力による統制※BB2版 |
| \100 | 1 | ガンダムウォー黒 | GW20黒 | (委託品) |
第20弾黒コモンアンコモン18種コンプセット |
| \150 | 6 | ガンダムウォー黒 | GW21黒 | (委託品) |
第21弾黒コモンアンコモン18種コンプセット |
| \700 | 4 | ガンダムウォー赤 | SPC-27 | (委託品) | たった6日間のクエスト |
| \2,000 | 3 | ガンダムウォー赤 | C-38 | (委託品) | 宇宙を統べる者 |
| \500 | 1 | ガンダムウォー赤 | C-54 | (委託品) | 脅迫 |
| \500 | 2 | ガンダムウォー赤 | C-91 | (委託品) | 第三の勢力 |
| \1,200 | 1 | ガンダムウォー赤 | O-C11 | (委託品) | 加速する狂気 |
| \100 | 1 | ガンダムウォー赤 | GW20赤 | (委託品) |
第20弾赤コモンアンコモン19種コンプセット |
| \150 | 6 | ガンダムウォー赤 | GW21赤 | (委託品) |
第21弾赤コモンアンコモン18種コンプセット |
| \2,200 | 0 | ガンダムウォー茶 | U-G14 | (委託品) | マスターガンダム※As'Masria |
| \100 | 6 | ガンダムウォー茶 | U-G31 | (委託品) | デスビースト(5枚セット) |
| \1,200 | 1 | ガンダムウォー茶 | U-G35 | (委託品) | ガンダムシュピーゲル |
| \300 | 2 | ガンダムウォー茶 | CH-G3 | (委託品) | 風雲再起 |
| \600 | 1 | ガンダムウォー茶 | CH-G21 | (委託品) | キョウジ・カッシュ |
| \2,000 | 1 | ガンダムウォー茶 | O-35 | (委託品) | 共闘戦線 |
| \800 | 1 | ガンダムウォー茶 | SP-48 | (委託品) | シャイニングガンダム(バトルモード) |
| \500 | 1 | ガンダムウォー茶 | SP-55 | (委託品) | デビルガンダム(第一形態) |
| \600 | 2 | ガンダムウォー茶 | SP-55 | (委託品) | デビルガンダム(第一形態) |
| \100 | 2 | ガンダムウォー茶 | GW20茶 | (委託品) |
第20弾茶コモンアンコモン24種コンプセット |
| \150 | 6 | ガンダムウォー茶 | GW21茶 | (委託品) |
第21弾茶コモンアンコモン23種コンプセット |
| \2,500 | 0 | ガンダムウォー白 | SP-6 | (委託品) | ウイングガンダム0(Endless Waltz) |
| \400 | 0 | ガンダムウォー白 | U-64 | (委託品) | ガンダムヘビーアームズ改 |
| \300 | 0 | ガンダムウォー白 | U-67 | (委託品) | ガンダムエピオン |
| \450 | 0 | ガンダムウォー白 | U-84 | (委託品) | ガンダムヘビーアームズ |
| \800 | 0 | ガンダムウォー白 | CH-3 | (委託品) | トロワ・バートン |
| \300 | 0 | ガンダムウォー白 | CH-20 | (委託品) | プリペンダー・ウインド |
| \300 | 0 | ガンダムウォー白 | CH-29 | (委託品) | ヒイロ・ユイ |
| \300 | 0 | ガンダムウォー白 | CH-49 | (委託品) | ヒイロ・ユイ |
| \1,800 | 2 | ガンダムウォー白 | C-47 | (委託品) | ハッキング※EX2版 |
| \350 | 0 | ガンダムウォー白 | C-76 | (委託品) | 任務完了 |
| \600 | 0 | ガンダムウォー白 | O-6 | (委託品) | 完全平和主義 |
| \800 | 0 | ガンダムウォー白 | G-9 | (委託品) | マリーメイア支持者 |
| \100 | 2 | ガンダムウォー白 | SP-38 | (委託品) | インパルスガンダム |
| \800 | 3 | ガンダムウォー白 | SP-50 | (委託品) | アカツキ(シラヌイ装備) |
| \1,500 | 3 | ガンダムウォー白 | U-S101 | (委託品) | フリーダムガンダム(ハイマットモード) |
| \500 | 2 | ガンダムウォー白 | U-S117 | (委託品) | デストロイガンダム |
| \950 | 1 | ガンダムウォー白 | U-S154 | (委託品) | デスティニー・ガンダム |
| \750 | 2 | ガンダムウォー白 | U-S189 | (委託品) | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※NaochikaMorishita |
| \900 | 1 | ガンダムウォー白 | U-S189 | (委託品) | ストライクフリーダムガンダム(ミーティア装備)※Koma |
| \800 | 1 | ガンダムウォー白 | CH-S81 | (委託品) | ステラ・ルーシェ |
| \650 | 1 | ガンダムウォー白 | CH-S81 | (委託品) | ステラ・ルーシェ |
| \500 | 1 | ガンダムウォー白 | C-S84 | (委託品) | マルチロックオンシステム |
| \100 | 1 | ガンダムウォー白 | GW20白 | (委託品) |
第20弾白コモンアンコモン24種コンプセット |
| \150 | 5 | ガンダムウォー白 | GW21白 | (委託品) |
第21弾白コモンアンコモン22種コンプセット |
| \400 | 1 | ガンダムウォー白 | G-S16 | (委託品) |
地球連合支持者(ステラ) |
| \1,000 | 8 | ガンダムウォー白 | G-S17x10 | (委託品) |
プラント支持者(メイリン・ホーク)10枚のセット |
| \1,000 | 1 | ガンダムウォー紫 | G-1 | (委託品) | 月面民間企業※BB2 |
| \500 | 1 | ガンダムウォー紫 | SPC-9 | (委託品) | 抵抗する意思 |
| \100 | 6 | ガンダムウォー紫 | GW21紫 | (委託品) |
第21弾紫アンコモン9種コンプセット |
| \7,000 | 1 | ガンダムウォー箱 | DB | (委託品) | ドラマチックブースター戦場の女神 1箱(15P)※未開封 |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \700 | 0 | サンライズクルセイド | 青U-002PR | (委託品) | ダンバイン(トッド機)※プロモ |
| \500 | 1 | サンライズクルセイド | 青U-006R | (委託品) | ダンバイン |
| \800 | 1 | サンライズクルセイド | 青U-006SP | (委託品) | ダンバイン※パラレルキラ |
| \500 | 2 | サンライズクルセイド | 青U-010SP | (委託品) | ダイターン3※パラレルキラ |
| \300 | 0 | サンライズクルセイド | 青U-024R | (委託品) | グランチャー(ジョナサン機) |
| \500 | 0 | サンライズクルセイド | 青CH-005R | (委託品) | 波嵐万丈 |
| \300 | 0 | サンライズクルセイド | 緑U-028SP | (委託品) | レッドテイル※パラレルキラ |
| \300 | 7 | サンライズクルセイド | 赤U-001PR | (委託品) | ザンボ・エース※プロモ |
| \500 | 3 | サンライズクルセイド | 赤U-001PR | (委託品) | ザンボ・エース※プロモ |
| \300 | 2 | サンライズクルセイド | 赤U-003PR | (委託品) | ガオガイガー(ディバイディングドライバー装備)※プロモ |
| \300 | 1 | サンライズクルセイド | 赤U-004SP | (委託品) | エルガイム※パラレルキラ |
| \500 | 3 | サンライズクルセイド | 赤U-005PR | (委託品) | ランスロット(MVS装備)※プロモ |
| \500 | 1 | サンライズクルセイド | 赤U-010SP | (委託品) | ザンボット3※パラレルキラ |
| \700 | 0 | サンライズクルセイド | 赤U-017R | (委託品) | ガオガイガー |
| \500 | 0 | サンライズクルセイド | 赤C-016R | (委託品) | 絶対遵守の力 |
| \600 | 2 | サンライズクルセイド | 黒U-007R | (委託品) | ドラグナー1型 |
| \300 | 1 | サンライズクルセイド | 黒U-023R | (委託品) | ドラグナー1型(キャバリアー0) |
| \200 | 1 | サンライズクルセイド | 黒CH-015R | (委託品) | ル・シャッコ |
| \500 | 2 | サンライズクルセイド | 黒C-004R | (委託品) | ケンカ戦法 |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \2,000 | 1 | ジョジョABC | J-017 | (委託品) | ジョセフ・ジョースター |
| \2,000 | 1 | ジョジョABC | J-042 | (委託品) | 吸血鬼DIO |
| \1,000 | 1 | ジョジョABC | J-092 | (委託品) | ディオ・ブランドー |
| \500 | 1 | ジョジョABC | J-097 | (委託品) | ウィル・A・ツェペリ |
| \1,000 | 1 | ジョジョABC | J-106 | (委託品) | ジョナサン&エリナ |
| \1,200 | 1 | ジョジョABC | J-128 | (委託品) | 復活のディオ |
| \500 | 1 | ジョジョABC | J-331 | (委託品) | 広瀬康一 |
| \500 | 1 | ジョジョABC | J-332 | (委託品) | 岸辺露伴 |
| \800 | 1 | ジョジョABC | J-418 | (委託品) | レッド・ホット・チリ・ペッパー |
| \500 | 1 | ジョジョABC | J-433 | (委託品) | 川尻浩作 |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \4,500 | 1 | ゼロの使い魔トレカ | 045/100 | (委託品) | Luise/釘宮理恵サインカード(シリアル入り) |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \700 | 1 | D.Gray-manTCG | 01000-S | (委託品) | アレン・ウォーカー |
| \700 | 1 | D.Gray-manTCG | 01002-GR | (委託品) | アレン・ウォーカー |
| \300 | 1 | D.Gray-manTCG | 01003-R | (委託品) | アレン・ウォーカー |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01011-R | (委託品) | 神田ユウ |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 01014-SR | (委託品) | リナリー・リー |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01017-R | (委託品) | リナリー・リー |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01018-R | (委託品) | コムイ・リー |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 01020-SR | (委託品) | コムイ・リー |
| \300 | 1 | D.Gray-manTCG | 01021-R | (委託品) | コムリンII |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01022-R | (委託品) | リーバー・ウェンハム |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01024-R | (委託品) | ヘブラスカ |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 01030-SR | (委託品) | レベル2AKUMA |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 01032-SR | (委託品) | レベル1AKUMA |
| \300 | 1 | D.Gray-manTCG | 01037-R | (委託品) | グゾル |
| \300 | 3 | D.Gray-manTCG | 01039-R | (委託品) | アレン・ウォーカー |
| \700 | 1 | D.Gray-manTCG | 01040-GR | (委託品) | クロス・マリアン |
| \300 | 4 | D.Gray-manTCG | 01041-R | (委託品) | ミランダ・ロットー |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 01043-SR | (委託品) | ラビ |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01045-R | (委託品) | 十字架ノ墓(クロスグレイヴ) |
| \300 | 1 | D.Gray-manTCG | 01045-R | (委託品) | 十字架ノ杭(クロスパリング) |
| \300 | 2 | D.Gray-manTCG | 01051-R | (委託品) | 黒い靴(ダークブーツ) |
| \300 | 3 | D.Gray-manTCG | 01059-R | (委託品) | 消し飛べ!! |
| \300 | 1 | D.Gray-manTCG | 03020-R | (委託品) | リナリー・リー |
| \500 | 1 | D.Gray-manTCG | 04003-SR | (委託品) | アレン・ウォーカー |
| \700 | 1 | D.Gray-manTCG | 04023-GR | (委託品) | リナリー・リー |
| \700 | 1 | D.Gray-manTCG | 04038-GR | (委託品) | ティキ・ミック |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \500 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 秋-52UR | (委託品) | 三千院ナギ※スーパーレア |
| \800 | 4 | ハヤテのごとくTCG | 冬-03SR | (委託品) | 綾崎ハヤテ※ウルトラレア |
| \800 | 3 | ハヤテのごとくTCG | 冬-04SR | (委託品) | 三千院ナギ※スーパーレア |
| \800 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 冬-05UR | (委託品) | 三千院ナギ※ウルトラレア |
| \500 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 冬-36UR | (委託品) | マリア※ウルトラレア |
| \500 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 冬-40SR | (委託品) | 鷺ノ宮伊澄※スーパーレア |
| \600 | 7 | ハヤテのごとくTCG | 春-07SR | (委託品) | マリア※スーパーレア |
| \600 | 3 | ハヤテのごとくTCG | 春-11SR | (委託品) | 鷺ノ宮伊澄※スーパーレア |
| \600 | 2 | ハヤテのごとくTCG | 春-16SR | (委託品) | 貴嶋サキ※スーパーレア |
| \600 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 春-19SR | (委託品) | 西沢歩※スーパーレア |
| \400 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 春-34SR | (委託品) | 三千院ナギ※スーパーレア |
| \1.000 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 春-35UR | (委託品) | マリア※ウルトラレア |
| \400 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 春-39SR | (委託品) | 鷺ノ宮伊澄※スーパーレア |
| \400 | 3 | ハヤテのごとくTCG | 春-44SR | (委託品) | 西沢歩※スーパーレア |
| \2,000 | 2 | ハヤテのごとくTCG | 春-46SR | (委託品) | 桂ヒナギク※ウルトラレア |
| \600 | 3 | ハヤテのごとくTCG | 春-57SR | (委託品) | 桂ヒナギク※スーパーレア |
| \800 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-07SR | (委託品) | マリア※スーパーレア |
| \800 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-09UR | (委託品) | マリア※ウルトラレア |
| \1,000 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-15SR | (委託品) | 鷺ノ宮伊澄※スーパーレア |
| \1,500 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-22UR | (委託品) | 桂ヒナギク※ウルトラレア |
| \800 | 2 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-25SR | (委託品) | 瀬川泉※スーパーレア |
| \650 | 2 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-34SR | (委託品) | 三千院ナギ※スーパーレア |
| \1,000 | 3 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-44UR | (委託品) | 西沢歩※ウルトラレア |
| \800 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-45SR | (委託品) | 西沢歩※スーパーレア |
| \1,000 | 0 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-46SR | (委託品) | 桂ヒナギク※スーパーレア |
| \1,000 | 1 | ハヤテのごとくTCG | 夏2-49SR | (委託品) | 春風千桜※スーパーレア |
| \600 | 1 | ハヤテのごとくTCG | SPB1-01UR | (委託品) | 三千院ナギ※ウルトラレア |
| \600 | 2 | ハヤテのごとくTCG | SPB1-17UR | (委託品) | 鷺ノ宮伊澄※ウルトラレア |
| \600 | 0 | ハヤテのごとくTCG | SPB1-21UR | (委託品) | 貴嶋サキ※ウルトラレア |
| \600 | 1 | ハヤテのごとくTCG | SPB1-25UR | (委託品) | 桂ヒナギク※ウルトラレア |
| \600 | 1 | ハヤテのごとくTCG | SPB1-52UR | (委託品) | 朝風理沙※ウルトラレア |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \3,000 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | TDF-04SR | (委託品) | ケロロ※サイン入り |
| \500 | 4 | プロジェクトレヴォリューション | PR-MW02101 | (委託品) | 松岡 美羽※プロモ |
| \500 | 3 | プロジェクトレヴォリューション | PR-KD04102 | (委託品) | ケロロ※プロモ |
| \400 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | PR-FJ05104 | (委託品) | 和麻&綾乃※プロモ |
| \1,000 | 3 | プロジェクトレヴォリューション | BR01033PR | (委託品) | 蘭花・フランボワーズ※フラワーレア |
| \100 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | BR01038 | (委託品) | ルクシオール |
| \150 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | BR01046 | (委託品) | バカモン! |
| \400 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | BR01066PR | (委託品) | プチ・キャラット※ノーフレームプロモ |
| \350 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | MW02011 | (委託品) | 和泉寧々子 |
| \150 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | MW02045 | (委託品) | 宇宙仁 |
| \300 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | MW02064 | (委託品) | ルカ |
| \2,000 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | MW02069FR | (委託品) | 早紗※フラワーレア |
| \500 | 0 | プロジェクトレヴォリューション | MW06101PR | (委託品) | 伊里野加奈PR |
| \300 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | MW06106PR | (委託品) | 水無神操緒PR |
| \250 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | EB03026 | (委託品) | 沙原ちょちょ丸 |
| \250 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | EB03029 | (委託品) | 藤村鳩子 |
| \200 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | EB03045 | (委託品) | ドロシー謝花 |
| \250 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | EB03057 | (委託品) | ガブリエル |
| \600 | 6 | プロジェクトレヴォリューション | EB03081FR | (委託品) | ハナ子の歌※フラワーレア |
| \200 | 3 | プロジェクトレヴォリューション | EB03085 | (委託品) | 雪原沸騰!? |
| \150 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | KD04017 | (委託品) | 最後の戦場 |
| \500 | 1 | プロジェクトレヴォリューション | KD07023 | (委託品) | 赤瀬川七那 |
| \500 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | KD07070 | (委託品) | 桑田美名人 |
| \600 | 2 | プロジェクトレヴォリューション | KD07098 | (委託品) | いつか咲く花 |
| \400 | 5 | プロジェクトレヴォリューション | KD07108PR | (委託品) | かのう様※プロモ |
|
|
|||||
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| ランブリングエンジェル | (委託品) | ||||
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \1,000 | 3 | リーフファイト・パック | 8.0α | (委託品) | LEAFFIGHTversion8.0α未開封パック |
| 価格 | 在庫数 | 製品名 | 記号 | 区分 | カード名 |
| \500 | 1 | リセ | CH-0177B | (委託品) | 古宮 陽子(プロモ) |
| \600 | 1 | リセ | CH-0177B | (委託品) | 古宮 陽子(プロモ) |
| \500 | 2 | リセ | CH-0243B | (委託品) | コリン(プロモ) |
| \600 | 4 | リセ | CH-0444B | (委託品) | 橘ちひろ(プロモ) |
| \100 | 2 | リセ | CH-0462A | (委託品) | シルフィ・クラウド※キラ |
| \150 | 1 | リセ | CH-0470A | (委託品) | 鷹見沢菜月※キラ |
| \350 | 1 | リセ | CH-0472A | (委託品) | 藤枝保奈美※キラ |
| \400 | 3 | リセ | CH-0573 | (委託品) | ウィリス(プロモ) |
| \600 | 4 | リセ | CH-0751B | (委託品) | 麻弓=タイム(プロモ) |
